1
ARCHIVI ACQUADERNI
L’inventario presentato di seguito è una trascrizione tratta dal volume terzo degli inventari manoscritti (vedi pag. 235 e ss.), compilati a partire dal 1930 da don
Augusto Macchiavelli e successivamente dal dott. Mario Fanti. La trascrizione è stata curata fra il 2014 ed il 2015 da Giovanni Paltrinieri e successivamente rivista e
corretta da Simone Marchesani. Il fondo in oggetto è piuttosto complesso perché copre un arco cronologico lungo, contiene tipologie documentarie differenti e
riguarda iniziative ed attività assai diverse fra loro, che hanno dato vita a numerose serie. La trascrizione è stata fatta senza modificare in alcun modo l’ordinamento
già presente: si è cercato di rendere graficamente la suddivisione delle serie e sottoserie con dimensioni di carattere differenti, anche se già sull’originale cartaceo
tale suddivisione non risulta sempre evidente. Per il resto, si sono mantenute il più possibile le abbreviazioni e usi linguistici già adottati, anche se spesso non
facilmente interpretabili. Infine, per quanto riguarda la segnatura, il numero in grassetto rimanda al faldone in uso, le sigle fra parentesi ai faldoni del precedente
ordinamento, i numeri al di fuori della parentesi ai fascicoli contenuti all’interno del faldone, la cui numerazione dipende spesso dalla serie di riferimento.
___________________________________________
Gli Archivi della Famiglia Acquaderni furono donati all’Archivio Generale Arcivescovile nel 1910 dal Conte Giovanni Acquaderni, fondatore della Gioventù
Cattolica Italiana ed uomo di primo piano nel movimento cattolico fra il sec. XIX e il XX (cfr. i documenti della donazione al cart. 279 (N/738) fasc. 49-474); tutti i
fondi archivistici Acquaderni furono riordinati nel 1937 da don A. Macchiavelli. L’importanza di queste carte per la storia del movimento cattolico è nota e molti
sono già gli autori che se ne sono giovati con frutto.
Mario Fanti – 1965
ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA ALBERGHINI DI CENTO (imparentati con gli Acquaderni; estinta)
DOCUMENTI E PROCESSI
SEGNATURA (VECCHIE SEGNATURE)
1 (N 460, 1), 1
1 (N 460, 1), 2-80
2 (N 461, 2), 81-130
2 (N 461, 2), 131-155
3 (N 462, 3), 156-181
DESCRIZIONE
Albero Genealogico Alberghini
Rogiti e scritture varie
Rogiti e scritture con lettere varie
Processi
Processi
DATA
--1619-1773
1773-1830
1651-1747
1747-1794
MANOSCRITTI VARI
4 (N 463, 4), 182-299
4 (N 463, 4), 300-317
4 (N 463, 4), 318-327
5 (N 464, 5), 328-342
Dieci Tridui in preparazione all’Assunzione di M. V. e discorsi vari
Discorsi ecc. del Can. Giacomo Alberghini, can. Teologo in Cento
Lezioni morali, del medesimo Canonico
Lezioni morali, del medesimo Canonico
1738-1770
1720-1740
1750-1774?
1750-1774?
2
5 (N 464, 5), 343-351
6 (N 465, 6), 352-360
6 (N 465, 6), 361-366
6 (N 465, 6), 367-383
7 (N 466, 7), 384-415
7 (N 466, 7), 416-474
8 (N 467, 8), 475-504
8 (N 467, 8), 505-545
8 (N 467, 8), 546-562
9 (N 468, 9), 563-579
9 (N 468, 9), 574-578
9 (N 468, 9), 578-615
10 (N 469, 10), 616-716
11 (N 470, 11), 717-764
11 (N 470, 11), 765-822
12 (N 471, 12), 823-838
Miscellanea morale, del medesimo
Risoluzioni di casi di coscienza, id. cit.
Lezioni scritturali; Esodo e Giosuè, id. id.
Meditazioni e discorsi vari, --Meditazioni e discorsi vari, --Lezioni sulla Genesi del P. Pietro Martire Alberghini S. J.
Id. Id. del medesimo
Id. Id. del medesimo in buona copia
Lezioni sopra Ester, del medesimo
Lezioni teologiche, del Can. Carlo Alberghini?
Lezioni sopra Giosuè del can. Jacopo Alberghini
Discorsi Sacri, in buona copia, anonimo
Discorsi Sacri in buona copia (138), anonimo
Esercizi spirituali di otto giorni, anonimo
Schemi per discorsi sacri, Oneri (del P. Pietro M. Alberghini?)
Lezioni sopra Tobia?
--1762-1775
--18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
MUSICA MANOSCRITTA del Dr. Giov. Ant. Alberghini, Accademico Filarmonico Arci. di Bologna ecc.
12 (N 471, 12), 839-870
12 (N 471, 12), 871-872
12 (N 471, 12), 873
12 (N 471, 12), 874
13 (N 472, 13), 875-917
13 (N 472, 13), 918
13 (N 472, 13), 919
13 (N 472, 13), 920
13 (N 472, 13), 921
13 (N 472, 13), 922
13 (N 472, 13), 923-989
14 (N 473, 14), 990-1058
14 (N 473, 14), 1059-1134
15 (N 474, 15), 1135
15 (N 474, 15), 1136-1156
15 (N 474, 15), 1157-1192
Gloria in Excelsis, a 4 voci con strumenti
N. 13 Canzoni Sacre a 3 voci
Motivo per organo
Laudate Pueri, a 4 voci con strumenti
Kirie, a 4 voci con strumenti
Domine, a 3 voci
Lauda Jerusalem, a 3 voci
Excellet Orbis gaudiis., a 3 voci con organo
Tantum Ergo, a 2 voci, con organo
Tantum Ergo, solo basso, con organo
Magnifient, a 4 voci con strumenti
Laudate Dominum omnes gentes, a 3 voci con strum.
Iste Confessor, a 4 voci con strum.
Ave Maria, graduale
Domine ad advivandum me fest., a 3 voci con strum.
Veni Sponsa Christi, graduale con strum.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
3
15 (N 474, 15), 1193-1225
15 (N 474, 15), 1226-1257
15 (N 474, 15), 1258-1283
16 (N 475, 16), 1284-1359
16 (N 475, 16), 1360-1393
17 (N 476, 17), 1394-1395
17 (N 476, 17), 1396
17 (N 476, 17), 1397
17 (N 476, 17), 1398
17 (N 476, 17), 1399-1416
17 (N 476, 17), 1417-1441
Letatus sum, a 3 voci con strum.
Nisi Dominus, a 3 voci con strum.
Kirie, a 3 voci con strum.
Confitebor, a 4 voci con strum.
Tantum Ergo, a 3 voci con strum.
Credo, a 4 voci con strum.
Beatus vir, a 3 voci con strum.
Jesu corona Virginum, a 3 v. con strum.
Dixit Dominus, a 3 voci con strum.
Gloria in Excelsis Deo, a 3 voci con strum.
Composizioni varie
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
MISCELLANEA
17 (N 476, 17), 1442
18 (N 477, 18), 1443-1549
19 (N 478, 19), 1550-1680
20 (N 479, 20), 1681-1849
21 (N 480, 21), 1850-1867
21 (N 480, 21), 1868-1877
21 (N 480, 21), 1878-1922
22 (N 481, 22), 1923-1937
22 (N 481, 22), 1938-2031
23 (N 482, 23), 2032-2276
23 (N 482, 23), 2277-2410
23 (N 482, 23), 2411-2428
24 (N 483, 24), 2429-2434
24 (N 483, 24), 2435-2531
25 (N 484, 25), 2532
25 (N 484, 25), 2533
26 (N 485, 26), 2534
27 (N 486, 27), 2535
28 (N 487, 28), 2536
29 (N 488, 29), 2537
“Cursus Philosophicus” del prof. Pietro Cordoni Lettore in Cento (1789-92), scrittura del can. Giov. Ant. Alberghini;
“Theses” difese in Cento dal detto can. il 17.9.1792
Prediche, discorsi vari, appunti del can. Giov. Ant. Alberghini
Proclami, Editti ecc., della Rep. Cisalpina
Id. Id. e corrisp. per affari in Cento
Appunti vari del can. Giov. Ant. Alberghini
Discorsi e scrittori vari, anonimo
Documenti e carte riguardanti Cento e Malaffitto (Decima ecc.), copie e originali
Carte riguardanti l’Amm.ne delle Valli di Comacchio, del Dr. Paolo Alberghini
Carte legali del Dr. Fr. Alberghini
Carte rig. affari di S. Maria Maddalena di Cento
Corrisp. e doc.ti rig. la vendita del Collegio Ferrerio all’avv. Aldini dal principe di Messerano-Ferrero-Fieschi
Stato Barbetti Luigi, corrisp. Campioni
Florentina Canon. B. Filippi Benitii O.S. varie mss.
Carte lageli varie del Dr. Francesco Alberghini
Trattato di corrisp. Ecc. Ms. del Dr. Fr. Alberghini
Giornale di Entrate e Spese del Dr. Fr. Alberghini
Selva di materia legale, grosso vol. cartac. Ms
Annotazioni sopra le Feste di N. S., ecc. del Card. Lambertini. Tomo I, grosso vol. ms.
Id. Id. Tomo II
Diploma di Laurea I.U. del Dr. Giov. Ant. Alberghini Orig. Leg. pelle
1792
18°
1796-1798
1796-1817
18°
18°
1304-1782
1814-1818
18°-19°
18°
1816-1825
19°
18°
18°
18°
1783-1802
18°
18°
18°
4.7.1794
4
29 (N 488, 29), 2538-2543
29 (N 488, 29), 2544-2548
29 (N 488, 29), 2549-2570
29 (N 488, 29), 2571-2588
29 (N 488, 29), 2589-2594
29 (N 488, 29), 2595-2725
29 (N 488, 29), 2726-2758
29 (N 488, 29), 2759-2938
29 (N 488, 29), 2939-2941
29 (N 489, 29), 2942-2954
30 (N 489, 30), 2955-2974
30 (N 489, 30), 2975-2998
30 (N 489, 30), 2999-3165
31 (N 490, 31), 3166-3529
32 (N 491, 32), 3530-3624
32 (N 491, 32), 3625-3629
32 (N 491, 32), 3690
32 (N 491, 32), 3631-3641
32 (N 491, 32), 3642-3643
Diplomi e sonetti ecc. di Casa Alberghini
Accademia dei Felsinei (Casino), Statuti, ecc. Varie
Lettere e carte varie
Negozio veli crespi e fam. Alberghini
Memorie di Casa Alberghini
Recapiti rig. il can. Giov. Ant. Alberghini
Alloggi militari
Successioni al fu Dom. Paolo Alberghini
Convitto da PP. Gesuiti in Reggio
Controversia per ipoteca Alberghini
Per la morte di Chiara Corni ved. Alberghini
Miscellanea di scritti, lettere e massime
Lettere dei F.lli card. Giuseppe e mons. Ignazio Alberghini alla nipote Rosa Marc.sa Rusconi, con ritratti
Id. Id.
Documenti vari di Casa Alberghini
Ritratto e poesie in onore del card. E. Alberghini
Credo in musica
Lettere di vari Alberghini
Albero geneal. Alberghini, in buona copia
33 (N 492, 33), 3644-3723
33 (N 492, 33), 3724-3754
33 (N 492, 33), 3755-3872
33 (N 492, 33), 3873-3954
33 (N 492, 33), 3955-3989
33 (N 492, 33), 3990-4155
33 (N 492, 33), 4156-4169
33 (N 492, 33), 4170-4196
33 (N 492, 33), 4197-4229
33 (N 492, 33), 4230-4274
33 (N 492, 33), 4275-4358
33 (N 492, 33), 4359-4366
33 (N 492, 33), 4367-4379
Lettere varie di Bastia avv. Gius., Ettori G.B., ed altri alla Mar.sa Rosa Alberghini Rusconi
Id. Id. Ferranti Dr. Siol e Bagni Rosa sua moglie
Id. Id. Balboni Enrico ecc.
Id. Id. Ferranti Girol. e Bagni Rosa
Id. Id. Bagni Marietta
Id. Id. Faldi Luigia e Famiglia
Id. Id. Fancelli Achille
Id. Id. Piella, famiglia
Id. Id. Agnesi, famiglia
Id. Id. Arlotti Adelaide
Id. Id. Monari, famiglia
Id. Id. Covelli Luigi
Id. Id. Buone, famiglia
1749-1759
18°
1800-1806
1804-1820
1811-1820
1806-1820
1806-1811
19.11.1824
1827
1827
2.7.1833
18°-19°
1827-1844
1844-1870
1694-1831
1835-1836
--18°-19°
---
CORRISPONDENZA, ECC
1843-1876
1832-1869
1843-1878
1833-1876
1833-1868
1833-1860
1853-1878
1846-1879
1831-1878
1860-1878
1839-1878
1832-1835
1856-1869
5
33 (N 492, 33), 4380-4402
33 (N 492, 33), 4403-4424
33 (N 492, 33), 4425-4468
34 (N 493, 34), 4469-4588
34 (N 493, 34), 4589-4602
34 (N 493, 34), 4603
34 (N 493, 34), 4604
34 (N 493, 34), 4605
35 (N 494, 35), 4606
35 (N 494, 35), 4607
35 (N 494, 35), 4608
35 (N 494, 35), 4609
36 (N 495, 36), 4610
36 (N 495, 36), 4611
36 (N 495, 36), 4612
36 (N 495, 36), 4613
36 (N 495, 36), 4614
36 (N 495, 36), 4615
36 (N 495, 36), 4616
36 (N 495, 36), 4617
36 (N 495, 36), 4618
36 (N 495, 36), 4619
36 (N 495, 36), 4620
36 (N 495, 36), 4621
36 (N 495, 36), 4622
36 (N 495, 36), 4623
37 (N 496, 37), 4624
37 (N 496, 37), 4625
37 (N 496, 37), 4626
37 (N 496, 37), 4627
37 (N 496, 37), 4628
37 (N 496, 37), 4629
37 (N 496, 37), 4630
37 (N 496, 37), 4631
Id. Id. Fioravanti, famiglia
Id. Id. Flandoli, famiglia
Id. Id. Pancaldi, familia ed altri
Id. Id. Travagli Alberghini Luigi, Rusconi Rosa Parenti vari ed amici
Genealogia Alberghini, notizie storiche
Relazione sull’Arciconfraternita dei SS. Giov. Evang. e Petronio nella chiesa della Nazione bolognese in Roma
Ricordi, minute, lettere di Rosa Alberghini Rusconi
Minute, ricevute, memorie ecc. varie
Mazzo di lettere di Alessandro Rusconi alla fidanzata (poi moglie) Rosa Alberghini
Mazzo di lettere di Rusconi Luigi alla nuora Rosa Alberghini R.
Id. Id. di parenti Rusconi e Alberghini
Id. Id. di parenti Rusconi e Alberghini
Id. Id. di varie suore di Forlì, Modena, ecc. e delle Orsoline di Bologna
Lettere varie di Solante Giov.
Id. Id. Agnian Ercole
Id. Id. Amadei mons. Antonio ecc.
Id. Id. Bagni Antonio
Id. Id. Balboni Enrico
Id. Id. Ballotta Sirio
Id. Id. Bevilacqua Prospero
Bona Giovanni
Id. Id. Campagnoli Rosina
Id. Id. Carazzi Vittoria
Id. Id. Censi Benedetta
Id. Id. Cevie Filippa
Id. Id. Clò Carlotta
Id. Id. Costa d. Angelo
Id. Id. Costa prof. Giovanni
Id. Id. Cremona Piella Matilde
Id. Id. Cuoghi Fr.
Id. Id. Da Via Teresa
Id. Id. Dearcher Maddalena
Lettere varie di Emaldi Giov. Batt. ecc.
Lettere varie di Ettori Giov. Batt.
1838-1859
1861-1874
1832-1878
1827-1850
18°-19°
1869
1830-1878
19°
1835-1858
1857-1866
1830-1878
1830-1878
1830-1878
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
6
37 (N 496, 37), 4632
37 (N 496, 37), 4633
37 (N 496, 37), 4634
37 (N 496, 37), 4635
37 (N 496, 37), 4636
37 (N 496, 37), 4637
37 (N 496, 37), 4638
37 (N 496, 37), 4639
37 (N 496, 37), 4640
37 (N 496, 37), 4641
37 (N 496, 37), 4642
37 (N 496, 37), 4643
37 (N 496, 37), 4644
37 (N 496, 37), 4645
37 (N 496, 37), 4646
37 (N 496, 37), 4647
37 (N 496, 37), 4648
37 (N 496, 37), 4649
37 (N 496, 37), 4650
37 (N 496, 37), 4651
37 (N 496, 37), 4652
37 (N 496, 37), 4653
37 (N 496, 37), 4654
37 (N 496, 37), 4655
38 (N 497, 38), 4656
38 (N 497, 38), 4657
38 (N 497, 38), 4658
38 (N 497, 38), 4659
38 (N 497, 38), 4660
38 (N 497, 38), 4661
38 (N 497, 38), 4662
38 (N 497, 38), 4663
38 (N 497, 38), 4664
38 (N 497, 38), 4665
Lettere varie di Faldi mons. Fr. Vescovo di Fabriano
Lettere varie di Fancelli Achille
Lettere varie di Feletti P. Gaet. O. P.
Lettere varie di Ferretti Ciro
Lettere varie di Ferrarini Carlina
Lettere varie di Fioravanti Carlina
Lettere varie di Flandoli Irene
Lettere varie di Guidicini Giuseppina
Lettere varie di Isolani Dom. Gaet ecc
Lettere varie di Lenzi Dom.
Lettere varie di Lucchini Adelaide
Lettere varie di Lodi d. Alessio
Lettere varie di Masetti Elena
Lettere varie di Masi Rosa, Elvira, ecc.
Lettere varie di Masini Anna
Lettere varie di Monari Giuseppina
Lettere varie di Montevarchi L.di
Lettere varie di Monti Anna
Lettere varie di Mosca Sassatelli F.
Lettere varie di Nadini suor Maria
Lettere varie di Pallotti Vincenzo
Lettere varie di Pasquali Geltrude
Lettere varie di Piella Carolina
Lettere varie di Pirani Domenico
Lettere varie di Rabboni Giuseppe
Lettere varie di Ranuzzi Maria, Giuseppina, ecc.
Lettere varie di Ratta M.
Lettere varie di Riva Giuseppina
Lettere varie di Rossi Anna, ecc.
Lettere varie di Ruspoli Clelia
Lettere varie di Scarabelli Luigi, Mariano, ecc.
Lettere varie di Taglioni Tercon
Lettere varie di Vannini Carlo
Lettere varie di Vanzini Teresa ecc.
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
19°
7
38 (N 497, 38), 4666
38 (N 497, 38), 4667
38 (N 497, 38), 4668
Lettere varie di Viazzi Poliexpress
Lettere varie di Vierani Pietro
Lettere varie di Zacconi d. Luigi, e Camillo
Lettere disposte per iniziali di cognome
38 (N 497, 38), 4669
Fascicolo A
38 (N 497, 38), 4670
Fascicolo B
39 (N 498, 39), 4671
Fascicolo C
39 (N 498, 39), 4672
Fascicolo D
39 (N 498, 39), 4673
Fascicolo F
39 (N 498, 39),4674
Fascicolo G
39 (N 498, 39), 4675
Fascicolo I
39 (N 498, 39), 4676
Fascicolo L
39 (N 498, 39), 4677
Fascicolo M
39 (N 498, 39), 4678
Fascicolo N
39 (N 498, 39), 4679
Fascicolo O
39 (N 498, 39), 4680
Fascicolo P
39 (N 498, 39), 4681
Fascicolo R
39 (N 498, 39), 4682
Fascicolo S
39 (N 498, 39), 4683
Fascicolo T
39 (N 498, 39), 4684
Fascicolo V
39 (N 498, 39), 4685
Fascicolo Z
INDICE DELL’ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA ALBERGHINI
Indici Part. 236-237
19°
--19°
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
1830-1878
ARCHIVIO DELLA GIOVENTU’ CATTOLICA ITALIANA IN BOLOGNA (Atti ecc. dal 1867 al 1899)
CIRCOLO DI SAN PETRONIO IN BOLOGNA
SEGNATURA
40 (N 499, 1), 1-4
40 (N 499, 1), 5-68
40 (N 499, 1), 69-99
40 (N 499, 1), 100-153
40 (N 499, 1), 154-169
40 (N 499, 1), 170-171
DESCRIZIONE
Programma, Preliminari
Fondazione, azione (corrisp. ecc.)
Società di Mutuo Soccorso fra commercianti, artisti e operai che santificano la festa; fondazione, Statuti,
azione del Circolo
Adunanze, Corrisp., Stampe del Circolo
Indirizzo a S.S. Pio IX, lettere, stampe
Lettera di Pio IX
DATA (NOTE)
1867 (manca num. 3)
1868 (manca num. 68)
1869 (mancano num. 78-84)
1870
1870-1871 (manca num.164)
15.3.1871
8
40 (N 499, 1), 172-180
40 (N 499, 1), 181-197
40 (N 499, 1), 198-200
40 (N 499, 1), 201-209
40 (N 499, 1), 210-287
40 (N 499, 1), 288-326
40 (N 499, 1), 327-424
41 (N 500, 2), 425-483
41 (N 500, 2), 484-497
41 (N 500, 2), 498-501
Esposiz. Romana delle Arti ecc. Stampe
Oggetti di devozione per le Missioni
Soccorsi ai terremotati di Romagna
Concerti per la Processione della B.V. di S. Luca.
Circolari, Statuti, Corrisp. Ecc.
Pellegrinaggio al Santuario di S. Luca
Corrisp. Adunanze, circolari, stampe ecc.
Corrisp. Adunanze, circolari, stampe ecc.
Corrisp. Adunanze, circolari, stampe ecc.
Corrisp. Adunanze, circolari, stampe ecc.
1870
1870
1870
1869-1870
1871
1871
1872
1873
1874
1875
41 (N 500, 2), 502-594
41 (N 500, 2), 595-778
Corrisp. , stampe ecc
Corrisp, stampe, adesioni delle seguenti diocesi (con lettere bellissime di Vescovi ecc) disposte in ordine alfabetico: Emilia,
Ancona, Ascoli Piceno, Assisi, Bertinoro, Comacchio, Cervia, Cesena, Città della Pieve, Città di Castello, Fabriano, Faenza,
Fano, Fermo, Ferrara, Foligno, Forlì, Gubbio, Iesi, Imola, Loreto, Macerata, Montefeltro Narni, Nocera Umbra, Orvieto,
Osimo, Perugia (con due lettere del Card. Tezzi), Pesaro, Ravenna, Rieti, Rimini, Ripatransona, San Severino, Sinigallia,
Spoleto, Terni, Todi, Urbania, Urbino.
GIUBILEO PONTIFICALE DI PIO IX nelle Romagne, Marche ed Umbria (16.6.1871)
CIRCOLO DI SAN STANISLAO IN BOLOGNA
41 (N 500, 2), 779-886
41 (N 500, 2), 887-995
42 (N 501, 3), 996-1110
42 (N 501, 3), 1111-1184
42 (N 501, 3), 1185-1268
42 (N 501, 3), 1269-1285
Fondazione ,ecc.
Corrispondenza, Stampe, Azione
Corrispondenza, Stampe, Azione
Corrispondenza, Stampe, Azione
Corrispondenza, Stampe, Azione
Corrispondenza, Stampe, Azione
1870-1871
1872
1873
1874
1875
1876
BIBLIOTECA CIRCOLANTE DI S. TOMMASO DI BOLOGNA
42 (N 501, 3), 1286-1313
42 (N 501, 3), 1314-1325
42 (N 501, 3), 1326-1388
42 (N 501, 3), 1389-1402
42 (N 501, 3), 1403-1421
42 (N 501, 3), 1422-1427
Corrispondenza, attività
Corrispondenza, attività
Corrispondenza, attività, con lettera di Pio IX (9/10/1871) al n. 1367
Corrispondenza, attività
Corrispondenza, attività
Corrispondenza, attività, cataloghi, ecc.
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1871
1871
9
42 (N 501, 3), 1428-1429
42 (N 501, 3), 1430-1444
42 (N 501, 3), 1445-1451
42 (N 501, 3), 1452-1464
Corrispondenza, attività, bilancio
Corrispondenza, attività, relazioni
Corrispondenza, attività, rendiconti
Corrispondenza, attività
43 (N 502, 4), 1465-1480
43 (N 502, 4), 1481-1486
43 (N 502, 4), 1487-1504
43 (N 502, 4), 1505-1620
43 (N 502, 4), 1621-1740
43 (N 502, 4), 1741-1778
43 (N 502, 4), 1779-1811
44 (N 503, 5), 1812-1833
44 (N 503, 5), 1834-1841
44 (N 503, 5), 1842-1916
44 (N 503, 5), 1917-1931
44 (N 503, 5), 1932-1952
44 (N 503, 5), 1953-1983
44 (N 503, 5), 1984-1999
44 (N 503, 5), 2000-2079
45 (N 504, 6), 2080-2164
45 (N 504, 6), 2165-2178
45 (N 504, 6), 2179-2183
45 (N 504, 6), 2184-2190
45 (N 504, 6), 2197-2201
45 (N 504, 6), 2202-2242
45 (N 504, 6), 2243-2257
45 (N 504, 6), 2258-2364
45 (N 504, 6), 2265-2403
45 (N 504, 6), 2405-2482
45 (N 504, 6), 2483-2505
45 (N 504, 6), 2506-2539
45 (N 504, 6), 2540-2625
Varie, Obolo di S. Pietro
Commissione per la stampa del giornale “L’Aurora”
Consiglio particolare del Circolo
Azione Cattolica, opera dei Congressi, fotografie
Azione Cattolica, Giubileo Vescovile di Pio IX
Azione Cattolica, Giubileo Vescovile di Pio IX
Azione Cattolica, Biblioteca
Azione Cattolica, Biblioteca
Azione Cattolica, raccolta terremoto di Casalmicciola
Azione Cattolica. Terremoto ecc. Leone XIII
Attività ecc.
Attività ecc.
Attività ecc.
Attività ecc.
Attività ecc.
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
Verbali delle Adunanze
1875
1876
1877
1878
CIRCOLO DEI SS. PETRONIO E STANISLAO
1871-1872
1872
1873
1876
1877
1878
1868-1888
1889
1881
1881-1891
1871-1878
1879
1880 (manca numero 1963)
1881
1883-1896
1867-1870
1871-1872
1871
1871
1871
1872-1873
1873-1874
1871-1874 buona copia
1874-1876
1876-1877
1878
1878-1881
1886-1891
10
45 (N 504, 6), 2626-2780
Appunti per verbali
46 (N 505, 7), 2781-2979
Attivita’ ecc. Pellegrinaggio a S. Luigi
46 (N 505, 7), 2980-3224
Attivita’ ecc. Pellegrinaggio a S. Luigi
46 (N 505, 7), 3225-3623
Attivita’ ecc. Pellegrinaggio a S. Luigi
47 (N 506, 8), 3624-3769
Attivita’ ecc. Pellegrinaggio a S. Luigi
47 (N 506, 8), 3770-3815
Attivita’ ecc. Pellegrinaggio a S. Luigi
47 (N 506, 8), 3816-4063
Attivita’ ecc.
48 (N 507, 9), 4064-4075
Attivita’ ecc.
48 (N 507, 9), 4076-4087
Attivita’ ecc.
48 (N 507, 9), 4088-4147
Attivita’ ecc.
48 (N 507, 9), 4148-4247
Attivita’, con ms. di Danio Mattei “Il Cristo nel Elogia IV di Virgilio.
49 (N 508, 10), 4248-4256
Libretto di Entrata ed Uscita dal Circol
49 (N 508, 10), 4257
Libro di Entrata ed Uscita
49 (N 508, 10), 4258
Ordini di pagamenti
49 (N 508, 10), 4259-4261
Offerte pel terremoto ligure
49 (N 508, 10), 4262
Matricola dei Soci
49 (N 508, 10), 4263
Albo dei Soci
49 (N 508, 10), 4264
Ordini del giorno per le adunanze
49 (N 508, 10), 4265-4268
Protocolli degli Atti
49 (N 508, 10), 4269-4270
Elenchi dei Soci
49 (N 508, 10), 4271
Carte spedite a Roma per la Storia del Cinquantenario Della Gioventù Cattolica.
(A matita è annotato): N. 2 timbri nella … dell’Archivio Generale Arcivescovile.
1871-1872
1886-1890
1891
1891
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1872-1898
1867-1899
1872-1892
1887
1872
1878
1887-1888
1871-1888
1872-1873
1918
RACCOLTA DI AUTOGRAFI FATTA DA MONS. VINCENZO IMOCZYNSKI 1374-1836; è divisa in sei fascicoli:
SEGNATURA
50 (N 509, 1), 1-15
50 (N 509, 2), 16-47
50 (N 509, 3), 48-94
50 (N 509, 4), 95-135
50 (N 509, 5), 136-175
50 (N 509, 6), 176-199
Indice Alfabetico di detti autografi
DESCRIZIONE
Papi e loro nipoti
Sovrani
Cardinali
Arcivescovi e Vescovi
Famiglie patrizie
Affari politici
Indice Part. 212
DATA
sec. XIV-XIX
sec. XIV-XIX
sec. XIV-XIX
sec. XIV-XIX
sec. XIV-XIX
sec. XIV-XIX
11
ARCHIVIO DELL’OPERA DEL SEPOLCRO DI PIO IX IN ROMA 1881-1911
SEGNATURA
51 (N 510, 1.1°) 1
51 (N 510, 1.1°) 2
51 (N 510, 1.1°) 3
51 (N 510, 1.1°) 4
51 (N 510, 1.1°) 5
51 (N 510, 1.1°) 6
51 (N 510, 1.1°) 7
51 (N 510, 1.1°) 8
51 (N 510, 1.1°) 9-10
51 (N 510, 1.2°) 13-129
51 (N 510, 1.3°) 130-302
51 (N 510, 1.4°) 303-357
51 (N 510, 1.5°) 358-461
51 (N 510, 1.6°) 462-518
51 (N 510, 1.7°) 519-562
51 (N 510, 1.8°) 563-581
51 (N 510, 1.9°) 582-619
51 (N 510, 1.10°) 620-659
51 (N 510, 1.11°) 660-788
51 (N 510, 1.12°) 789-829
52 (N 511, 2.13°) 830-938
52 (N 511, 2.13°) 839-958
52 (N 511, 2.14°) 959-1052
52 (N 511, 2.15°) 1053-1116
52 (N 511, 2.15°) 1117
52 (N 511, 2.16°) 1118-1255
52 (N 511, 2.17°) 1256-1294
52 (N 511, 2.18°) 1295-1342
52 (N 511, 2.19°) 1343-1439
52 (N 511, 2.20°) 1440-1515
53 (N 512, 3.21°) 1516-1695
DESCRIZIONE
Origine dell’Opera del Sepolcro di Pio IX, memoria del Cav. Acquaderni
Commissione esecutiva
La Tomba di Pio IX anteriore ai restauri
Del ristauro monumentale ecc memoria della Commissione e stampe
Progetto Cattaneo
Schema collocazione degli stemmi
Il Sepolcro di Pio IX in S. Lorenzo, ecc. Milano, Tip. Pont. 1890 in 8° pp. 48 ill.
Fondo per monumento morale, O. Congressi Catt.ci
Morte di Pio IX, appelli, ecc.
Corrispondenze, circolari, ecc (124.125. Bozzetto Pacelli pel finestrone “Pio IX e l’Immacolata”.)
Corrispondenza, Circolari, Stampe
Corrispondenza, Circolari, Stampe
Corrispondenza, Circolari, Stampe
Corrispondenza, Circolari, Stampe
Corrispondenza, Circolari, Stampe (N. 532 Stampone orig. della Truppa del Belgio)
Corrispondenza, Stampe, ecc. (N. 563. Stampa orig. di Mons. Arciv. di ---)
