IV° TROFEO CITTA’ DI MONZA – MONZA 21/22 NOVEMBRE 2015
TEAM NUOTO – COMUNICATO STAMPA
IV° TROFEO TEAM NUOTO CITTA’ DI MONZA – AMMESSI GARE
L’organizzazione del quarto trofeo TEAM NUOTO città di Monza previsto presso il Centro
Natatorio Sportivo “PIA GRANDE” Monza (MB), sabato 21 e domenica 22 novembre p.v.
comunica che:
- durante tutta la manifestazione è disponibile per il riscaldamento la vasca da 25m 6 corsie;
- a causa di un elevato numero di iscritti l’ inizio gare di sabato 21 novembre è anticipato
alle ore 14.30, con riscaldamento dalle ore 13.45;
- l’ inizio gare di domenica 22 novembre mattino è anticipato alle ore 08.30, con
riscaldamento dalle ore 07.45;
- l’ inizio gare di domenica 22 novembre pomeriggio è anticipato alle ore 14.30, con
riscaldamento dalle ore 13.45;
- alle gare dei 100m misti, dei 400m stile libero e dei 400m misti sono stati ammessi i
seguenti atleti:
- ATLETI AMMESSI 400m Stile Libero RAGAZZI FEMMINE
1 VEN-027260 CIELO Alessia 2003 TEAM LOMBARDIA 4'34.40
2 LAZ-63263 COLASANTI Elena 2002 AURELIA NUOTO 4'35.00
3 LOM-076034 CAGLIO Michela 2003 GESTISPORT COOP 4'36.59
4 LOM-083549 PATETTA Ludovica 2002 TEAM LOMBARDIA 4'38.86
5 LOM-094943 NOCERA Ludovica 2002 DDS 4'45.00
6 LOM-094940 MACCAZZOLA Sara Maria 2003 DDS 4'46.00
7 LOM-062709 MAIELLANO Francesca 2002 DDS 4'46.50
8 LOM-084430 TESSARIN Laura 2002 TEAM LOMBARDIA 4'50.81
400m Stile Libero RAGAZZI MASCHI
1 LOM-073133 ARIOLI Matteo 2000 DDS 4'09.60
2 LOM-091196 ZAPPETTINI Nicolo' Virginio 2000 TEAM LOMBARDIA 4'11.54
3 LAZ-63590 GERARDI Lorenzo 2001 AURELIA NUOTO 4'12.00
4 LOM-075674 ARIOLI Davide 2002 DDS 4'14.00
5 LOM-073619 ROSSETTI Andrea 2001 TEAM LOMBARDIA 4'14.50
6 SUI-000042 RIVA Elia 2001 MENDRISIO NUOTO 4'20.11
7 LOM-073354 GATTI Marco 2000 CAN LECCO 4'28.38
8 LAZ-71511 VACRI Riccardo 2002 AURELIA NUOTO 4'33.00
400m Stile Libero ASSOLUTI FEMMINE
1 LOM-039193 ARREDONDO Francesca 1996 TEAM INSUBRIKA 4'14.23
2 LOM-037307 CASOTTO Dana 1997 TEAM INSUBRIKA 4'14.88
3 VEN-19691 SOSSAI Laura 1997 AURELIA NUOTO 4'25.00
4 ESC-006362 MINOTTI Federica 1997 TEAM INSUBRIKA 4'25.70
5 LAZ-44784 DE MATTIA Carlotta 1999 AURELIA NUOTO 4'26.00
6 LAZ-42409 SIMONETTI Chiara 2000 AURELIA NUOTO 4'28.00
7 LAZ-41928 BUCCOLINI Giulia 1999 AURELIA NUOTO 4'29.00
8 LAZ-56117 PANGALLO Giulia 2001 AURELIA NUOTO 4'30.00
400m Stile Libero ASSOLUTI MASCHI
1 LOM-032373 GANGEMI Simone 1996 TEAM LOMBARDIA 3'48.48
2 LOM-030376 RUSCONI Federico 1994 TEAM LOMBARDIA 3'54.60
3 LOM-029654 MOTTOLA Maurizio 1994 TEAM LOMBARDIA 3'56.73
4 LOM-049452 CESARINI Andrea 1995 TEAM LOMBARDIA 3'59.70
5 LOM-039645 MARIUCCI Luca 1997 TEAM LOMBARDIA 4'02.20
6 LOM-034060 CATTANEO Pietro 1995 TEAM LOMBARDIA 4'02.37
7 LAZ-37965 FIORAMONTI Gabriele 1998 AURELIA NUOTO 4'04.00
8 LAZ-50142 ROSSETTI Gioele 1997 AURELIA NUOTO 4'07.00
IV° TROFEO CITTA’ DI MONZA – MONZA 21/22 NOVEMBRE 2015
400m Misti RAGAZZI FEMMINE
1 LOM-064993 ZECCHIN Martina 2002 TEAM LOMBARDIA 5'25.28
2 LOM-096750 BERNASCONI Susanna 2003 ICE CLUB COMO 5'47.30
3 LOM-053525 CATTANEO Silvia 2002 ICE CLUB COMO 5'51.40
4 LOM-096311 MAZZA Elisa 2003 ICE CLUB COMO 5'56.70
5 LOM-096536 ALBONICO Benedetta 2003 ICE CLUB COMO 6'05.90
6 LOM-094996 ZANDEGU' Matilde 2003 ROBUR ET FIDES
400m Misti RAGAZZI MASCHI
1 LOM-054855 POLLONI Thomas 2000 DDS 4'39.50
2 LAZ-62830 ZAMARRA Francesco 2000 AURELIA NUOTO 4'45.00
3 LAZ-63590 GERARDI Lorenzo 2001 AURELIA NUOTO 4'50.00
4 LOM-055280 PAPETTI Thomas 2000 ASA CINISELLO 4'57.00
5 LAZ-62893 RICCIARDOLO Damiano 2001 AURELIA NUOTO 4'57.00
6 LOM-073692 TAMBURRELLI Davide 2000 ICE CLUB COMO 5'06.10
7 LOM-094998 MORELLO Mattia 2002 ROBUR ET FIDES 5'12.60
8 LOM-091210 PASINI Simone 2002 CAN LECCO 5'18.82
400m Misti ASSOLUTI FEMMINE
1 TOS-011046 FANGIO Francesca 1995 TEAM LOMBARDIA 4'52.20
2 LOM-036342 CORTI Elena 1997 TEAM INSUBRIKA 4'57.21
3 LOM-060372 ZUFFADA Maura 1999 TEAM LOMBARDIA 4'58.93
4 LOM-062894 DI MARZIO Erminia 1998 TEAM LOMBARDIA 4'59.05
5 LOM-037192 BONAITA Giorgia 1998 TEAM LOMBARDIA 4'59.88
6 LOM-057728 CANTONI Giulia 1999 TEAM LOMBARDIA 5'02.13
7 LAZ-33186 CONTI Anna 1997 AURELIA NUOTO 5'05.00
8 VEN-19691 SOSSAI Laura 1997 AURELIA NUOTO 5'10.00
400m Misti ASSOLUTI MASCHI
1 LOM-037766 MORICI Francesco 1996 TEAM LOMBARDIA 4'22.67
2 LAZ-32304 ZACCARIN Matteo 1995 AURELIA NUOTO 4'30.00
3 LOM-073837 CIOFFI Mattia 1997 TEAM LOMBARDIA 4'47.50
4 LOM-044979 BIANCINI Mattia 1998 ASA CINISELLO 4'53.00
5 SUI-23746 FREY Leon 1999 NUOTO SPORT LOCARNO 5'06.77
100m Misti ASSOLUTI FEMMINE
1 TOS-003295 NERI Veronica 1992 TEAM LOMBARDIA 1'02.55
2 LOM-031686 CASTIGLIONI Arianna 1997 TEAM INSUBRIKA 1'02.58
3 TOS-011046 FANGIO Francesca 1995 TEAM LOMBARDIA 1'03.29
4 LOM-039848 TALAMONA Eugenia 1997 TEAM INSUBRIKA 1'08.60
5 SUI-24135 DE FEO Virginia 2001 NUOTO SPORT LOCARNO 1'14.66
100m Misti ASSOLUTI MASCHI
1 EMI-006196 BROGLIA Francesco 1991 TEAM LOMBARDIA 55.70
2 LAZ-012286 CORAPI Damiano 1994 TEAM INSUBRIKA 57.00
3 LOM-024223 GARDONI Lorenzo 1992 TEAM LOMBARDIA 59.00
4 LOM-033859 VECCHIO Simone 1996 TEAM LOMBARDIA 1'00.00
5 LOM-031394 DE PASCALI Edoardo 1996 TEAM LOMBARDIA 1'00.92
TIMING LIST SABATO 21 NOVEMBRE (ESORDIENTI A - B)
- 100SL B FEMMINE
- 100SL B MASCHI
- 200SL A FEMMINE
- 200SL A MASCHI
- 50FA B FEMMINE
- 50FA B MASCHI
- 100FA A FEMMINE
- 100FA A MASCHI
- 50DO B FEMMINE
- 50DO B MASCHI
- 100DO A FEMMINE
- 100DO A MASCHI
ore 14.30
ore 14.43
ore 15.00
ore 15.28
ore 15.56
ore 16.00
ore 16.05
ore 16.18
ore 16.30
ore 16.39
ore 16.47
ore 17.08
IV° TROFEO CITTA’ DI MONZA – MONZA 21/22 NOVEMBRE 2015
- 50RA B FEMMINE
ore 17.26
- 50RA B MASCHI
ore 17.34
- 100RA A FEMMINE
ore 17.43
- 100RA A MASCHI
ore 18.05
- 50SL B FEMMINE
ore 18.25
- 50SL B MASCHI
ore 18.32
- 100SL A FEMMINE
ore 18.40
- 100SL A MASCHI
ore 19.13
- FINE MANIFESTAZIONE ore 19.45
TIMING LIST DOMENICA 22 NOVEMBRE MATTINA (RAGAZZI e ASSOLUTI)
- 200SL RAG FEMMINE ore 08.30
- 200SL RAG MASCHI ore 09.00
- 200SL ASS FEMMINE ore 09.30
- 200SL ASS MASCHI ore 10.00
- 100DO RAG FEMMINE ore 10.18
- 100DO RAG MASCHI ore 10.29
- 100DO ASS FEMMINE ore 10.35
- 100DO ASS MASCHI ore 10.45
- 200FA RAG FEMMINE ore 10.50
- 200FA RAG MASCHI ore 11.01
- 200FA ASS FEMMINE ore 11.08
- 200FA ASS MASCHI ore 11.17
- 100RA RAG FEMMINE ore 11.23
- 100RA RAG MASCHI ore 11.35
- 100RA ASS FEMMINE ore 11.47
- 100RA ASS MASCHI ore 12.00
- 50SL RAG FEMMINE ore 12.08
- 50SL RAG MASCHI
ore 12.18
- 50SL ASS FEMMINE ore 12.27
- 50SL ASS MASCHI
ore 12.38
- 50FA ASS FEMMINE ore 12.48
- 50FA ASS MASCHI
ore 12.55
- 400MI RAG FEMMINE ore 12.59
- 400MI RAG MASCHI ore 13.05
- 400MI ASS FEMMINE ore 13.11
- 400MI ASS MASCHI ore 13.17
- FINE TURNO
ore 13.25
TIMING LIST DOMENICA 22 NOVEMBRE POMERIGGIO (RAG. e ASS.)
- 100MI ASS FEMMINE ore 14.30
- 100MI ASS MASCHI ore 14.32
IV° TROFEO CITTA’ DI MONZA – MONZA 21/22 NOVEMBRE 2015
- 200DO RAG FEMMINE ore 14.34
- 200DO RAG MASCHI ore 14.52
- 200DO ASS FEMMINE ore 15.06
- 200DO ASS MASCHI ore 15.24
- 100FA RAG FEMMINE ore 15.33
- 100FA RAG MASCHI ore 15.43
- 100FA ASS FEMMINE ore 15.55
- 100FA ASS MASCHI ore 16.07
- 50RA ASS FEMMINE ore 16.13
- 50RA ASS MASCHI
ore 16.17
- 100SL RAG FEMMINE ore 16.21
- 100SL RAG MASCHI ore 16.39
- 100SL ASS FEMMINE ore 16.57
- 100SL ASS MASCHI ore 17.15
- 200MI RAG FEMMINE ore 17.30
- 200MI RAG MASCHI ore 17.41
- 200MI ASS FEMMINE ore 18.00
- 200MI ASS MASCHI ore 18.10
- 50DO ASS FEMMINE ore 18.17
- 50DO ASS MASCHI
ore 18.22
- 200RA RAG FEMMINE ore 18.25
- 200RA RAG MASCHI ore 18.45
- 200RA ASS FEMMINE ore 19.01
- 200RA ASS MASCHI ore 19.13
- 400SL RAG FEMMINE ore 19.20
- 400SL RAG MASCHI ore 19.26
- 400SL ASS FEMMINE ore 19.32
- 400SL ASS MASCHI ore 19.38
- FINE MANIFESTAZIONE ore 19.45
Scarica

scarica l`allegato