I Reunião de Coordenação
Biblioteca Virtual em Saúde - Brasil
Indexação Automática
Adalberto Otranto Tardelli
Operação de Fontes de Informação
BIREME/OPAS/OMS
[email protected]
Recife, 21/10/2002
Indexação Manual
Indexação Automática

 1 servidor Linux ou Windows
$$.$$$.$$$
•
•
$.$$$ x 11.000.000/220
$.$$$ x 50.000
Indexação Manual
Indexação Automática

 1 servidor Linux ou Windows
$$.$$$.$$$
•
•
$.$$$ x 11.000.000/220
$.$$$ x 50.000


11.000.000: JC, TI, AB + MH
indexação via freqüência de palavras
Palavra
•
THE
RESULTS
•
•
formação + revisao senior
atualização
 Index Medicus ... … MeSH/DeCS2002
 Magnésio/DF
 Deficiência de Magnésio
DIABETES
MELLITUS
HYPERTENSION
THHE
OFFF
ABx
Total
DIABETES
MELLITUS
Dx
HIPERTENSAO
ZIx
999999
999999
9999
9999
9999
80%
99%
30%
90%
99
99
Documento
..comparative study on diabetes
mellitus in cushing syndrome...
ABx
0%
DIABETES
MELLITUS
100%
Dx
30%
HIPERTENSAO
50%
ZIx
0%
Indexação Manual
Indexação Automática


1 servidor Linux ou Windows


11.000.000: JC, TI, AB + MH
indexação via freqüência de palavras
$$.$$$.$$$
•
•
$.$$$ x 11.000.000/220
$.$$$ x 50.000
Palavra

THE
RESULTS
•
•
formação + revisao senior
atualização

Index Medicus ... … MeSH/DeCS2002


DIABETES
MELLITUS
HYPERTENSION
THHE
OFFF
Magnésio/DF
Deficiência de Magnésio
ABx
Total
9999
9999
9999
•
= 2/3
HIPERTENSAO
ZIx
80%
99%
30%
90%
99
99
Documento


Dx
999999
999999
..comparative study on diabetes
mellitus in cushing syndrome...

DIABETES
MELLITUS
ABx
0%
DIABETES
MELLITUS
100%
Dx
30%
HIPERTENSAO
ZIx
50%
UMLS: 776.940 conceitos
indexação via UMLS
Phrase: "Obstructive Sleep Apnea"
Meta Candidates (7)
1000 Sleep Apnea, Obstructive [Disease or Syndrome]
901 Apnea, Sleep (Sleep Apnea Syndromes) [Disease or Syndrome]
827 Apnea [Pathologic Function,Sign or Symptom]
827 Obstructive (Obstructed) [Functional Concept]
827 Sleep [Mental Process]
755 Sleeplessness [Disease or Syndrome,Sign or Symptom]
755 Sleepy [Finding]
Meta Mapping (1000)
1000 Sleep Apnea, Obstructive [Disease or Syndrome]
0%
Indexação Manual
Indexação Automática


1 servidor Linux ou Windows


11.000.000: JC, TI, AB + MH
indexação via freqüência de palavras
$$.$$$.$$$
•
•
$.$$$ x 11.000.000/220
$.$$$ x 50.000
Palavra

THE
RESULTS
•
•
formação + revisao senior
atualização

Index Medicus ... … MeSH/DeCS2002


DIABETES
MELLITUS
HYPERTENSION
THHE
OFFF
Magnésio/DF
Deficiência de Magnésio
ABx
Total
DIABETES
MELLITUS
Dx
HIPERTENSAO
ZIx
999999
999999
9999
9999
9999
80%
99%
30%
90%
99
99
Documento
..comparative study on diabetes
mellitus in cushing syndrome...
ABx
0%
DIABETES
MELLITUS
100%
Dx
30%
HIPERTENSAO
ZIx
50%



•
= 2/3
•
/aspectos ?

UMLS: 776.940 conceitos
indexação via UMLS
Phrase: "Obstructive Sleep Apnea"
Meta Candidates (7)
1000 Sleep Apnea, Obstructive [Disease or Syndrome]
901 Apnea, Sleep (Sleep Apnea Syndromes) [Disease or Syndrome]
827 Apnea [Pathologic Function,Sign or Symptom]
827 Obstructive (Obstructed) [Functional Concept]
827 Sleep [Mental Process]
755 Sleeplessness [Disease or Syndrome,Sign or Symptom]
755 Sleepy [Finding]
Meta Mapping (1000)
1000 Sleep Apnea, Obstructive [Disease or Syndrome]
0%
UMLS - Metathesaurus
7) MRFILES
MRATX|Associated Expressions|CUI,SAB,REL,ATX|4|9171|537891|
MRCOC|Co-occurring Concepts|CUI1,CUI2,SOC,COT,COF,COA|6|12128032|488349518|
MRCOLS|Attribute Relation|COL,DES,REF,MIN,AV,MAX,FIL,DTY|8|171|10102|
MRCON|Concept Names|CUI,LAT,TS,LUI,STT,SUI,STR,LRL|8|1920170|138413546|
MRCUI|CUI History|CUI1,VER,CREL,CUI2|4|207830|5441294|
MRCXT|Concept Contexts|CUI,SUI,SAB,SCD,CXN,CXL,RNK,CXS,CUI2,HCD,RELA,XC|12|14732149|1278120628|
MRDEF|Definitions|CUI,SAB,DEF|3|36606|9530851|
MRFILES|Relation Relation|FIL,DES,FMT,CLS,RWS,BTS|6|31|2073|
MRLO|Locators|CUI,ISN,FR,UN,SUI,SNA,SOUI|7|71289|2676268|
MRRANK|Concept Name Ranking|RANK,SAB,TTY,SUPRES|4|381|7213|
MRREL|Related Concepts|CUI1,REL,CUI2,RELA,SAB,SL,MG|7|10147419|423919270|
MRSAT|Simple Concept, Term and String Attributes|CUI,LUI,SUI,SCD,ATN,SAB,ATV|7|6678803|329177177|
MRSO|Sources|CUI,LUI,SUI,SAB,TTY,SCD,SRL|7|2104784|102270475|
MRSTY|Semantic Types|CUI,TUI,STY|3|944553|35524184|
MRXNS.ENG|Normalized String Index|LAT,NSTR,CUI,LUI,SUI|5|1956969|130621521|
MRXNW.ENG|Normalized Word Index|LAT,NWD,CUI,LUI,SUI|5|7171588|288347827|
MRXW.BAQ|Basque Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|2669|109875|
MRXW.DAN|Danish Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|2466|99580|
MRXW.DUT|Dutch Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|72994|3152356|
MRXW.ENG|English Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|7351800|294201611|
MRXW.FIN|Finnish Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|34391|1542940|
MRXW.FRE|French Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|80353|3373336|
MRXW.GER|German Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|177804|7700080|
MRXW.HEB|Hebrew Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|1617|64879|
MRXW.HUN|Hungarian Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|2077|85526|
MRXW.ITA|Italian Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|57529|2392703|
MRXW.NOR|Norwegian Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|2604|105264|
MRXW.POR|Portuguese Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|114687|4738409|
MRXW.RUS|Russian Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|100188|4274012|
MRXW.SPA|Spanish Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|180720|7423225|
MRXW.SWE|Swedish Word Index|LAT,WD,CUI,LUI,SUI|5|2312|95807|
UMLS - Metathesaurus
4) MRCON
C0000052|ENG|P|L0000052|PF|S0007584|1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme|0|
C0000052|ENG|P|L0000052|VCW|S1973932|ALPHA-1,4-GLUCAN BRANCHING ENZYME|0|
C0000052|ENG|P|L0000052|VC|S0575708|1,4-ALPHA GLUCAN BRANCHING ENZYME|0|
C0000052|ENG|P|L0000052|VC|S0575717|1,4-alpha-Glucan branching enzyme|3|
C0000052|ENG|P|L0000052|VO|S0007578|1,4 alpha Glucan Branching Enzyme|0|
C0000052|ENG|P|L0000052|VW|S2069199|Branching Enzyme, 1,4-alpha-Glucan|0|
C0000052|ENG|P|L0000052|VW|S2098796|Enzyme, 1,4-alpha-Glucan Branching|0|
C0000052|ENG|S|L0006129|PF|S0020479|Branching Enzyme|0|
C0000052|ENG|S|L0006129|VC|S0604824|Branching enzyme|3|
C0000052|ENG|S|L0006129|VW|S0038167|Enzyme, Branching|0|
C0000052|ENG|S|L0006130|PF|S0020483|Branching Glycosyltransferase|0|
C0000052|ENG|S|L0006130|VW|S0045536|Glycosyltransferase, Branching|0|
C0000052|ENG|S|L0038181|PF|S0088006|Starch Branching Enzyme|0|
C0000052|ENG|S|L0038181|VW|S0020482|Branching Enzyme, Starch|0|
C0000052|ENG|S|L0038181|VW|S0038183|Enzyme, Starch Branching|0|
C0000052|ENG|S|L0354952|PF|S0463200|1,4-alpha-D-Glucan:1,4-alpha-D-glucan 6-alpha-D-(1,4-alpha-D-glucano)-transferase|0|
C0000052|ENG|S|L0455267|PF|S0589116|Amylo-(1,4,6)-transglycosylase|3|
5) MRCXT
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|1|Medical Subject Headings|C0220876||||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|2|Chemicals and Drugs (MeSH Category)|C0007995|D|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|3|Enzymes, Coenzymes, and Enzyme Inhibitors|C0014443|D8|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|4|Enzymes|C0014442|D8.586|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|5|Transferases|C0040676|D8.586.913|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|6|Glycosyltransferases|C0085249|D8.586.913.400|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|7|Hexosyltransferases|C0019495|D8.586.913.400.450|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|ANC|8|Glucosyltransferases|C0017772|D8.586.913.400.450.460|||
C0000052|S0007584|MSH2002|D015061|1|CCP||1,4-alpha-Glucan Branching Enzyme|C0000052|D8.586.913.400.450.460.100|||
C0000176|S0007839|MSH2002|D015071|2|SIB||Dehydrocholesterols|C0011181|D4.808.247.808.197.250||+|
13) MRSTY
C0000005|T116|Amino Acid, Peptide, or Protein|
C0000005|T121|Pharmacologic Substance|
C0000005|T130|Indicator, Reagent, or Diagnostic Aid|
C0000039|T119|Lipid|
C0000039|T121|Pharmacologic Substance|
C0000052|T116|Amino Acid, Peptide, or Protein|
C0000052|T126|Enzyme|
Indexing Initiative: http://ii.nlm.nih.gov
O paper Salton 1988. Information Processing & Management
Similaridade
Q = (humano,1 ; masculino,0 ; feminino,1)
D1 = (humano,1 ; masculino,1 ; feminino,0)
D2 = (humano,1 ; masculino,0 ; feminino,0)
D3 = (humano,1 ; masculino,0 ; feminino,1)
Similaridade(Q,D1) =
1
+
0
+
0
= 1
Similaridade(Q,D2) =
1
+
0
+
0
= 1
Similaridade(Q,D3) =
1
+
0
+
1
= 2
O paper Salton 1988. Information Processing & Management
Pesos dos termos
TF (freqüência do termo) x IDF (freqüência inversa de docs) x Normalização
O projeto Journal Descriptor Indexing
Possível aplicação: Ranking em área temática da BVS-SP
Área 18 - História da Saúde Pública: os “menos bem classificados”
AR 18#1 16 mfn 197437 BR337.1
18: Metodologia do exame clínico em odontologia
12: Prontuário odontologico
87: ^dREGISTROS MEDICOS
^dODONTOLOGIA
AR 18#2 19 mfn 284500 BR442.1
12: A enfermagem, a terceira idade, o projeto de
assistência integral à pessoa idosa
87: ^dIDOSO
^dSAUDE DO IDOSO
88: ^dENFERMAGEM GERIATRICA
Scarica

Formato PowerPoint - I Reunião de Coordenação da Biblioteca