II° TROFEO CITTA’ DI MONZA – MONZA 16/17 NOVEMBRE 2013
TEAM NUOTO – COMUNICATO STAMPA
II° TROFEO TEAM NUOTO CITTA’ DI MONZA – AMMESSI GARE
L’organizzazione del secondo trofeo TEAM NUOTO città di Monza previsto presso il
Centro Natatorio Sportivo “PIA GRANDE” Monza (MB), sabato 16 e domenica 17
novembre p.v. comunica che: alla gara dei 400m misti tutti gli atleti iscritti sono stati
ammessi; gli atleti gareggeranno in entrambi le sezioni (F/M) in serie uniche (Ragazzi Assoluti) ma avranno come da regolamento classifiche separate per le rispettive categorie
(Ragazzi - Assoluti).
Alle gare dei 400m stile libero e dei 100m misti sono stati ammessi i seguenti atleti:
- ATLETI AMMESSI 400m Stile Libero RAGAZZI FEMMINE
1 LOM-043159 GIORDANO Francesca 2000 DDS 4'42.04
2 LOM-059951 SONZOGNI Chiara 2000 TEAM LOMBARDIA 4'43.96
3 LOM-072979 BANFI Denise 2000 ROBUR ET FIDES 4'45.40
4 LOM-065630 MARI Martina 2000 DDS 4'45.80
5 LOM-073134 BASILE Alessia 2000 DDS 4'46.00
6 LOM-075037 MONTALBETTI Camilla 2001 NUOTO CLUB BREBBIA 4'59.00
7 LOM-083442 EGGER Karoline 2001 ESTRA 5'30.00
8 LOM-097630 BELLINI Siria 2001 GIS MILANO SSD 6'22.60
400m Stile Libero RAGAZZI MASCHI
1 LOM-039694 FALCHI Davide 1998 TEAM LOMBARDIA 4'17.07
2 LOM-060169 RUSCONI Riccardo 1998 TEAM LOMBARDIA 4'23.11
3 LOM-073133 ARIOLI Matteo 2000 DDS 4'25.50
4 PIE-021104 BONADEO Alessandro 1999 TEAM INSUBRIKA 4'25.87
5 LOM-091196 ZAPPETTINI Nicolo' Virginio 2000 TEAM LOMBARDIA 4'40.70
6 LOM-081263 MERONI Giacomo 1998 PROGETTO DI LAVORO 4'43.00
7 LOM-060349 DAL BEN Giacomo 1999 ROBUR ET FIDES 4'43.92
8 LOM-073354 GATTI Marco 2000 CAN LECCO 4'53.90
400m Stile Libero ASSOLUTI FEMMINE
1 PIE-019167 VOLPI Matilde 1998 TEAM INSUBRIKA 4'16.47
2 LOM-045152 VIGANO' Camilla 1998 TEAM LOMBARDIA 4'18.72
3 PIE-017609 GUAGNINI Benedetta 1996 TEAM INSUBRIKA 4'18.85
4 TOS-011046 FANGIO Francesca 1995 TEAM LOMBARDIA 4'23.45
5 SIC-003675 VECCHIO Danila 1992 TEAM LOMBARDIA 4'25.00
6 LOM-007051 BONORA Irene 1987 TEAM LOMBARDIA 4'27.72
7 LOM-037769 RUSCONI Marta 1997 TEAM LOMBARDIA 4'28.34
8 LOM-034281 GIRELLI Giovanna 1996 TEAM LOMBARDIA 4'29.20
400m Stile Libero ASSOLUTI MASCHI
1 LOM-030376 RUSCONI Federico 1994 TEAM LOMBARDIA 3'52.65
2 LOM-032835 PANARARI Marco 1997 TEAM LOMBARDIA 3'59.40
3 VEN-004984 DE ZAN Stefano 1991 AQVASPORT RANE ROSSE 4'00.68
4 PIE-017610 MUTTI Lorenzo 1996 TEAM INSUBRIKA 4'02.46
5 LOM-044635 BORI Alessandro 1997 TEAM LOMBARDIA 4'04.94
6 LOM-034060 CATTANEO Pietro 1995 TEAM LOMBARDIA 4'05.00
7 LOM-084897 CAVALLI Giacomo 1995 TEAM LOMBARDIA 4'05.10
8 LOM-039645 MARIUCCI Luca 1997 TEAM LOMBARDIA 4'13.09
II° TROFEO CITTA’ DI MONZA – MONZA 16/17 NOVEMBRE 2013
100m Misti ASSOLUTI FEMMINE
1 LAZ-001012 ALBENZI Emanuela 1990 TEAM LOMBARDIA 1'05.00
2 TOS-003295 NERI Veronica 1992 TEAM LOMBARDIA 1'05.00
3 LOM-037725 VILLANI Nicoletta 1997 TEAM LOMBARDIA 1'09.00
4 LOM-029878 GUAITANI Chiara 1995 TEAM LOMBARDIA 1'14.00
5 LOM-060190 MARELLI Francesca 1999 TEAM LOMBARDIA
6 LOM-051711 SUSANI Sara 1996 TEAM LOMBARDIA
100m Misti ASSOLUTI MASCHI
1 MAR-001387 MAGNINI Filippo 1982 TEAM LOMBARDIA 53.90
2 EMI-006196 BROGLIA Francesco 1991 TEAM LOMBARDIA 56.24
3 LOM-002774 COVA Davide 1989 TEAM LOMBARDIA 57.00
4 LOM-030082 FERRI Giacomo 1994 TEAM LOMBARDIA 57.00
5 TOS-001865 FOSSI Claudio 1989 TEAM LOMBARDIA 57.00
6 LOM-023615 LENARDON Giacomo 1993 NUOTO CLUB BREBBIA 58.00
7 LOM-007271 IACOBONE Stefano 1987 TEAM LOMBARDIA 59.00
8 LOM-030376 RUSCONI Federico 1994 TEAM LOMBARDIA 59.50
9 LOM-052890 CIOCCA Mattia 1995 TEAM LOMBARDIA 1'00.09
10 LOM-044635 BORI Alessandro 1997 TEAM LOMBARDIA 1'00.13
11 LOM-036490 FACCHETTI Luca 1996 TEAM LOMBARDIA 1'00.30
12 LOM-007965 BACCHIN Alberto 1989 ROBUR ET FIDES 1'03.00
13 LOM-055453 GERMANI Gabriele 1994 ESTRA 1'05.00
14 LOM-038106 GIURDANELLA Luca 1996 TEAM LOMBARDIA 1'07.00
15 LOM-072720 BRAGHIROLI Nicolo' 1993 ESTRA 1'08.00
16 PIE-016524 COLOMBO Edgardo 1995 S.S.D INSUBRIKA NUOTO 1'18.00
400m Misti FEMMINE - UNICA
1 LOM-062894 DI MARZIO Erminia 1998 TEAM LOMBARDIA 4'54.95
2 LOM-036504 RAMPI Martina 1999 TEAM LOMBARDIA 4'59.76
3 LAZ-001012 ALBENZI Emanuela 1990 TEAM LOMBARDIA 5'00.00
4 LOM-045805 GRISPO Giulia 1998 TEAM LOMBARDIA 5'01.48
5 PIE-019167 VOLPI Matilde 1998 TEAM INSUBRIKA 5'02.01
6 LOM-037192 BONAITA Giorgia 1998 TEAM LOMBARDIA 5'03.60
7 LOM-060372 ZUFFADA Maura 1999 TEAM LOMBARDIA 5'04.10
8 LOM-057728 CANTONI Giulia 1999 TEAM LOMBARDIA 5'05.56
9 VEN-030645 NIMB Sofie Louise 2001 TEAM LOMBARDIA 5'25.00
10 LOM-094131 MORETTON Lucrezia 2000 TEAM LOMBARDIA 5'33.06
11 TOS-001937 FOSSI Gloria 1993 TEAM LOMBARDIA 5'53.00
400m Misti MASCHI - UNICA
1 PUG-009163 FAMIGLIETTI Roberto 1995 TEAM LOMBARDIA 4'31.01
2 LOM-004788 BONDANINI Andrea 1983 TEAM LOMBARDIA 4'50.00
3 PIE-021105 MARSIC Umberto 1998 TEAM INSUBRIKA 4'53.48
4 LOM-060137 GESUATO Edoardo 1999 ROBUR ET FIDES 4'55.70
5 LOM-073040 BRACCHI Valerio 2000 PROGETTO DI LAVORO 5'09.77
Scarica

TEAM NUOTO – COMUNICATO STAMPA