sezione C ventilazione
novità
Ventilatori assiali con
motore tradizionale
Descrizione:
Ventilatori assiali da pannello per
immissione ed estrazione aria con
motore tradizionale unel mec.
Diametri
DA Ø 250
A Ø 800
156
DescrizioneAliment. Kg Kw PoliØ A Ø B CDEF ❑ G ❑ H Ø I Portata
N°
max m3/h Catalogo
UH-025-36-2T-P Trifase 7.3 0,18 2 25025521025015240350300 9 2150 0401163
UH-025-36-2M-P Monofase7.4 0,18 2 25025521025015240350300 9 2150 0401164
UH-025-36-4T-P Trifase 6.4 0,09 4 25025521025015240350300 9 1150 0401165
UH-025-36-4M-P Monofase 6.3 0,09 4 25025521025015240350300 9 1150 0401166
UH-031-27-2T-P Trifase 9,2 0,37 2 30032023027015260400350 9 3400 0401167
UH-031-27-2M-P Monofase 9,9 0,37 2 30032023027015260400350 9 3400 0401168
UH-031-36-4T-P Trifase 6,8 0,09 4 30032023027015260400350 9 2200 0401169
UH-031-36-4M-P Monofase 6,7 0,09 4 30032023027015260400350 9 2200 0401170
UH-035-27-2T-P Trifase 12,750,75 2 35036023527515267450400 9 4800 0401171
UH-035-27-2M-P Monofase 1
4,850,75 2 35036023527515267450400 9 4800 0401172
UH-035-36-4T-P Trifase 8,55 0,12 4 35036023527515267450400 9 3200 0401173
UH-035-36-4M-P Monofase 8,35 0,12 4 35036023527515267450400 9 3200 0401174
UH-035-36-6T-P Trifase 10,050,12 6 35036023527515267450400 9 1850 0401175
UH-040-36-4T-P Trifase 11,4 0,37 4 40041037531515305500450 9 4600 0401176
UH-040-36-4M-P Monofase11,8 0,37 4 40041037531515305500450 9 4600 0401177
UH-040-36-6T-P Trifase 11,1 0,12 6 40041037531515305500450 9 2700 0401178
UH-040-36-6M-P Monofase 9,1 0,12 6 40041037531515305500450 9 2700 0401179
UH-045-27-4T-P Trifase 12,3 0,37 4 44545127531515305550500 9 5800 0401180
UH-045-27-4M-P Monofase 12,7 0,37 4 44545127531515305550500 9 5800 0401181
UH-045-36-6T-P Trifase 12,2 0,18 6 44545127531515305550500 9 4000 0401182
UH-050-27-4T-P Trifase 15,6 0,55 4 49550329534515330600550 9 7500 0401183
UH-050-36-6T-P Trifase 15,6 0,25 6 49550329534515330600550 9 6100 0401184
UH-056-27-4T-P Trifase 19,9 0,75 4 55055929534515330680630 9 10500 0401185
UH-056-30-6T-P Trifase 17,3 0,25 6 55055929534515330680630 9 7400 0401186
UH-063-23-4T-P
UH-063-27-6T-P
UR-071-32-6T-P
UR-080-39-6T-P
Trifase Trifase Trifase Trifase 26 1,1 4
20,2 0,37 6
35,9 0,75 6
52,3 2,2 6
62763425535515345730680 9
62763425535515345730680 9
70371525535525345950900 9
788 797 35535525 3451000950 11
13300
9300
14500
10500
* Disponibili in versioni Atex e con gradi di protezione maggiore, ❑ Disponibile versione a motore compatto
Prezzo
al pz
303,56
346,43
293,27
318,99
372,16
406,46
310,42
336,14
524,79
524,79
341,29
370,44
356,72
409,89
452,76
375,59
591,68
430,47
473,34
435,61
584,82
560,81
722,02
591,68
0401187 816,34
0401188 703,15
0401189 996,42
0401190 1718,43
Scarica

ventilatori assiali con motore tradizionale