TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Atto di Aggiornamento
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Autodichiarazioni
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto GEOMETRA FRANZONI FLAVIO iscritto con il num. 2421
della provincia di BRESCIA, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall' art. 47 del medesimo decreto
DICHIARA
- Che il modello unico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica
dei documenti cartacei originali sottoscritti dai soggetti obbligati, ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701;
- Che il documento è stato depositato presso il Comune competente per territorio
ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art.18 L. 47/85);
- Che la presentazione dei documenti è effettuata su incarico dei soggetti obbligati.
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto GEOMETRA FRANZONI FLAVIO iscritto con il num. 2421
della provincia di BRESCIA, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall' art. 46 del medesimo decreto
DICHIARA
- Che la qualifica professionale, il numero di iscrizione all'albo e il collegio o l'ordine
di appartenenza sono quelli indicati nella pagina - Informazioni generali - del documento.
- Di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione
o di cancellazione dall'albo professionale.
1
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Atto di Aggiornamento
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni Generali
BRESCIA
Pag.
14.439.043
2
di
Particelle
Comune:
Foglio:
ROE' VOLCIANO
0090
Sez. Censuaria:
Particelle:
958
Firma delle parti o loro delegati
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza del contenuto del presente atto di aggiornamento
COMUNE DI ROE' VOLCIANO
C.F. 87001610176 -
PROPRIETA' 1000/1000
Firma
Tecnico redattore
Tecnico:
FRANZONI FLAVIO
Qualifica:
GEOMETRA
Provincia:
BRESCIA
N. iscrizione:
2421
Cod. Fisc.:
FRNFLV54P18L995S
luogo e data
timbro e firma
Attestazione di avvenuto deposito
Si attesta che il presente atto di aggiornamento catastale è stato depositato
presso questo Comune ai sensi del DPR 380/2001, art. 30, comma5.
luogo e data
timbro e firma
(*) Tale soggetto assume l’obbligo della conservazione dell'originale cartaceo del presente documento e di tutti i suoi allegati, come previsto dall’articolo 7 del Provvedimento 22/03/2005
del Direttore dell’Agenzia del territorio, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25/3/2005.
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Atto di Aggiornamento
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni censuarie
BRESCIA
Pag.
14.439.043
3
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
958
GEOMETRA
2421
Modello censuario
Ausiliario
O
0090
958
000
00001
12
80
SN
282
V
0090
958
000
00001
00
30
SN
282
C
0090
00000
12
50
SN
282
Informazioni Complementari
000
b
BBB
Classe
Qualità
ca
Numero
a
Codice
ha
Natura
Proposto
Annotazioni
sub
Provvisorio
Superficie
principale
Foglio
Originale
Sezione
Operazione
Identificativo
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Atto di Aggiornamento
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni geometriche
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Proposta di aggiornamento cartografico:
958
GEOMETRA
2421
Rappresentazione grafica
I punti di appoggio e le nuove linee da introdurre in mappa sono descritte nel LIBRETTO DELLE MISURE
Scala 1 : 1000
BBB
958+
958+
958
958
958+
958+
4
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni geometriche
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Proposta di aggiornamento cartografico:
Rappresentazione alfa-numerica
Estratto di mappa
Rilasciato dall'UP di
BRESCIA
Protocollo: BS0133969/2009
Data: 07/04/2009
8|1%|5053201.992|1616726.240|
8|2%|5053197.329|1616713.559|
8|3%|5053191.800|1616698.136|
8|4%|5053191.159|1616695.945|
8|5%|5053188.760|1616688.537|
8|6%|5053185.403|1616678.140|
8|7%|5053184.458|1616674.883|
8|8%|5053182.538|1616667.063|
8|9%|5053180.998|1616659.254|
8|10%|5053180.496|1616656.605|
8|11%|5053180.544|1616651.534|
8|12%|5053171.909|1616655.535|
8|13%|5053173.583|1616668.605|
8|14%|5053172.674|1616673.833|
8|15%|5053171.551|1616676.094|
8|16%|5053171.007|1616676.890|
8|17%|5053169.345|1616678.543|
8|18%|5053167.781|1616679.112|
8|19%|5053166.325|1616679.518|
8|20%|5053165.210|1616679.387|
8|21%|5053163.746|1616678.744|
8|22%|5053162.028|1616677.782|
8|23%|5053161.138|1616676.982|
8|24%|5053159.423|1616675.190|
8|25%|5053157.638|1616677.667|
8|26%|5053156.814|1616679.575|
8|27%|5053156.381|1616683.016|
8|28%|5053157.139|1616689.513|
8|29%|5053151.489|1616687.206|
8|30%|5053147.794|1616686.185|
8|31%|5053139.927|1616685.958|
8|32%|5053136.154|1616688.303|
8|33%|5053135.455|1616696.718|
8|34%|5053134.355|1616704.392|
8|35%|5053129.570|1616728.275|
8|36%|5053128.335|1616734.461|
8|37%|5053124.684|1616743.548|
8|38%|5053119.643|1616754.734|
8|39%|5053118.272|1616758.382|
8|40%|5053115.865|1616770.691|
8|41%|5053115.919|1616772.704|
8|42%|5053116.398|1616775.328|
8|43%|5053118.008|1616786.556|
8|44%|5053118.291|1616806.237|
8|45%|5053116.740|1616821.484|
8|46%|5053153.069|1616813.312|
8|47%|5053221.178|1616798.108|
8|48%|5053221.140|1616789.219|
8|49%|5053220.209|1616781.402|
8|50%|5053218.717|1616775.666|
8|51%|5053217.266|1616770.877|
958
GEOMETRA
2421
Codice Riscontro:
71693000820556
5
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni geometriche
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Proposta di aggiornamento cartografico:
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
Rappresentazione alfa-numerica
8|52%|5053216.920|1616769.185|
8|53%|5053214.934|1616762.449|
8|54%|5053213.388|1616757.405|
8|55%|5053211.734|1616752.179|
8|56%|5053205.559|1616735.391|
8|57%|5053186.352|1616733.098|
8|58%|5053188.127|1616722.377|
8|59%|5053169.206|1616719.103|
8|60%|5053165.082|1616742.678|
8|61%|5053159.352|1616775.434|
8|62%|5053175.012|1616777.617|
8|63%|5053178.606|1616757.059|
8|64%|5053181.813|1616757.497|
8|65%|5053183.010|1616751.180|
8|66%|5053190.172|1616752.488|
8|67%|5053192.895|1616736.748|
8|68%|5053185.947|1616735.547|
8|69%|5053153.471|1616774.880|
8|70%|5053120.711|1616781.935|
8|71%|5053126.082|1616808.414|
8|72%|5053158.896|1616801.438|
8|73%|5053155.052|1616782.277|
8|74%|5053158.905|1616781.325|
8|75%|5053157.956|1616777.037|
8|76%|5053163.076|1616747.590|
8|77%|5053160.937|1616747.369|
8|78%|5053155.923|1616777.459|
8|79%|5053153.889|1616777.881|
7|57|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|958|958|10817|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|19%|20%|NC|
7|0|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29%|30%|NC|
7|0|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|NC|
7|0|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|NC|
7|0|51%|52%|53%|54%|55%|56%|1%|NC|
7|13|57%|58%|59%|60%|61%|62%|63%|64%|65%|66%|NC|958+|958+|1136|
7|0|67%|68%|57%|NC|
7|12|69%|70%|71%|72%|73%|74%|75%|76%|77%|78%|NC|958+|958+|987|
7|0|79%|69%|NC|
Estratto di mappa aggiornato
8|504*|5053162.062|1616811.304|
8|205*|5053188.121|1616686.559|
8|206*|5053187.777|1616693.197|
8|207*|5053187.861|1616693.642|
8|208*|5053188.974|1616697.310|
8|209*|5053190.295|1616701.741|
8|210*|5053190.731|1616705.716|
8|211*|5053191.158|1616709.508|
8|213*|5053191.311|1616710.813|
8|214*|5053191.439|1616711.785|
8|215*|5053197.063|1616716.737|
8|216*|5053212.609|1616764.501|
958
GEOMETRA
2421
6
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni geometriche
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Proposta di aggiornamento cartografico:
8|217*|5053211.696|1616768.251|
8|218*|5053211.351|1616769.651|
8|219*|5053209.939|1616775.790|
8|220*|5053209.915|1616776.986|
8|221*|5053211.958|1616782.424|
8|222*|5053211.276|1616784.895|
8|501*|5053162.851|1616795.837|
8|502*|5053164.229|1616801.810|
8|503*|5053160.082|1616802.701|
8|407*|5053160.881|1616775.657|
8|514*|5053176.628|1616779.094|
8|513*|5053178.423|1616770.877|
8|517*|5053181.063|1616758.778|
8|511*|5053183.886|1616759.392|
8|510*|5053185.697|1616751.231|
8|230*|5053193.116|1616752.801|
8|204*|5053196.378|1616737.837|
8|20*|5053188.939|1616736.216|
8|229*|5053192.275|1616720.911|
8|19*|5053185.908|1616719.572|
8|16*|5053185.251|1616717.550|
8|228*|5053188.078|1616718.164|
8|203*|5053189.927|1616718.583|
8|201*|5053186.623|1616703.969|
8|6*|5053185.700|1616704.063|
8|224*|5053185.945|1616703.088|
8|225*|5053185.996|1616702.343|
8|226*|5053185.916|1616701.628|
8|227*|5053185.706|1616700.938|
8|103*|5053185.378|1616700.266|
8|122*|5053184.678|1616699.478|
8|104*|5053183.896|1616698.935|
8|123*|5053183.061|1616698.596|
8|124*|5053182.213|1616698.462|
8|105*|5053181.345|1616698.551|
8|125*|5053180.643|1616698.708|
8|126*|5053180.003|1616699.007|
8|106*|5053179.423|1616699.436|
8|127*|5053178.904|1616699.871|
8|128*|5053178.358|1616700.289|
8|107*|5053177.772|1616700.673|
8|129*|5053177.206|1616700.989|
8|130*|5053176.609|1616701.279|
8|108*|5053176.000|1616701.536|
8|109*|5053174.449|1616702.180|
8|110*|5053171.680|1616702.914|
8|111*|5053169.442|1616703.084|
8|112*|5053167.992|1616703.139|
8|113*|5053166.278|1616703.100|
8|114*|5053163.893|1616702.922|
8|116*|5053164.331|1616700.670|
8|117*|5053158.209|1616699.274|
8|118*|5053146.633|1616696.744|
8|119*|5053143.924|1616708.520|
8|120*|5053142.451|1616708.729|
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
958
GEOMETRA
2421
Rappresentazione alfa-numerica
7
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni geometriche
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Proposta di aggiornamento cartografico:
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
958
GEOMETRA
2421
Rappresentazione alfa-numerica
8|401*|5053140.697|1616716.863|
8|402*|5053147.355|1616718.317|
8|7*|5053147.835|1616716.110|
8|403*|5053154.093|1616717.493|
8|8*|5053154.554|1616715.401|
8|404*|5053160.764|1616716.754|
8|9*|5053161.247|1616714.564|
8|405*|5053167.484|1616715.922|
8|10*|5053167.945|1616713.798|
8|17*|5053175.528|1616715.442|
8|18*|5053175.152|1616717.261|
8|406*|5053173.696|1616716.868|
8|411*|5053163.550|1616746.429|
8|410*|5053156.333|1616779.556|
8|23*|5053155.244|1616779.776|
8|409*|5053154.629|1616776.852|
8|408*|5053121.193|1616783.914|
8|22*|5053126.654|1616809.774|
8|516*|5053156.170|1616784.169|
8|515*|5053160.568|1616783.246|
8|413*|5053159.090|1616776.266|
8|412*|5053165.495|1616746.897|
8|1002#|5053160.883|1616775.647|
8|1003#|5053185.604|1616751.654|
8|1004#|5053190.224|1616752.189|
8|1005#|5053192.840|1616737.066|
8|1006#|5053188.971|1616736.070|
8|1007#|5053126.355|1616808.356|
8|1008#|5053159.680|1616773.561|
8|1009#|5053164.390|1616746.631|
8|1010#|5053162.201|1616752.621|
8|1011#|5053154.805|1616777.691|
8|1012#|5053153.771|1616777.034|
8|1*|5053157.647|1616701.704|
8|115*|5053161.227|1616702.419|
8|11*|5053155.036|1616713.204|
8|12*|5053180.414|1616716.502|
8|13*|5053180.456|1616716.306|
8|14*|5053183.798|1616715.959|
8|15*|5053183.934|1616717.265|
8|202*|5053187.302|1616710.892|
8|2*|5053185.170|1616710.337|
8|3*|5053184.681|1616705.572|
8|4*|5053185.085|1616705.120|
8|5*|5053185.436|1616704.622|
8|21*|5053176.289|1616770.410|
8|512*|5053178.856|1616758.313|
7|4|117*|1*|115*|114*|RT|
7|6|401*|7*|8*|11*|9*|10*|RT|
7|6|17*|12*|13*|14*|15*|16*|RT|
7|7|228*|202*|2*|3*|4*|5*|6*|RT|
7|2|18*|19*|RT|
7|4|513*|21*|512*|517*|RT|
7|2|516*|23*|RT|
7|37|504*|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|NC|BBB|958|1250|
8
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Informazioni geometriche
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Proposta di aggiornamento cartografico:
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
958
GEOMETRA
2421
Rappresentazione alfa-numerica
7|0|56%|1%|2%|3%|4%|5%|205*|NC|
7|0|206*|207*|208*|209*|210*|211*|213*|214*|215*|216*|RC|
7|0|217*|218*|219*|220*|221*|222*|501*|502*|503*|504*|RC|
7|63|46%|504*|NC|958|958|9567|
7|0|503*|502*|501*|222*|221*|220*|219*|218*|217*|216*|RC|
7|0|215*|214*|213*|211*|210*|209*|208*|207*|206*|205*|RC|
7|0|6%|7%|8%|9%|10%|11%|12%|13%|14%|15%|NC|
7|0|16%|17%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|NC|
7|0|26%|27%|28%|29%|30%|31%|32%|33%|34%|35%|NC|
7|0|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|NC|
7|0|46%|NC|
7|64|407*|514*|513*|517*|511*|1003#|510*|1004#|230*|204*|RC|958+|958|1934|
7|0|1005#|20*|1006#|229*|19*|16*|228*|203*|201*|6*|RC|
7|0|224*|225*|226*|227*|103*|122*|104*|123*|124*|105*|RC|
7|0|125*|126*|106*|127*|128*|107*|129*|130*|108*|109*|RC|
7|0|110*|111*|112*|113*|114*|116*|117*|118*|119*|120*|RC|
7|0|401*|402*|7*|403*|8*|404*|9*|405*|10*|17*|RC|
7|0|18*|406*|1002#|407*|RC|
7|18|411*|1010#|410*|23*|1011#|409*|1012#|408*|1007#|22*|RC|958+|958|991|
7|0|503*|516*|515*|413*|1008#|412*|1009#|411*|RC|
9
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Libretto delle misure
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
0|10062009|762|H484|0090|958|FRANZONI FLAVIO|GEOMETRA|BRESCIA|
9|250|10|20|1616750|9.00-G,Stda 4.00|FM|Nota: |
6|Stazione totale Sokkia-SET4130R3|
1|100|1.63|chiodo miniato|
2|PF19/9040/H484|182.6322|100.9816|99.51|1.41|spigolo SUD fabbricato|
2|200|219.9420|97.4846|207.59|1.90|chiodo miniato|
2|PF11/9040/H484|278.0354|107.5764|192.46|4.75|spigolo NORD/OVEST|
2|103|221.6402|98.0674|154.83|1.53|nuovo fabbricato|
2|104|221.8922|98.1434|152.92|1.53|nuovo fabbricato|
2|105|222.7400|98.3248|151.30|1.53|nuovo fabbricato|
2|106|223.6304|98.4738|151.13|1.53|nuovo fabbricato|
2|107|224.4912|98.6202|151.43|1.53|nuovo fabbricato|
2|108|225.3220|98.7100|151.37|1.53|nuovo fabbricato|
2|109|226.0282|98.8068|151.24|1.53|nuovo fabbricato|
2|110|227.2166|98.9230|150.68|1.60|nuovo fabbricato|
2|111|228.1076|99.0496|149.88|1.60|nuovo fabbricato|
2|112|228.6808|99.0494|149.33|1.60|nuovo fabbricato|
2|113|229.3456|99.0426|148.60|1.60|nuovo fabbricato|
2|114|230.2608|98.9472|147.50|1.80|nuovo fabbricato|
2|115|231.2510|98.7486|146.03|2.23|nuovo fabbricato|
2|116|229.7028|98.7648|145.60|2.23|spigolo portico|
2|117|231.9842|98.3242|142.01|3.07|spigolo portico|
2|118|236.6328|98.1350|135.83|3.30|spigolo nuovo fabbricato|
2|119|239.2616|97.2000|146.53|2.26|spigolo nuovo fabbricato|
2|120|239.9066|97.2780|146.36|2.09|spigolo nuovo fabbricato|
2|121|241.5928|96.1050|154.74|5.10|prolungamento fabbricato|
2|122|221.7250|153.72|nuovo fabbricato|
2|123|222.1230|152.14|nuovo fabbricato|
2|124|222.4037|151.60|nuovo fabbricato|
2|125|223.0309|151.04|nuovo fabbricato|
2|126|223.3289|150.99|nuovo fabbricato|
2|127|223.9109|151.22|nuovo fabbricato|
2|128|224.1970|151.33|nuovo fabbricato|
2|129|224.7645|151.41|nuovo fabbricato|
2|130|225.0440|151.39|nuovo fabbricato|
2|205|217.9528|145.47|incrocio recinzioni|
2|400|245.6582|97.4996|164.74|1.50|picchetto in legno|
1|200|1.66|chiodo miniato|
2|103|157.8851|52.89|nuovo fabbricato - P.C.|
2|100|162.8590|102.3884|207.57|1.80|chiodo miniato|
2|201|156.3272|100.7784|49.18|0.01|spigolo nuovo fabbricato|
2|202|150.8650|102.6956|43.48|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
2|203|145.0330|36.15|spigolo portico|
2|204|113.3230|20.99|spigolo fabbricato esistente|
2|205|167.5158|104.1490|62.33|1.40|recinzione - P.C.|
2|206|164.7048|104.0448|57.60|1.40|recinzione|
2|207|164.5334|104.0054|57.17|1.40|recinzione|
2|208|163.4544|104.2454|53.45|1.40|recinzione|
2|209|161.9056|104.1506|48.97|1.40|recinzione|
2|210|159.3826|103.8272|45.40|1.40|recinzione|
2|211|156.5988|103.2818|42.06|1.89|recinzione|
2|213|155.5432|102.8018|40.92|1.89|recinzione|
2|214|154.7376|102.8158|40.08|2.22|recinzione|
958
GEOMETRA
2421
10
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Libretto delle misure
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
2|215|157.1106|103.7830|32.71|1.70|recinzione|
2|216|10.3616|96.9608|22.27|1.70|recinzione|
2|217|10.8420|94.6634|26.20|2.60|recinzione|
2|218|10.9980|94.8928|27.64|2.60|recinzione|
2|219|11.3376|95.7222|33.94|2.60|recinzione|
2|220|10.9408|95.7718|35.12|2.60|recinzione|
2|221|6.0560|95.8754|40.19|2.60|recinzione|
2|222|6.6269|42.64|incrocio recinzioni|
2|223|25.7056|96.7478|50.41|2.90|recinzione|
2|224|156.3338|50.29|nuovo fabbricato|
2|225|156.9595|50.85|nuovo fabbricato|
2|226|157.4175|51.47|nuovo fabbricato|
2|227|157.7191|52.15|nuovo fabbricato|
2|228|143.4744|37.82|spigolo nuovo fabbricato|
2|229|144.7191|32.84|spigolo fabbricato esistente|
2|230|72.6933|25.76|spigolo fabbricato esistente|
2|300|399.6118|96.2040|82.73|3.30|chiodo miniato|
2|500|18.7399|95.8812|53.48|3.50|chiodo miniato|
1|300|1.58|chiodo miniato|
2|200|399.9952|99.9084|82.64|5.00|chiodo miniato|
2|PF16/9040/H484|263.0268|85.3434|5.02|3.02|spigolo NORD/EST|
2|302|262.9832|122.8398|5.26|0.00|spigolo fabbricato|
2|222|392.6024|40.47|incrocio recinzioni - P.C.|
1|400|1.63|picchetto in legno|
2|100|45.6582|102.5004|164.74|1.50|chiodo miniato|
2|401|92.6833|15.15|spigolo nuovo fabbricato|
2|402|114.7769|18.73|spigolo nuovo fabbricato|
2|403|123.4260|24.87|spigolo nuovo fabbricato|
2|404|128.6942|31.19|spigolo nuovo fabbricato|
2|118|81.6771|35.79|spigolo nuovo fabbricato - P.C.|
2|405|132.0576|37.73|spigolo nuovo fabbricato|
2|406|136.6562|43.31|spigolo fabbricato esistente|
2|407|220.2823|54.40|spigolo fabbricato esistente|
2|408|268.3822|55.70|spigolo fabbricato esistente|
2|409|227.5310|52.47|spigolo fabbricato esistente|
2|410|227.0809|55.65|spigolo portico esistente|
2|411|187.2012|35.58|spigolo portico esistente|
2|412|186.3216|37.52|spigolo portico esistente|
2|413|222.4614|54.01|spigolo portico esistente|
1|500|1.62|chiodo miniato|
2|222|114.7896|14.04|incrocio recinzioni - P.C.|
2|200|75.8229|98.9476|53.36|4.09|chiodo miniato|
2|501|351.0810|37.36|recinzione|
2|502|340.5649|36.90|recinzione|
2|503|340.7149|41.15|spigolo fabbricato esistente|
2|504|327.1983|42.15|recinzione|
2|505|172.9025|19.79|recinzione|
2|506|209.4521|25.43|recinzione|
2|507|334.6960|88.15|incrocio recinzioni|
2|508|169.8717|21.74|confine|
2|510|34.5624|44.50|spigolo fabbricato esistente|
2|511|27.1634|37.60|spigolo fabbricato esistente|
2|512|20.8024|40.95|spigolo fabbricato esistente|
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
958
GEOMETRA
2421
11
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Libretto delle misure
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
2|513|6.6008|31.18|spigolo fabbricato esistente|
2|514|390.1279|27.42|spigolo fabbricato esistente|
2|515|371.3047|40.81|spigolo fabbricato esistente|
2|516|368.4961|44.90|spigolo fabbricato esistente|
2|517|23.4680|39.44|spigolo fabbricato esistente|
2|407|382.3837|43.02|spigolo fabbricato esistente - P.C.|
6|ALLINEAMENTI E SQUADRI|
4|116|117|0|*S*|
5|1|6.30|-2.50|spigolo nuovo fabbricato|
5|117|6.30|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
4|201|228|0|*S*|
5|2|6.20|2.10|spigolo nuovo fabbricato|
5|3|1.40|2.10|spigolo nuovo fabbricato|
5|4|0.99|1.65|nuovo fabbricato|
5|5|0.53|1.25|nuovo fabbricato|
5|6|0.00|0.93|nuovo fabbricato|
5|228|14.30|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
4|402|405|0|*S*|
5|7|0.74|-2.14|spigolo nuovo fabbricato|
5|8|7.51|-2.05|spigolo nuovo fabbricato|
5|9|14.27|-2.09|spigolo nuovo fabbricato|
5|10|21.03|-2.06|spigolo nuovo fabbricato|
5|11|8.25|-4.18|spigolo nuovo fabbricato|
5|405|20.32|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
4|228|10|0|*S*|
5|12|7.86|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
5|13|7.86|0.20|spigolo nuovo fabbricato|
5|14|4.66|1.25|spigolo nuovo fabbricato|
5|15|4.25|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
5|16|2.90|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
5|17|12.87|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
5|18|12.87|-1.80|spigolo nuovo fabbricato|
5|19|2.19|-1.80|spigolo nuovo fabbricato|
5|10|20.65|0.00|spigolo nuovo fabbricato|
4|230|204|0|*S*|
5|20|15.35|-7.63|spigolo fabbricato esistente|
5|204|15.35|0.00|spigolo fabbricato esistente|
4|514|513|0|*S*|
5|21|8.43|-2.19|spigolo fabbricato esistente|
5|513|8.43|0.00|spigolo fabbricato esistente|
4|409|408|0|*S*|
5|22|34.25|-26.49|spigolo fabbricato esistente|
5|408|34.25|0.00|spigolo fabbricato esistente|
4|516|409|0|*S*|
5|23|4.50|0.00|spigolo fabbricato esistente|
5|409|7.50|0.00|spigolo fabbricato esistente|
6|PUNTI OMOLOGHI ALLA MAPPA|
7|1|507|PV|
7|1|508|PV|
6|NUOVO FABBRICATO|
7|37|401|120|119|118|117|116|114|113|112|111|RC|
7|0|110|109|108|130|129|107|128|127|106|126|RC|
7|0|125|105|124|123|104|122|103|227|226|225|RC|
Sez. Censuaria:
Particelle:
Qualifica:
N. iscrizione:
958
GEOMETRA
2421
12
di
17
TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE
Elaborati Tecnici
Ufficio provinciale di:
Protocollo n:
Data :
Codice file PREGEO:
Libretto delle misure
BRESCIA
Pag.
14.439.043
Dati generali del tipo
Comune:
Foglio:
Tecnico:
Provincia:
ROE' VOLCIANO
0090
FRANZONI FLAVIO
BRESCIA
7|0|224|6|201|203|228|16|19|RC|
7|11|18|17|10|405|9|404|8|403|7|402|401|RC|
6|PORTICATI NUOVO FABBRICATO|
7|4|117|1|115|114|RT|
7|6|401|7|8|11|9|10|RT|
7|6|17|12|13|14|15|16|RT|
7|7|228|202|2|3|4|5|6|RT|
7|2|18|19|RT|
6|FABBRICATO ESISTENTE|
7|13|18|406|407|514|513|517|511|510|230|204|RC|
7|0|20|229|19|RC|
6|FABBRICATO ESISTENTE|
7|12|408|22|503|516|515|413|412|411|410|23|RC|
7|0|409|408|RC|
6|PORTICATI FABBRICATO ESISTENTE|
7|4|513|21|512|517|RT|
7|2|516|23|RT|
6|NUOVA DIVIDENTE|
7|17|205|206|207|208|209|210|211|213|214|215|RC|
7|0|216|217|218|219|220|221|222|RC|
7|5|222|501|502|503|504|RC|
8|PF11/9040/H484|5053030.430000|1616753.217000|66|SPIG.N/O|
