Commissione Esame Avvocato Sessione anno 2006
Le prove orali per il 1° Appello sono state fissate per il periodo 3 – 15 settembre
2007. I candidati ammessi che intendono sostenere la prova orale al 1° appello
(facoltativo), dovranno prenotarsi entro e non oltre le ore 12.00 del 20 agosto 2007 ,
presso la Corte di Appello di Roma, via A. Varisco n. 11, segreteria Ufficio esami
Avvocato , stanza n. 8 bis - piano terra, presentando apposita istanza , in carta
semplice, indirizzata al Presidente della Commissione, alla quale dovrà essere allegata
la fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
Le prove orali - 2° appello - avranno inizio a decorrere dal 17 settembre 2007. I
candidati saranno convocati d’ufficio (non è necessaria la prenotazione). A ciascun
candidato sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata , almeno 20 giorni
prima della prova, del giorno, ora , luogo e Commissione avanti la quale dovrà
presentarsi per sostenere la prova orale.
LETTERA ESTRATTA : “ E“
IL SERVIZIO POMERIDIANO DI SPORTELLO PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO E’ SOSPESO
Assegnazione dei candidati alle 19 sottocommissioni
lettera estratta "E"
I Sottocommissione
da: Ela Oyana a: Fontana Andrea
II Sottocommissione
da: Fontana Fabio a: Girolami Francesca
III Sottocommissione
da :Girone Roberta a: Lauro Grotto Donatella
IV Sottocommissione
da: Lavigna Antony a: Marchesiani Carola
V Sottocommissione
da: Marchetti Edoardo a: Messercola Gianluca
VI Sottocommissione
da: Messina Antonello a: Notarangelo Antonietta
VII Sottocommissione
da: Notargiacomo Patricia a: Pellegrini Alessandro
VIII Sottocommissione
da: Pellegrini Chiaraa: Profet a Marco
IX Sottocommissione
da: Progresso Luigia a: Rudel Laura
X Sottocommissione
da: Ruffa Giovanni a: Sigillò Debora
XI Sottocommissione
da: Signorello Patrizia a: Tortora Gilda
XII Sottocommissione
da: Tortora Giuseppe a: Agrofoglio Simone
XIII Sottocommissione
da: Agulini Simone a: Baroncini Simona
XIV Sottocommissione
da: Barone Andrea a: Brizzi Santina
XV Sottocommissione
da: Brizzi Simona a: Caruso Domenico
XVI Sottocommissione
da: Caruso Salvatore a: Cimino Maria
XVII Sottocommissione
da: Cimiotta Emanuele a: Cuscito Fabrizio
XVIII Sottocommissione
da: Cutruzzulà Guido a: Delle Grotti Francesca
XIX Sottocommissione
da: Delle Monache Paolo a: Duval Paola
ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2006 - ELENCO IDONEI
ABALDO CINZIA | 09/05/1976 | ATINA | FR | 30 | 30 | 30
ABBATANGELI MILENA | 26/05/1971 | CEPRANO | FR | 30 | 30 | 30
ABBATE ANIELLO | 28/07/1981 | NOLA | NA | 35 | 28 | 32
ABBATI BUSSETTI GIANLUCA | 05/06/1979 | ROMA | RM | 36 | 30 | 33
ABBONDANZA ALESSIA | 13/07/1980 | ROMA | RM | 30 | 32 | 30
ABRUZZESE GIULIA | 23/12/1978 | BISCEGLIE | BA | 30 | 32 | 30
ACITO MARIANGELA | 20/02/1976 | BARI | BA | 30 | 32 | 30
ACQUARO FRANCESCA | 25/10/1974 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
ADAMI SONIA | 05/03/1965 | GENOVA | GE | 32 | 30 | 30
ADAMO ALBERTO | 19/05/1977 | ROMA | RM | 30 | 32 | 32
ADAMO ANDREA | 23/06/1971 | ROMA | RM | 32 | 33 | 31
ADANTI EMILIANO | 13/06/1971 | ROMA | RM | 32 | 32 | 42
ADINOLFI MICHELA | 08/07/1981 | CASTEL DI SANGRO | AQ | 32 | 35 | 35
AFFINITO CARLO | 10/05/1970 | VALMONTONE | RM | 32 | 33 | 32
AFFINITO FRANCESCO | 14/02/1980 | ROMA | RM | 32 | 32 | 30
AGAMENNONE EDOARDO | 07/07/1982 | ROMA | RM | 32 | 32 | 35
AGNINO MARIA | 15/08/1973 | ROMA | RM | 32 | 34 | 30
AGOLINI NINA VALENTINA | 14/02/1976 | ROMA | RM | 30 | 32 | 34
AGOSTINI ALESSANDRA | 01/11/1975 | ROMA | RM | 35 | 35 | 32
AGOSTINI ALESSANDRO | 18/12/1978 | ALATRI | FR | 32 | 34 | 34
AGOSTINI BARBARA | 19/04/1973 | ROMA | RM | 34 | 35 | 30
AGRESTI GABRIELLA | 17/04/1973 | FONDI | LT | 35 | 32 | 45
AGRESTI LUCIA | 11/10/1974 | ITRI | LT | 30 | 30 | 30
AGROFOGLIO SIMONE | 19/04/1976 | IMPERIA | IM | 30 | 36 | 36
AGULINI SIMONE | 10/05/1979 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
AGUS MICHELA | 29/07/1980 | ROMA | RM | 34 | 30 | 30
AIROLDI GIOVANNI | 26/06/1976 | ROMA | RM | 32 | 34 | 30
ALAIMO PIERGIORGIO | 21/11/1970 | ROMA | RM | 34 | 30 | 34
ALBANESE ELETTA | 01/01/1972 | ROMA | RM | 30 | 32 | 32
ALBERTINI DANIELA | 27/02/1974 | ROMA | RM | 29 | 30 | 31
ALBERTINI MILENA | 01/10/1978 | AMATRICE | RI | 30 | 30 | 30
ALEGIANI SAGNOTTI SABRINA | 30/10/1977 | ROMA | RM | 32 | 30 | 32
ALESSANDRI ARIANNA | 08/08/1976 | LA MADDALENA | SS | 35 | 37 | 34
ALESSANDRI CLAUDIA | 16/12/1978 | ROMA | RM | 35 | 32 | 30
ALESSI ANGELA | 21/11/1978 | TIVOLI | RM | 30 | 31 | 32
ALESSI ANGELICA | 05/08/1973 | ROMA | RM | 34 | 32 | 30
ALIMENA GUIDO | 28/05/1969 | ROMA | RM | 30 | 34 | 28
ALIMONTI AZZURRA | 15/12/1977 | ROMA | RM | 30 | 34 | 34
ALIVERNINI SARA | 07/02/1978 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ALLEGRA ALBERTO | 05/01/1979 | ROMA | RM | 32 | 33 | 33
ALLEGRA ANDREA | 31/07/1980 | ROMA | RM | 33 | 32 | 30
ALLEGREZZA VINCENZO | 28/06/1970 | CIVITAVECCHIA | RM | 30 | 32 | 28
ALLEGRITTI FEDERICA | 14/06/1976 | AVEZZANO | AQ | 32 | 30 | 28
ALMANZA GIUSEPPINA | 28/02/1980 | LATINA | LT | 30 | 32 | 28
ALOISI ARIANNA | 23/11/1975 | ROMA | RM | 40 | 42 | 30
ALOISIO SIMONA | 02/07/1978 | CATANZARO | CT | 32 | 32 | 40
ALSAZIO ALESSANDRO | 17/08/1972 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ALTOBELLI FEDERICO | 22/04/1976 | SORA | FR | 32 | 28 | 30
ALVANO ARIANNA | 26/04/1972 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AMABILE BENEDETTA | 20/04/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AMATO ANDREA | 28/07/1976 | ROMA | RM | 30 | 30 | 32
AMATUCCI FRANCESCA ROMANA | 18/01/1976 | ROMA | RM | 33 | 32 | 25
AMBROGI FEDERICA | 22/09/1978 | VITERBO | VT | 30 | 30 | 35
AMBROGIO EVELINA | 28/01/1980 | ROMA | RM | 30 | 32 | 28
AMBROSELLI MARIA LUISA | 09/09/1980 | CASSINO | FR | 32 | 32 | 32
AMERIGHI PATRIZIO DI SIENA NICCOLO' | 01/04/1978 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AMICUCCI BARBARA | 29/12/1963 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AMITRANO MAURO | 14/11/1974 | NAPOLI | NA | 30 | 30 | 30
AMORE SELVAGGIA | 05/04/1973 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AMORETTI LUISA | 22/09/1971 | IMPERIA | IM | 30 | 30 | 30
AMORUSO GIOVANNA | 19/02/1978 | CROTONE | KR | 30 | 30 | 35
ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2006 - ELENCO IDONEI
ANASTASIO PUGLIESE MARCELLO | 07/03/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ANDRACCHIO FRANCESCA | 24/09/1973 | ROMA | RM | 32 | 30 | 40
ANDREANI FRANCESCA | 24/09/1975 | ALBANO LAZIALE | RM | 30 | 30 | 33
ANDREOLI GIANCARLO | 08/11/1970 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ANDREOZZI SIMON LUCA | 31/10/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ANDRIOLA GABRIELLA | 13/03/1975 | MESAGNE | BR | 30 | 33 | 35
ANGELELLI ALESSIA | 17/04/1978 | ROMA | RM | 33 | 30 | 32
ANGELETTI STEFANO | 27/03/1977 | CIVITA CASTELLANA | VT | 30 | 30 | 30
ANGELI PAOLO | 27/11/1977 | ROMA | RM | 30 | 34 | 30
ANGELILLI SILVIA | 27/04/1970 | ROMA | RM | 32 | 32 | 32
ANGELINI CLAUDIA | 04/07/1980 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
ANGELINI DARIO | 05/07/1974 | PALESTRINA | RM | 30 | 35 | 30
ANGELONI ALBERTO | 08/07/1976 | ROMA | RM | 32 | 32 | 28
ANGELONI MONICA | 11/10/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ANGELONI VINCENZA | 03/10/1977 | ROMA | RM | 34 | 30 | 28
ANGELUCCI ANGELICA | 17/09/1975 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
ANGELUCCI ANNA | 22/04/1979 | FORMIA | LT | 34 | 32 | 30
ANGELUCCI DAVIDE | 06/02/1977 | ROMA | RM | 30 | 34 | 32
ANGELUCCI VALENTINA | 15/02/1980 | ORBETELLO | GR | 30 | 30 | 30
ANGLISANI ANTONELLA | 03/07/1976 | ROMA | RM | 30 | 32 | 36
ANIBALDI RAFFAELLA | 18/07/1976 | ROMA | RM | 32 | 30 | 33
ANITORI GEORGIA | 18/06/1980 | ROMA | RM | 28 | 32 | 33
ANNARATONE ROBERTA | 14/08/1978 | ALESSANDRIA | AL | 30 | 30 | 30
ANNIBALDI FEDERICA | 26/01/1977 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
ANNIBALI ANGELO | 18/05/1976 | CIVITAVECCHIA | RM | 32 | 30 | 35
ANNUNZIATA CARLO | 28/02/1978 | ROMA | RM | 30 | 33 | 30
ANTENUCCI MARIANNA | 10/06/1976 | ROMA | RM | 32 | 32 | 32
ANTICO LUCIA | 14/01/1972 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ANTOGNOZZI MARCO | 22/02/1975 | ROMA | RM | 30 | 32 | 28
ANTOGNOZZI PATRIZIA | 03/06/1977 | ROMA | RM | 32 | 28 | 32
ANTONAZZO IVAN | 13/03/1973 | TARANTO | TA | 31 | 31 | 28
ANTONAZZO SERGIO | 13/03/1973 | TARANTO | TA | 32 | 32 | 30
ANTONELLI LORETTA | 03/07/1977 | TERNI | TR | 25 | 33 | 33
ANTONELLI ROBERTA | 10/12/1978 | PONTECORVO | FR | 30 | 29 | 31
ANTONILLI PAOLA | 11/09/1971 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
ANTONINI NATALINO | 01/09/1972 | GIULIANOVA | TE | 35 | 35 | 32
ANTONINI POMPEA | 15/01/1981 | MESAGNE | BR | 30 | 28 | 32
ANTONIUCCI PAOLA | 25/12/1973 | ROMA | RM | 36 | 36 | 38
ANTONUCCI ARIANNA | 25/05/1971 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ANTONUCCI DARIO | 07/10/1975 | ROMA | RM | 32 | 32 | 28
ANZELLOTTI SARA | 11/07/1980 | ROMA | RM | 35 | 25 | 30
ANZELONI GUIDO | 30/08/1976 | ROMA | RM | 32 | 32 | 32
ANZIDEI PAOLA | 18/01/1971 | ROMA | RM | 30 | 32 | 34
APREA ANTONELLA | 07/03/1972 | ROMA | RM | 28 | 31 | 31
APRILE SALVATORE | 11/07/1977 | MODICA | RG | 32 | 30 | 30
APRUZZESE LORENZA | 16/12/1975 | SORA | FR | 31 | 34 | 33
APUZZO LORENZO | 20/07/1978 | TERNI | TR | 30 | 30 | 30
AQUILANTI RICCARDO | 03/01/1980 | ROMA | RM | 34 | 33 | 35
AQUILINO PIERLUIGI | 18/06/1971 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AQUINO MARCO | 27/12/1979 | CUNEO | CN | 35 | 32 | 30
ARAGONA MARINA | 10/08/1978 | ROMA | RM | 28 | 32 | 30
ARATA ANNA | 31/07/1958 | GORGA | RM | 35 | 30 | 25
ARCESE LARA | 06/01/1977 | SORA | FR | 32 | 38 | 32
ARCESE MARIA | 07/05/1975 | SEZZE | LT | 32 | 34 | 34
ARCESE STEFANO | 13/09/1973 | SORA | FR | 30 | 30 | 30
ARDANTE TIZIANA | 27/05/1975 | RIETI | RI | 45 | 45 | 47
ARDUINI CELESTINA | 28/06/1977 | FROSINONE | FR | 32 | 30 | 30
ARDUINI NIVES | 15/07/1979 | FROSINONE | FR | 30 | 30 | 30
ARDUINI STEFANIA | 06/03/1975 | FROSINONE | FR | 30 | 30 | 30
ARECCHI LUISA | 15/09/1980 | ROMA | RM | 30 | 32 | 34
ARESE ALESSANDRO | 20/03/1972 | ROMA | RM | 32 | 28 | 38
ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2006 - ELENCO IDONEI
AREZZINI VITTORIA | 17/09/1979 | ORBETELLO | GR | 32 | 30 | 30
ARICO' GIUSEPPA | 11/04/1972 | REGGIO CALABRIA | RC | 32 | 28 | 30
ARIENZO FRANCESCO | 10/05/1980 | ROMA | RM | 36 | 32 | 32
ARMELISASSO FABRIZIO | 24/05/1976 | ROMA | RM | 30 | 32 | 30
ARMENIO VINCENZO | 06/06/1981 | LICATA | AG | 40 | 40 | 35
ARMINIO ALBA ISABELLA CRISTINA | 13/04/1971 | AVELLINO | AV | 30 | 32 | 28
ARMONDI ANDREA | 03/03/1975 | ROMA | RM | 36 | 32 | 30
ARONICA WALTER | 23/09/1980 | ROMA | RM | 34 | 33 | 32
ARPAIA ALESSANDRA | 29/07/1974 | ROMA | RM | 48 | 46 | 48
ARTEMISIO VITTORIO | 24/12/1973 | ROMA | RM | 32 | 33 | 30
ASCOLANI FIORINO ANGELO | 25/05/1942 | VALLECORSA | FR | 27 | 34 | 30
ASCOLILLO LORENA | 23/01/1979 | NAPOLI | NA | 35 | 35 | 35
ASQUINI GIAN GIACOMO | 04/07/1974 | TIVOLI | RM | 32 | 35 | 32
ASSETTA CHIARA | 30/03/1978 | AVEZZANO | AQ | 26 | 32 | 32
ASSOGNA GIANNA | 24/05/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
ASSUMMA DOMENICO | 01/01/1979 | VIBO VALENTIA | VV | 28 | 32 | 32
ASTOLFI ANTONELLA | 18/06/1975 | CIVITAVECCHIA | RM | 32 | 30 | 30
ASTOLFI MARCELLO | 01/10/1968 | VELLETRI | RM | 30 | 28 | 32
ATTAGUILE SAVERIA | 05/12/1977 | ROMA | RM | 30 | 28 | 32
ATTISANI ALESSIA | 01/12/1980 | ROMA | RM | 32 | 32 | 30
AUTIERI CAMILLO | 03/08/1975 | LATINA | LT | 30 | 30 | 30
AUTIERI DANIELE | 29/11/1976 | MARINO | RM | 30 | 30 | 30
AUTILIO BEATRICE | 07/11/1975 | ROMA | RM | 32 | 30 | 33
AVANZOLINI ANITA | 18/03/1978 | NETTUNO | RM | 28 | 32 | 32
AVELLI FRANCESCO MARIA | 16/10/1967 | ROMA | RM | 32 | 34 | 32
AVELLINESE ANTONELLA | 07/04/1973 | SORA | FR | 33 | 27 | 30
AVENIA GIOVANNA | 26/03/1975 | TORRE DEL GRECO | NA | 30 | 30 | 30
AVERSA ANNA MARIA | 16/05/1970 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
AVERSA FRANCESCA | 18/11/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 32
AVERSANO LICIA | 07/03/1981 | PIEDIMONTE MATESE | CE | 31 | 32 | 32
AVOLIO FEDERICA | 03/07/1977 | CASSINO | FR | 30 | 30 | 30
AZZARO ILENIASSUNTA | 21/03/1977 | MODICA | RG | 30 | 28 | 32
BACCARINI MICHELA | 05/09/1974 | FIUGGI | FR | 30 | 30 | 32
BACCHETTI FRANCESCA | 08/03/1976 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
BACCHIO SARA | 24/09/1978 | ORVIETO | VT | 31 | 32 | 32
BACCIN SIBILLA | 28/02/1979 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BAFFETTI LUCIA | 11/12/1979 | BOLLATE | MI | 30 | 30 | 32
BAFFIONI RITA CLAUDIA | 30/07/1975 | ROMA | RM | 28 | 32 | 30
BAGLIO ELVIRA | 08/02/1979 | ROMA | RM | 34 | 34 | 28
BAGNATO ISABELLA | 05/01/1971 | ROMA | RM | 35 | 32 | 30
BAGNOL ANGELA | 12/10/1978 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
BALDANZA GIUSEPPE | 19/02/1981 | ROMA | RM | 38 | 32 | 30
BALDASSARI ELENA | 01/07/1978 | ROMA | RM | 30 | 30 | 31
BALDASSARI LIDIA | 29/02/1972 | ROMA | RM | 35 | 40 | 38
BALDASSARRA ALESSANDRO | 02/12/1972 | ISOLA DEL LIRI | FR | 32 | 26 | 32
BALDESSARRE FILIPPA | 23/07/1977 | FORMIA | LT | 30 | 30 | 30
BALICE FRANCESCA | 29/05/1976 | ROMA | RM | 32 | 28 | 34
BALISTRERI FRANCESCO | 21/02/1975 | ROMA | RM | 28 | 32 | 32
BALLESIO GABRIELE | 10/02/1971 | ROMA | RM | 27 | 30 | 34
BALOTTA ANTONIO | 19/05/1975 | MESSINA | ME | 32 | 30 | 28
BALSAMO ALESSANDRA | 10/10/1973 | ALATRI | FR | 33 | 30 | 30
BALSAMO VALERIO | 03/02/1981 | ROMA | RM | 36 | 34 | 34
BALTOLU CLAUDIO | 24/03/1977 | OLBIA | SS | 30 | 35 | 25
BALZANO BARBARA | 09/06/1970 | ROMA | RM | 28 | 32 | 30
BALZARANI VALENTINA | 12/04/1980 | PRIVERNO | LT | 30 | 30 | 32
BALZARINI ELIA | 21/03/1952 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BANCHELLI FOSCA | 11/05/1980 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BANOTTI SIRIO | 03/06/1976 | ROMA | RM | 32 | 35 | 30
BARATTA FRANCESCA ROMANA | 22/02/1980 | ROMA | RM | 30 | 35 | 28
BARBABELLA SAMANTA | 27/09/1976 | LATINA | LT | 33 | 37 | 32
BARBALISCIA SIMONA | 05/01/1970 | BOLOGNA | BO | 35 | 35 | 32
ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2006 - ELENCO IDONEI
BARBARO BARBARA | 27/09/1974 | FORMIA | LT | 33 | 34 | 26
BARBATI ANTONELLA | 03/11/1959 | AVEZZANO | AQ | 32 | 25 | 34
BARBATI MARCO | 13/11/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BARBATO ARTURO | 20/10/1976 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BARBETTA COSIMO | 25/06/1971 | SALERNO | SA | 32 | 32 | 30
BARBIERI CLAUDIA | 27/03/1970 | PALERMO | PA | 30 | 30 | 30
BARBUSCIA DANIELA | 15/03/1968 | MIRABELLA IMBACCARI | CT | 30 | 30 | 30
BARBUTO FABIO | 23/12/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BARDINI ALESSANDRO | 21/03/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BARDUANI PROIETTI MAURIZIO | 14/05/1977 | CIVITA CASTELLANA | VT | 28 | 32 | 30
BARGIACCHI FEDERICA | 15/04/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BARILI BENEDETTA | 29/05/1980 | VITERBO | VT | 28 | 34 | 30
BARILONE DIANA | 13/04/1980 | CASSINO | FR | 28 | 32 | 30
BARLETTA CLAUDIO | 26/05/1976 | CECCANO | FR | 26 | 32 | 32
BARNABA STEFANO | 21/09/1963 | COLLEFERRO | RM | 31 | 32 | 32
BARONCELLI MARIA PRISCILLA | 18/12/1980 | ROMA | RM | 40 | 40 | 30
BARONCINI ALESSIA | 13/11/1977 | CIVITAVECCHIA | RM | 28 | 33 | 30
BARONCINI MAILA | 13/08/1977 | CIVITAVECCHIA | RM | 30 | 32 | 28
BARONCINI SIMONA | 04/03/1975 | MARINO | RM | 30 | 30 | 34
BARONE ANDREA | 22/04/1979 | ROMA | RM | 34 | 32 | 33
BARONE LIVIA | 20/10/1964 | ROMA | RM | 32 | 32 | 30
BARONE MARIA ELENA | 25/03/1979 | ROMA | RM | 30 | 33 | 27
BARONTINI PAOLA | 21/06/1979 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BARTOCCIONI PAOLO | 16/10/1972 | ROMA | RM | 28 | 30 | 32
BARTOLETTI VALENTINA | 25/07/1974 | ROMA | RM | 28 | 31 | 32
BARTOLI BARBARA | 19/06/1972 | FROSINONE | FR | 30 | 30 | 30
BARTOLI FEBIA | 08/11/1973 | TIVOLI | RM | 32 | 28 | 30
BARTOLI GIOVANNI | 02/10/1969 | ROMA | RM | 25 | 33 | 32
BARTOLINI MASSIMILIANO | 19/09/1973 | ROMA | RM | 32 | 32 | 32
BARTOLINI ROBERTAZZI MARINA | 27/06/1973 | ROMA | RM | 28 | 32 | 32
BARTOLOMEI GABRIELE | 17/06/1978 | ROMA | RM | 32 | 28 | 30
BARTOLOMEI GIORGIA | 17/06/1978 | ROMA | RM | 32 | 32 | 35
BARTOLOMEO ELENA | 16/10/1976 | CHIAROMONTE | PZ | 30 | 30 | 30
BARTOLOTTA ALESSANDRO | 18/05/1978 | ROMA | RM | 30 | 32 | 28
BASACCHI ALESSANDRA | 17/06/1972 | SORA | FR | 30 | 30 | 30
BASILE ANDREA | 15/09/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BASSANI SILVANA | 26/06/1975 | GUIDONIA MONTECELIO | RM | 30 | 30 | 30
BASSOTTI BRUNO | 13/10/1977 | ROMA | RM | 35 | 35 | 35
BASSOTTO VALERIA | 11/07/1979 | THIENE | VI | 32 | 33 | 30
BASTIA ANDREA | 27/03/1974 | MILANO | MI | 32 | 28 | 30
BASTONI SIMONA | 20/08/1973 | ROMA | RM | 33 | 30 | 30
BATTAGLIA GIAMMARIO | 01/07/1972 | TARANTO | TA | 35 | 32 | 32
BATTIPAGLIA IDA | 13/08/1963 | NOCERA INFERIORE | SA | 30 | 34 | 33
BATTISTI BARBARA | 16/11/1973 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
BATTISTINI BRUNA | 01/07/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BATTOCCHIO MARCO | 12/01/1976 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BAUCO DOLCI NICOLETTA | 25/12/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BEATRICE PAOLA | 08/05/1980 | AVELLINO | AV | 33 | 32 | 30
BECCARINI LUCA | 27/10/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BELARDINELLI ANDREA | 27/12/1969 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BELLACOSCIA FEDERICA | 08/07/1978 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
BELLARDI PIERLUIGI | 19/11/1978 | LATINA | LT | 32 | 30 | 32
BELLARDINI EMANUELA | 02/05/1969 | ROMA | RM | 32 | 40 | 32
BELLARELLI SIMONE | 25/03/1973 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
BELLEI TOMMASO | 24/01/1976 | ROMA | RM | 32 | 32 | 33
BELLETTI EVA | 08/12/1978 | ROMA | RM | 33 | 35 | 30
BELLETTINI NICOLETTA | 24/02/1979 | AVELLINO | AV | 35 | 30 | 35
BELLI IGINO | 30/06/1976 | ROMA | RM | 31 | 28 | 31
BELLI MANUELA | 21/01/1977 | ROMA | RM | 28 | 30 | 32
BELLISTRI SILVIA | 10/05/1957 | ROMA | RM | 32 | 32 | 30
BELLO ELEONORA | 18/09/1975 | ROMA | RM | 26 | 32 | 32
ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2006 - ELENCO IDONEI
BELLOCCHI LUCIA | 11/09/1966 | ROMA | RM | 28 | 32 | 30
BELLUCCI MICHELA | 19/03/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BELLUCCI ROBERTA | 30/12/1977 | ROMA | RM | 32 | 30 | 32
BELMONTE RENATA | 03/07/1977 | ROMA | RM | 30 | 32 | 32
BELZITI MARTA | 21/02/1974 | REGGIO DI CALABRIA | RC | 30 | 33 | 27
BENEDETTELLI CARLO | 06/09/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BENEDETTI ADRIANO | 22/08/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BENEDETTI GIANLUCA | 21/09/1974 | ROMA | RM | 30 | 34 | 36
BENEDETTI ROSSELLA | 27/07/1973 | ROMA | RM | 30 | 30 | 32
BENEVENTO VALENTINA | 02/11/1976 | ROMA | RM | 30 | 34 | 30
BENINCASA DOMENICO | 07/05/1980 | ROMA | RM | 32 | 33 | 28
BENNANI SILVIA | 11/04/1978 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BENVEDUTI ANTONELLA | 16/10/1976 | ROMA | RM | 32 | 32 | 32
BENVEGNU' ELENA | 29/08/1970 | VENEZIA | VE | 30 | 35 | 33
BENVENUTI GIANLUCA | 20/06/1972 | ROMA | RM | 30 | 30 | 32
BERARDI SERENA | 21/01/1976 | ROMA | RM | 35 | 27 | 32
BERCHI FEDERICO | 17/01/1973 | ROMA | RM | 35 | 35 | 27
BERNARDINI DANIELA | 13/05/1963 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BERNARDINI DEBORA | 17/07/1976 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BERNARDINI ELIANA | 22/12/1979 | ROMA | RM | 30 | 32 | 28
BERNARDINI LEONARDO | 10/05/1973 | ROMA | RM | 31 | 38 | 30
BERNARDINI NICOLETTA | 05/04/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BERNI VALENTINA | 14/10/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BERRETTA LAVINIA | 03/10/1978 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BERTIE' MARZIA | 19/06/1977 | LATINA | LT | 32 | 30 | 32
BERTINI CARLA | 28/06/1978 | ALBA | CN | 40 | 38 | 36
BERTINI FLAVIA | 22/04/1981 | ROMA | RM | 28 | 36 | 32
BERTOLLINI ILARIA | 08/04/1973 | ROMA | RM | 32 | 36 | 30
BERTONI ALESSANDRO | 06/07/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BERTOZZI SARA | 28/04/1980 | MILANO | MI | 28 | 32 | 38
BESI CRISTIANA | 20/10/1974 | ROMA | RM | 30 | 28 | 32
BETTI FELICE | 23/09/1976 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BEVILACQUA FEDERICA | 18/04/1977 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BEVILACQUA VALENTINA | 18/02/1981 | ROMA | RM | 28 | 35 | 32
BIAGIOLI FRANCESCA ROMANA MARIA | 20/04/1976 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BIANCHI BARBARA | 12/04/1978 | ROMA | RM | 32 | 34 | 34
BIANCHI CATIA | 07/05/1977 | FROSINONE | FR | 30 | 30 | 30
BIANCHI CLAUDIA | 27/03/1965 | ROMA | RM | 32 | 35 | 33
BIANCHI FASANI DIEGO | 14/07/1975 | ROMA | RM | 30 | 32 | 34
BIANCHI FRANCESCA | 11/09/1975 | CASSINO | FR | 32 | 30 | 30
BIANCHI GIOVANNI | 17/10/1967 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BIANCHI SIMONA | 07/03/1970 | ROMA | RM | 32 | 30 | 28
BIANCO ALESSIA | 07/07/1975 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BIANCONI CLAUDIA | 11/02/1980 | ROMA | RM | 32 | 34 | 34
BIAZZO ALESSANDRO | 30/12/1977 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
BICCARI CHIARA | 10/07/1979 | ROMA | RM | 31 | 32 | 30
BIGETTI FILIPPO | 05/09/1975 | ROMA | RM | 32 | 30 | 30
BILIOTTI MASSIMILIANO | 28/03/1974 | ROMA | RM | 30 | 30 | 30
BILLO' LAURA | 21/11/1977 | ROMA | RM | 28 | 33 | 33
BINDA DAVIDE | 02/06/1976 | ANGERA | VA | 30 | 30 | 30
