Federazione GILDA UNAMS
Gilda degli Insegnanti
Sede prov.le Latina
Via Picasso,32 -04100 Latina tel\fax 0773 600812
CONVOCAZIONE 26 AGOSTO 2014 – CONCORSO REGIONALE contingente da n 1 a n 60
D.D.G. 82/2012 - graduatoria definitiva rettifica 12\5\14- classe di concorso A050 - Materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado
provincia
1 INCANI SERENA 22/04/1977 40,00 40,00 19,30 99,30 *
Frosinone
2 MECCA ANGELO 02/04/1975 38,00 40,00 20,00 98,00 *
3 PROSPERI BARBARA 06/11/1977 37,00 40,00 16,00 93,00 PT **
4 FAMOSI CRISTINA 22/06/1982 40,00 36,00 15,00 91,00 PT *
5 SCAPPATICCI MARIA ANTONIETTA 18/07/1977 34,00 39,00 17,00 90,00 PT **
6 ARMENTANO PROSPERO 27/09/1983 33,00 40,00 17,00 90,00 PT *
7 PAGANO TIZIANA RITA 22/05/1975 34,00 36,00 20,00 90,00 *
8 DI GIUSEPPE LIDIA 15/03/1975 34,00 36,00 20,00 90,00
9 STIRPE PAOLA 20/04/1976 34,00 40,00 14,90 88,90
10 BASINI ANDREA 10/07/1972 34,00 38,00 16,50 88,50 *
11 NOBILI MARCELLO 14/07/1974 36,00 33,00 19,50 88,50
12 PASSA ENZO 05/03/1975 38,00 38,00 12,00 88,00
13 ROSSI FRANCESCO 08/07/1981 32,00 40,00 15,70 87,70 *
14 DI DONNA DOMENICO 27/12/1980 31,00 40,00 16,70 87,70 *
15 COLUCCI STEFANO 28/08/1975 32,00 40,00 15,50 87,50 **
16 MELILLO STEFANIA 26/02/1975 35,00 40,00 12,50 87,50 **
17 RUSSO LUCIA 28/11/1982 32,00 40,00 15,50 87,50 *
18 MITRANO SABINA 29/06/1978 33,00 38,00 16,20 87,20 *
19 DE SANCTIS GIANLUCA 15/03/1973 37,00 40,00 10,00 87,00 *
20 PANETTA MARIA 13/02/1975 36,00 40,00 10,50 86,50 *
21 COLANTONE ROBERTA 19/05/1978 28,00 40,00 18,50 86,50
22 FATTORINI MICAELA 19/04/1978 36,00 37,00 13,50 86,50
23 OPPEDISANO FABRIZIO 02/07/1975 30,00 40,00 15,85 85,85 *
24 TRUINI GIUSEPPE 12/01/1979 34,00 40,00 11,70 85,70 *
25 FRANCHELLA ANGELA 07/05/1981 34,00 38,00 13,50 85,50 * *
26 LUCIDI DIANA 30/10/1977 32,00 40,00 13,50 85,50 *
27 ROSSI CHIARA 18/04/1976 31,00 39,00 15,50 85,50 *
28 CILIONE MARCO 03/05/1973 35,00 40,00 10,50 85,50
Roma
Frosinone
assenti
Nom
ufficio
scuola
ITC RUIZ DI ROMA CCA051 rinuncia per l’ITIS
di Frosinone
TALLOTTA-SAVOIA ROMA
02 SOSTEGNO
ITIS FROSINONE VOLTA
RINUNCIA A050
ITCG Armentano ANAGNI Di Frosinone
RINUNCIA
RINUNCIA per la 052
ITIS GUIDONIA
LICEO SCIENT.PASTEUR ROMA A051
LICEO SCIENTIFICO RUIZ ROMA A051
ITC FERENTINO + MAGISTRALE ANAGNI
LICEO ARTISTICO POMEZIA
ITC VERNE+MAGELLANO ROMA
ITC COPERNICO ROMA
Liceo Artistico di Latina
RINUNCIA
RINUNCIA
RINUNCIA
11 H. Liceo Artistico Monterotondo
RINUNCIA
IPSAR DE GASPERI PALOMBARA ROMA
IPSAR DI Ancona Ladispoli 14 ore
ITC ALATRI Frosinone
Accantonamento PV Roma
ITIS MARCONI CIVITAVECCHIA
FARADAY + COLONNA DI Roma
Liceo Artistico di Pomezia
Federazione GILDA UNAMS
Gilda degli Insegnanti
Sede prov.le Latina
Via Picasso,32 -04100 Latina tel\fax 0773 600812
29 CORAZZI GIOVANNI 29/03/1977 30,00 38,00 17,30 85,30
rinuncia
30 STORONI RENATA 11/02/1975 32,00 40,00 13,25 85,25 *
31 FRANCESCHINI BRUNELLA 11/09/1982 35,00 35,00 15,00 85,00 PT *
32 FOLLIERO ANNA 31/03/1979 34,00 37,00 14,00 85,00 PT *
33 STIMATO GERARDA 27/04/1978 28,00 38,00 18,75 84,75 *
34 TRANI EMANUELA 24/11/1977 31,00 40,00 13,50 84,50 *
35 GARGIULO MASSIMO 04/06/1975 32,00 38,00 14,50 84,50 *
36 CESTRA CLAUDIA 05/09/1979 31,00 40,00 13,50 84,50
37 AVITABILE GIOVANNI 30/12/1978 30,00 40,00 14,50 84,50
38 DE SIMONE SARA 06/10/1981 37,00 40,00 7,25 84,25
39 PELAGALLI ROBERTA 25/08/1979 32,00 35,00 17,00 84,00 PT *
40 PROPANA MARCO 09/04/1977 38,00 37,00 8,75 83,75
41 PICIOCCHI TERESA 31/03/1981 28,00 40,00 15,70 83,70 *
42 DABBICCO GAETANO 18/06/1981 32,00 40,00 11,70 83,70
43 SPANO MARIANNA 26/01/1983 35,00 35,00 13,50 83,50
44 MANGANO EMANUELA 14/07/1975 34,00 35,00 14,50 83,50
45 CICCOLINI SARA 03/01/1980 31,00 40,00 12,25 83,25 *
46 CANACCINI FEDERICO 08/01/1974 32,00 37,00 14,25 83,25 *
47 CECCANO ANNA ROSA 04/09/1976 32,00 38,00 13,00 83,00 PT *
48 ROSCIA TINA 04/04/1973 40,00 40,00 3,00 83,00
49 DANIELE PIERDOMENICO 22/10/1976 28,00 40,00 14,90 82,90 *
50 VASTA DANIELA 02/09/1977 34,00 40,00 8,80 82,80
51 DI CLEMENTE PIERLUIGI 05/10/1979 31,00 40,00 11,70 82,70 ***
52 SCALIA LUCA 12/08/1970 28,00 40,00 14,70 82,70 **
53 IANUARII DIANA 11/11/1977 34,00 36,00 12,50 82,50 **
54 DI VITA GIOVANNI 28/10/1980 30,00 38,00 14,50 82,50
55 DI LORENZO RAFFAELLA 17/10/1980 28,00 40,00 14,40 82,40 PT ***
56 BATTAGLIA MARIACARLA 08/09/1978 30,00 40,00 12,00 82,00 T *
57 VITULLO ANGELA 21/04/1977 32,00 33,00 17,00 82,00 PT *
58 BOLOGNI LAURA 02/06/1981 32,00 35,00 15,00 82,00 PT
59 SERAFINI CARLO 22/04/1969 32,00 40,00 10,00 82,00
60 PETRACCONE MARIA 09/06/1981 30,00 38,00 13,70 81,70 **
rinuncia
rinuncia
ITCG Leonardo da Vinci di Viterbo
Rinuncia per la 051
ITC Einaudi Latina
rinuncia
rinuncia
IPSAR VIA ANCONA LADISPOLI
IPSAR VIA BEZZII FIUMICINO
RINUNCIA SOSTEGNO A ROMA
RINUNCIA
RINUNCIA
RINUNCIA
RINUNCIA
Liceo Artistico di Pomezia
IPSAR PALOMBARA
ITC MONTEROTONDO +IPSAR PALOMBARA
ITC Sezze Serale RINUNCIA SOSTEGNO
IPSAR FIUMICINO
ITIS VOLTA-FERMI TIVOLI
IPSAR VIA ANCONA LADISPOLI 15 H
RINUNCIA
Istituto Agrario Sereni
IPSIA GUIDONIA
ITIS TRAFELLI NETTUNO DIURNO
LICEO ARTISTICO LATINA
ITIS ROSSELLI APRILIA
ISA ROMANI+ITAS VELLETRI
IPC EINAUDI LATINA
ITC VETRALLA VITERBO
Scarica

A050 - resoconto nomine - Gilda degli Insegnanti di Latina