WINE LIST
House Wines
Red Wines | Italy
Red Wines
Langhe Rosso | Batasiolo | Piemonte | 2010
Chianti Leonardo | Da Vinci | Toscana | 12.5% | 2010
Cabernet | Mandrarossa | Sicilia | 13.5% | 2010
La Consulta , Malbec | Fince la Celia | Argentina | 13% | 2010
300
330
300
250
1500
1650
1500
1250
300
280
260
1500
1400
1300
330
1650
White Wines
Soave Classico | Corte Giara | Veneto | 12.5% | 2011
Verietal Chardonnay | Santa Helena | Chile | 13% | 2010
Sauvignon Blanc | Greenpiper | AUS | 12.5% | 2009
Sparkling
Prosecco extra dry | sette cascine | Piemonte | 11% |
Red Wines | World
La Celia Reserve, Shyraz | Fince la Celia | ARG | 14% | 2009
Cabernet Sauvignon Riserva | Fince la Celia | ARG | 14% | 2009
La Celia Supremo | Fince la Celia | ARG | 14.5% | 2007
Siglo de Oro, Carmenere | Santa Helena | CHILE | 13.5% | 2010
Cabernet Sauvignon | Santa Helena | CHILE | 14% | 2010
Merlot | Santa Helena | CHILE | 14% | 2010
Malbec, Vernus | Santa Helena | CHILE | 14.5% | 2009
Syrah, Vernus | Santa Helena | CHILE | 14.5% | 2009
Son Cabernet Merlot | Parker Coonawarra Estate | AUS | 13.5% | 2007
Son Shiraz | Parker Coonawarra Estate | AUS | 13.5% | 2007
Parker First Growth | Parker Coonawarra Estate | AUS | 14% | 2005
Cabernet Shiraz | Yering | AUS | 14.5% | 2009
Cabernet Sauvignon | Yering | AUS | 14.5% | 2010
Pinot Noir , Village | Yering | AUS | 13% | 2010
Shiraz Viognier | Yering | AUS | 14.5% | 2007
Moulin de Mallet Bordeaux | Petit Chateaux | FR | 13.5% | 2011
Chateauneuf du Pape | Paul Jaboulet | FR | 13.5% | 2007
Clot de l’Amandier | Mass du Soleilla | FR | 14% | 2009
1600
1600
1900
1400
1400
1300
1700
1700
1800
1800
5800
1600
1900
1900
2800
1700
2600
3200
Barbera d’Alba | Batasiolo | Piemonte | 13.5% | 2010
Dolcetto d’Alba | Batasiolo | Piemonte | 13.5% | 2010
Nebbiolo d’Alba | Pio Cesare | Piemonte | 13.5% | 2009
Barolo | Pio Cesare | Piemonte | 14% | 2006
Barbaresco | Pio Cesare | Piemonte | 14% | 2006
Dolcetto d’Alba | Pio Cesare | Piemonte | 12.5% | 2010
Barolo “Bussia” | Prunotto | Piemonte | 14% | 2005
Garda Classico Rosso | Provenza | Lombardia | 13.5% | 2008
Pinot Nero | Alois Ledeger | Alto Adige | 13% | 2009
Monte del Drago | Musella | Veneto | 14 % | 2006
Amarone della Valpolicella | Musella | Veneto | 15% | 2006
Valpolicella Superiore | Musella | Veneto | 12.5% | 2010
La Grola | Musella | Veneto | 13.5% | 2009
Palazzo della Torre | Musella | Veneto | 13.5% | 2009
Amarone della Valpolicella | Musella | Veneto | 15% | 2008
La Poja | Musella | Veneto | 14.5% | 2007
Merlot | Corte Giara | Veneto | 12.5% | 2011
Bardolino | Corte Giara | Veneto | 12.5% | 2010
Valpolicella Ripasso | Corte Giara | Veneto | 13.5% | 2009
Amarone della Valpolicella | Corte Giara | Veneto | 15% | 2009
Chianti Superiore | Antinori | Toscana | 13% | 2011
Villa Antinori | Antinori | Toscana | 13.5% | 2010
Chianti Classico “Peppole” | Antinori | Toscana | 13% | 2009
Il Bruciato Bolgheri | Antinori | Toscana | 14% | 2010
Chianti Classico Riserva | Antinori | Toscana | 13.5% | 2007
Guado al Tasso | Antinori | Toscana | 14.5% | 2008
Tignanello | Antinori | Toscana | 13.5% | 2008
Solaia | Antinori | Toscana | 13.5% | 2008
Brunello di Montalcino | Antinori | Toscana | 14% | 2006
Castello della Sala | Antinori | Toscana | 14.5% | 2010
Chianti Leonardo Riserva | Da Vinci | Toscana | 13% | 2008
Morellino di Scansano | Da Vinci | Toscana | 13% | 2010
Rosso di Montalcino | Da Vinci | Toscana | 13% | 2010
Brunello di Montalcino | Da Vinci | Toscana | 13% | 2006
Brunello di Montalcino Riserva | Da Vinci | Toscana | 13% | 2006
Merlot Poggio al Sasso | Da Vinci | Toscana | 13% | 2011
Sangiovese | Da Vinci | Toscana | 13% | 2010
Rosso di Montalcino | Mastroianni | Toscana | 14.5% | 2010
Brunello di Montalcino | Mastroianni | Toscana | 14.5% | 2007
Brunello di Montalcino | Mastroianni | Toscana | 14.5% | 2006
Agianico Beneventano | Lava del Vulcano | Campania | 13.5% | 2010
Taurasi | Lava del Vulcano | Campania | 13.5% | 2006
Syrah | Mandrarossa | Sicilia | 13.5% | 2010
Nero d’Avola | Mandrarossa | Sicilia | 13.5% | 2010
Merlot | Mandrarossa | Sicilia | 13.5% | 2010
Cavadiserpe | Mandrarossa | Sicilia | 14% | 2011
Barolo Riserva | Batasiolo | Piemonte | 14% | 2004
2700
1900
2500
5500
4700
1700
5700
2500
1800
2700
5500
2000
2800
2700
6200
5900
1540
1540
1900
4900
1700
2200
1800
2500
3000
6000
6900
14900
5500
3300
2000
1800
2200
3300
4200
1500
1500
2100
4600
5900
1600
3000
1500
1500
1500
1900
4000
prices are in thai baht and subject to government tax and service charge
WINE LIST
White Wines | Italy
Langhe Chardonnay | Batasiolo | Piemonte | 12.5% | 2011
Gavi di Gavi | Batasiolo | Piemonte | 11.5% | 2011
Gavi | Pio Cesare | Piemonte | 12.5% | 2012
L’Altro Chardonnay | Pio Cesare | Piemonte | 13% | 2010
Piodilei Chardonnay | Pio Cesare | Piemonte | 13% | 2010
Ameis | Pio Cesare | Piemonte | 13% | 2011
Lugana | Provenza | Lombardia | 13.5% | 2008
Pinot Grigio | Santa Margherita | Alto Adige | 12% | 2011
Pinot Bianco | Alois Ladeger | Alto Adige | 12.5% | 2011
Chardonnay | Alois Ladeger | Alto Adige | 12.5% | 2011
Muller Thurago | Alois Ladeger | Alto Adige | 12.5% | 2011
Gewurztraminer | Alois Ladeger | Alto Adige | 12.5% | 2011
Rain Riesling | Alois Ladeger | Alto Adige | 12.5% | 2011
Lehen Sauvignon | Alois Ladeger | Alto Adige | 12% | 2010
Porer Pinot Grigio | Alois Ladeger | Alto Adige | 12.5% | 2012
Chardonnay del Sassi Cavi | Collavini | Friuli | 12.2% | 2012
Sauvignon Blanc | Collavini | Friuli | 12.5% | 2011
Collio Broy (Chardonnay,Tocal,Sauvignon) | Collavini | Friuli | 14% | 2010
Campogrande, Orvieto | Antinori | Toscana | 12% | 2010
Chardonnay “bramito del cervo” | Antinori | Toscana | 12.5% | 2010
Cervaro della Sala | Antinori | Toscana | 12.5% | 2008
Vermentino, poggio al sasso | Poggio la Tesoro | 13% | 2011
Falanghina | lava del vulcano | Campania | 13% | 2011
White Wines | World
1600
1600
2500
2900
4500
2600
2200
2400
1600
1600
1700
1700
1700
2100
1800
1600
1900
3200
1500
2700
3900
1900
1700
Sparkling Wine
2700
1600
1300
Montenisa, Rose | Antinori | 13%
Prosecco extra dry | sette cascine | 11%
Pinot Chardonnay Spumante | sette cascine | 11%
Champagne
Piper-Heidsieck | France | NV
Louis Roederer | France | NV
Dom Perignon | France | NV
4700
5500
14000
prices are in thai baht and subject to government tax and service charge
Greco di Tufo | Santa Helena | CHILE | 13% | 2011
Siglo de Horo, Chardonnay | Santa Helena | CHILE | 14% | 2011
Siglo de Horo, Sauvignon | Santa Helena | CHILE | 13% | 2011
Te Muna, Sauvignon Blanc | Graggy Range | NZ | 13% | 2011
Chardonnay, Kidnappers Vineyard | Graggy Range | NZ | 12.9% | 2011
Riesling Te Muna rd Vineyard | Graggy Range | NZ | 12.9% | 2012
The Pump, Chardonnay | Graggy Range | NZ | 13.5% | 2011
Semillon Sauvignon Blanc | Jindalee Estate | AUS | 12.5% | 2011
Sauvignon Blanc Semillon | Xanadu | AUS | 13% | 2009
Chardonnay, Black Label | Greenpiper | AUS | 14 % | 2008
Chardonnay | Lavau | FR | 12.5% | 2011
Chateauneauf du Pape | Paul Jaboulet | FR | 13.5% | 2011
Sphinx vdp de l’Aude | Mas du soleilla | FR | 13% | 2011
1800
1300
1300
1800
1800
1800
1100
1600
1900
1900
1500
2400
1700
Scarica

wine list white box 2014