UNITA’ SANITARIA LOCALE
di PESCARA - AZIENDA
COMPRENDE TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA - VIA PAOLINI, 47 - 65124 PESCARA
Abruzzo Soccorso 118
www.ausl.pe.it
EMERGENZE
Vigili del Fuoco - Soccorso............................................................. 115
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PESCARA................. 085 4 252 450
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NOTTURNA E FESTIVA
(GUARDIA MEDICA) Feriali dalle 20,00 alle 8,00
prefestivo dalle 10,00 alle 8,00 del giorno feriale successivo
Circ. PESCARA - Via Paolini, 47............................ 085 4 253 191 / 085 28 868
Circ. MONTESILVANO COLLECORVINO (Congiunti e S. Lucia)
Via Inghilterra, 20 - Montesilvano.............................................. 085 4 253 357
Circ. CITTÀ S. ANGELO - ELICE
Largo Baiocchi, 2 - Città S. Angelo.............................................. 085 4 253 304
Circ. CEPAGATTI - NOCCIANO - ROSCIANO
Via Unesco, 2 - Cepagatti........................................................... 085 4 253 650
Circ. SPOLTORE - CAPPELLE SUL TAVO
Via del Convento, 12- Spoltore................................................... 085 4 253 610
Circ. PIANELLA - MOSCUFO - Via S. Lucia, 60 - Pianella................085 971 376
Circ. CIVITELLA CASANOVA - CARPINETO - VILLA CELIERA - VICOLI (De Contra)
Via Frat elli Granchelli, 8 - Civitella Casanova................................085 845 268
Circ. CATIGNANO - CIVITAQUANA - BRITTOLI - VICOLI
P.za S. Francesco, 6 - Catignano......................................................085 841 615
Circ. PENNE - FARINDOLA - MONTEBELLO DI BERTONA - PICCIANO
Via Caselli, 54 - Penne (UTAP).................. 085 8 276 635 - Fax 085 8 276 600
Circ. LORETO APRUTINO - COLLECORVINO
Via Donato Chiarelli, 2 - Loreto Aprutino.................................... 085 8 276 712
Circ. BUSSI - POPOLI - TOCCO DA CASAURIA
Via Caduti del Lavoro, 45 - Bussi sul Tirino.....................................085 980 308
Circ. MANOPPELLO - LETTOMANOPPELLO - SERRAMONACESCA
Corso Santarelli, 70 - Manoppello..................................................085 859 700
Circ. SCAFA - CUGNOLI - ALANNO - TURRIVALIGNANI
Via Castellani, 23 - Scafa............................................................ 085 9 898 810
Circ. TORRE DE PASSERI - CORVARA - PIETRANICO
CASTIGLIONE C. - PESCOSANSONESCO - BOLOGNANO
Corso Garibaldi, 20 - Torre De’ Passeri........................................ 085 8 885 318
Circ. SAN VALENTINO - ABBATEGGIO - ROCCAMORICE
Via S. Rocco, 125 - San Valentino............................................... 085 9 898 935
Circ. CARAMANICO - S. EUFEMIA M. - SALLE
Corso Umberto I - Caramanico................................................... 085 9 290 135
CENTRO UNICO PRENOTAZIONI - 085 4 253 232
Feriale (8,15 - 13,45) e (15,00 - 17,45); Sabato (8,15 - 13,45)
Intramoenia................................................................................ 085 4 253 229
AMMINISTRAZIONE
Centralino........................................................................................... 085 4 251
DIRETTORE GENERALE............................... 085 4 253 001 - Fax 085 4 253 041
Direttore Amministrativo............................ 085 4 253 002 - Fax 085 4 253 000
Direttore Sanitario........ 085 4 253 005 - 085 4 254 006 - Fax 085 4 253 073
Collegio Sindacale....................................... 085 4 253 012 Fax 085 4 253 008
Uff. Relazioni con il Pubblico...................................... 085 4 253 201 / 2 / 4 /5
Uff. Webmaster.......................................... 085 4 253 411 - Fax 085 4 253 410
Uff. PREV. E PROTEZIONE SICUREZZA INTERNA.....................Fax 085 4 253 991
Uffici.................................................................................. 085 4 253 993 /2 /8
POLO DIDATTICO UNIV. Coordinatore......................................... 085 4 253 163
Segreteria - Via Paolini, 47.......................... 085 4 253 172 - Fax 0854 253 160
DIP. AMMINISTRATIVO
Uff. AFFARI GENERALI - Protocollo............................................. 085 4 253 009
Albo Pretorio............................................................................... 085 4 253 010
Sez. PENNE................................................085 8 276 211 - Fax 085 8 276 392
Sez. POPOLI...............................................085 9 898 361 - Fax 085 9 898 370
Uff. AFFARI LEGALI..........................085 4 253 057 / 8 / 9 - Fax 085 4 253 060
Uff. ECON. DEL PERSONALE....................................................Fax 085 4 253 051
Gest. Previdenza e Quiescenza........................................085 4 253 044 / 6 / 8
Gest. Trattamento Economico......................................085 4 253 028 / 52 / 42
Uff. GEST. PERSONALE............................................................Fax 085 4 253 051
Gest. Giuridica.................................................................... 085 4 253 050 / 47
Gest. Concorsi ................................................................ 085 4 253 061 / 2 / 3
Sez. PENNE - Via Btg. Alpini........................................................ 085 8 276 339
Sez. POPOLI - Via A. Moro, 10............................................. 085 9 898 366 / 96
Uff. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.................................Fax 085 4 253 165
Gest. Amministrativa..............................................................085 4 253 167 / 8
Uff. GEST. ECOM. FINANZIARIA..............................................Fax 085 4 253 087
Gest. Entrate, Adempimenti fiscali, e Casse.....................085 4 253 072 / 4 / 0
Gest. Spesa e Contabilità Impegni...................................085 4 253 076 / 9 / 8
PRONTO SOCCORSO OSP. PENNE............................... 085 8 276 282
PRONTO SOCCORSO OSP. POPOLI.............................. 085 9 898 222
Gest. Bilancio, Consuntivi e Rendiconti....................................... 085 4 253 069
Sez. POPOLI - Via A. Moro, 10................................................085 9 898 378 / 9
Uff. GEST. PATRIMONIO..........................................................Fax 085 4 253 100
Gest. Amministrativa................................................... 085 4 253 103 / 5 /7 / 4
Gest. Tecnico-Manutentiva.....................................................085 4 253 112 / 3
Sez. PENNE - Via Btg. Alpini.............................................. 085 8 276 202 / 396
Sez. POPOLI - Via A. Moro, 10........................................... 085 9 898 327 / 321
Uff. APPROVVIG. BENI E SERVIZI.............................................Fax 085 4 253 024
Direttore...................................................................................... 085 4 253 018
Gest. Acquisti...................................................................085 4 253 033 / 4 / 5
Gest. Liquidazioni..................................................................085 4 253 015 / 6
Economato PENNE............................................................ 085 8 276 207 / 394
Economato POPOLI.................................... 085 9 898 374 - Fax 085 9 898 421
Uff. ECONOMATO....................................................................Fax 085 4 253 120
Gest. Beni e Servizi..........................................................085 4 253 125 / 6 / 7
Gest. Magazzini...............................................................085 4 253 122 / 3 / 4
Uff. INFORMATICA E STATISTICA
Via Paolini, 47.........................................................................Fax 085 4 253 098
Gest. Informatica - Via Paolini, 47.........................................085 4 253 096 / 7
Gest. C.E.D. ............................................................... 085 4 253 091 / 2 / 3 / 4
Uff. AMM. AFFARI GENERALI..................................................Fax 085 4 253 951
Direttore...................................................................................... 085 4 253 407
Ispettori d’Igiene............................................................085 4 253 963 / 4 / 54
Uff. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.............................................Fax 085 4 253 951
Ambulatorio Vaccinazioni........................................................... 085 4 253 959
Igiene Edilizia e Ambiente.................................................. 085 4 253 981 / 84
Sez. PENNE - C.da Carmine.............................................085 8 276 535 / 6 / 3
Sez. POPOLI - Via Moro, 10................................................. 085 9 898 390 / 89
Uff. IGIENE DEGLI ALIMENTI...................................................Fax 085 4 253 949
Segreteria.................................................................................... 085 4 253 966
Medici................................................................................. 085 4 253 957 / 53
Centro Micologico....................................................................... 085 4 253 974
Uff. PREV. E CONTROLLO MALATTIE RESPIRATORIE..............085 4 254 513 / 1
Uff. COORD. ATT. CONSULTORIALI...........................................Fax 085 4 253 979
Segreteria - Largo Lama, 68...................................................085 4 253 916 / 5
Amb. Extracomunitari - Via Pesaro , 50...................................... 085 4 253 960
Randagismo............................................... 085 4 253 556 - Fax 085 4 253 545
Sez. PENNE - C.da Carmine....................... 085 8 276 540 - Fax 085 8 276 541
Sez. SCAFA - Via Baiocco, 8...................................................085 9 898 856 / 9
Uff. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI............................................Fax 085 4 253 545
Veterinari...............................................................................085 4 253 553 / 4
Sez. PENNE - C.da Carmine....................... 085 8 276 540 - Fax 085 8 276 541
Sez. SCAFA - Via Baiocco, 8........................................................ 085 9 898 852
Ufficio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica
Responsabile..............................................085 4 254 000 - Fax 085 4 254 001
Assistenza Primaria (MMG/PLS).......................................085 4 254 043 / 4 / 8
Assistenza all’estero................................................................... 085 4 254 007
Medicina Specialistica e liquidazioni................................ 085 4 254 008 / 2/ 3
U.O. Medicina Legale......................... 085 4 253 521 / 17 - Fax 085 4 253 180
Invalidità Civile......................................................................085 4 254 953 / 2
Com. Patenti Speciali - Pescara - Via Pesaro, 50....................085 4 254 055 / 8
Sez. Med. Legale PENNE - C.da Carmine.................................... 085 8 276 537
Sez. Med. Legale SCAFA............................................................. 085 9 898 820
Emergenza Sanitaria - 118.....................................................085 4 253 152 / 0
Sez. PENNE - C.da Carmine........................................................ 085 8 276 536
Sez. POPOLI - Via Moro..........................................................085 9 898 372 / 1
Ser. T. (Serv. Tossicodipendenze)
PESCARA - Via Monte Faito................. 085 4 253 492 / 0 - Fax 085 4 253 491
TOCCO CASAURIA - Via XX Settembre..................................085 9 898 740 / 4
Servizio Alcoologia...................................................................... 085 4 253 495
U.O. Medicina penitenziaria - Via San Donato, 2....................Fax 085 4 253 590
Segreteria.................................................................................... 085 4 253 591
Uff. Riabilitazione...................................085 4 254 965 /8 - Fax 085 4 254 961
Accettazione....................................................................085 4 254 962 / 3 / 4
Gest. Prestazioni Protesiche........................................................ 085 4 254 965
Sez. PENNE - C.da Carmine.............................................. 085 8 276 529 / 530
Sez. POPOLI - Via Aldo Moro.............................................. 085 9 898 328 / 98
Uff. FARMACEUTICO TERRITORIALE - Pescara........................Fax 085 4 253 550
Segreteria...............................................................085 4 253 501 / 2 / 3 / 5/ 4
Farmacisti.........................................................................085 4 253 503 / 4 / 5
Sez. POPOLI......................................... 085 9 898 203 / 7 - Fax 085 9 898 385
Uff. TUTELA SOCIALE - Largo Lama, 68..................................Fax 085 4 253 972
Servizio Tutela Sociale............................................................085 4 253 970 / 1
CONSULTORI FAMILIARI
DISTRETTI SANITARI
DIP. DI PREVENZIONE
PESCARA - Via Nazionale Adriatica Nord, 140................085 4 253 470 / 1 / 2
PESCARA - Via Pesaro, 50........................................................... 085 4 253 975
PESCARA - Via G. Milli, 2............................................................ 085 4 254 980
CATIGNANO - c/o Municipio......................................................... 085 8 416 15
CITTÀ S. ANGELO - Largo Baiocchi...................................... 085 4 253 305 / 22
LORETO APRUTINO - Via Chiarelli, 2........................................... 085 8 276 704
MONTESILVANO - C.so Umberto, 447............................085 4 253 351 / 4 / 65
PENNE - C.da Carmine, 107....................................... 085 8 276 522 / 3 / 4 / 5
POPOLI - Via A. Moro, 10.......................................................085 9 898 392 / 4
SCAFA - Viale della Stazione....................................................... 085 9 898 817
SPOLTORE - Via del Convento, 12............................................... 085 4 253 611
MEDICINA DELLO SPORT........................................................Fax 085 4 253 943
Segreteria...............................................................................085 4 253 961 / 2
Uff. TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - Via Renato Paolini, 47 - Pescara
Segreteria.........................................................................085 4 253 405 / 1 / 6
Visite mediche.......................................................................085 4 253 408 / 9
Sez. PENNE - C.da Carmine....................................................Fax 085 8 276 500
Ispettori - Penne......................................................................... 085 8 276 514
Sez. SCAFA - Via S. Emidio, 259 (Alanno).................................... 085 8 542 995
Sett. IMPIANTISTICO - Largo Lama, 68 - Pescara.......................... 085 4 254 461
Imp. Terra e App. Sollev. ............................................................. 085 4 254 459
Ascensori ed ex ANCC................................................................ 085 4 254 460
Uff. IG. ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.................................Fax 085 4 253 545
Veterinari...............................................................................085 4 253 557 / 8
Ispettori d’Igiene......................................................................... 085 4 253 551
Mercato Ittico - Via Paolucci - Pescara........................................ 085 4 253 985
Mattatoio - Via Raiale, 118 - Pescara......................................... 085 4 254 975
Sez. PENNE - C.da Carmine........................................................ 085 8 276 540
Sez. SCAFA - Via Baiocco, 8...................................................085 9 898 853 / 1
Uff. SANITÀ ANIMALE.............................................................Fax 085 4 253 545
Veterinari...............................................................................085 4 253 552 / 4
PESCARA:
- Pescara Nord - Via Nazionale Adriatica Nord, 140.............Fax 085 4 253 422
Informazioni e Uffici Amministrativi......................................085 4 253 457 / 6
Scelta del Medico....................................................................... 085 4 253 450
- Pescara Sud - Via Rieti, 47..................................................Fax 085 4 254 047
Informazioni e Uffici Amministrativi................................... 085 4 254 041 / 37
Visite Fiscali e patenti, Via Pesaro, 50........085 4 254 051 / 2 / 3 - Fax 085 4 254 050
Patenti speciali............................................................................ 085 4 254 055
AREA METROPOLITANA - MONTESILVANO:
- Cepagatti - Via Unesco, 2......................... 085 974 535 - Fax 085 976 900 1
- Città S. Angelo - L.go Baiocchi, 2.... 085 4 253 302 / 3 - Fax 085 4 253 300
Accettazione, visite fiscali e patenti............................................ 085 4 253 306
Responsabile Amministrativo...................................................... 085 4 253 308
- Montesilvano - C.so Umberto, 447........ 085 4 253 350 - Fax 085 4 253 370
Informazioni e Med. Legale................................................ 085 4 253 350 / 72
Visite fiscali e patenti................................................................. 085 4 253 377
- Pianella - Via S. Lucia..................................................................085 971 376
- Spoltore - Via del Convento, 12.........................................085 4 253 601 / 2
AREA MAIELLA MORRONE:
- Popoli - Via A. Moro, 10......................................................Fax 085 9 898 405
Informazione e Accettazione e P.U.A. ........................................ 085 9 898 391
Vaccinazioni e Patenti................................................................. 085 9 898 404
- San Valentino - Via G. Falcone, 125.............................085 9 898 903 / 1 / 2
Ambulatorio.................................................................................. 085 9 898 92
- Scafa - Via della Stazione, 61..............................................Fax 085 9 898 800
Informazione e Accettazione e P.U.A. ................................ 085 9 898 811 / 07
Visite fiscali e patenti................................ 085 9 898 812 - Fax 085 9 898 820
Scelta del medico........................................................................ 085 9 898 819
- Tocco Casauria - Via XX Settembre, 144.....085 98 981 - Fax 085 9 898 700
Dirigente Medico Responsabile.................................................. 085 9 898 746
Medicina del Lavoro......................................................... 085 9 898 730 / 736
UNITA’ SANITARIA LOCALE di PESCARA - AZIENDA
Radiologia - Segreteria............................................................... 085 9 898 703
Sala Prelievi - Segreteria................................................... 085 9 898 739 / 705
Centro Salute Mentale - Tocco Casauria..................................... 085 9 898 721
R. S. A. - Tocco Casauria.........................................................085 9 898 712 / 4
Degenze 3° piano....................................................................... 085 9 898 715
Degenze 4° piano....................................................................... 085 9 898 713
AREA VESTINA:
- Civitella Casanova - Via Granchelli, 8........................................085 845 658
- Loreto Aprutino - Via Chiarelli, 2................................... 085 8 276 702 / 01
- Penne - C.da Carmine, 107..................................................Fax 085 8 276 500
Scelta del Medico............................................................... 085 8 276 501 / 02
Visite fiscali e patenti...........................085 9 898 812 - Fax 085 8 276 534 / 5
POLI SANITARI:
- Città S. Angelo - L.go Baiocchi, 2.... 085 4 253 302 / 3 - Fax 085 4 253 300
Accettazione, visite fiscali e patenti............................................ 085 4 253 306
Responsabile Amministrativo...................................................... 085 4 253 308
R. S. A. . ...................................................................................... 085 4 253 310
Guardiola 2° piano..................................................................... 085 4 253 315
Guardiola 3° piano..................................................................... 085 4 253 319
- San Valentino - Via G. Falcone, 125.............................. 085 9 898 903 / 1/ 2
Ambulatorio.................................................................................. 085 9 898 92
- Tocco Casauria - Via XX Settembre, 144....085 9 898 1 - Fax 085 9 898 700
Dirigente Medico Responsabile.................................................. 085 9 898 746
Medicina del Lavoro......................................................... 085 9 898 730 / 736
Radiologia - Segreteria............................................................... 085 9 898 703
Sala Prelievi - Segreteria................................................... 085 9 898 739 / 705
C. S. M. - Accettazione................................................................ 085 9 898 721
R. S. A. . .................................................................................085 9 898 712 / 4
Degenze 3° piano....................................................................... 085 9 898 715
Degenze 4° piano....................................................................... 085 9 898 713
OSPEDALE CIVILE PESCARA - Via Fonte Romana, 8
Centralino........................................................................................... 085 4 251
Informazioni U.R.P. . ...........................................................085 4 252 777 / 8
Portineria pronto socc. . ............................................................. 085 4 252 765
Portineria Malati Int./Ester. ........................................................ 085 4 252 440
Portineria - Via Paolini, 47.......................................................... 085 4 252 536
Posto di Polizia............................................................................ 085 4 252 540
Direzione Sanitaria.....085 4 252 420 - 085 4 252 633 / 4 - Fax 085 4 252 637
Servizio Sociale........................................................................... 085 4 252 644
Archivio Cartelle Cliniche............................................................ 085 4 252 431
Cappellani................................................................................... 085 4 252 481
Obitorio....................................................................................... 085 4 252 522
Uff. Patrimonio Tecnici Turnisti.................................................... 085 4 253 117
Alloggio Suore............................................................................ 085 4 252 985
POLIAMBULATORI............................................................. 085 4 252 464 / 679
DIP. EMERG. URG. e ACC.
Pronto Soccorso................................................................ 085 4 252 749 / 764
Direttore...................................................................................... 085 4 252 782
Accettazione............................................................................... 085 4 252 450
EMERGENZA 118 Direttore......................................................... 085 4 253 150
Coordinatore..........................................................................085 4 253 152 / 3
DIP. MEDICINA GENERALE
MEDICINA GEN. Direttore........................................................... 085 4 252 543
Degenze 7° p. Est........................................................................ 085 4 252 719
Day Hospital Med. 7° p. Nord..................................................... 085 4 252 591
Medicina - Centro Malattie Metaboliche.................................... 085 4 252 715
Medicina - Day Hospital............................................................. 085 4 252 692
Medicina - Epatologia - Pneumologia......................................... 085 4 252 717
GERIATRIA Direttore................................................................... 085 4 252 728
Degenze 6° p. Sud e Nord............................................085 4 252 730 / 1 / 611
MALATTIE INFETTIVE Direttore............................... 085 4 252 410 / 795 / 436
Degenze 7° p. Ovest................................................................... 085 4 252 603
Day Hospital............................................................................... 085 4 252 571
CARDIOLOGIA Direttore.............................................................. 085 4 252 674
Degenze 1° p. Est........................................................................ 085 4 252 602
Segreterie.................................................................................... 085 4 252 674
Cardiologia e Clinica................................................................... 085 4 252 586
Cardiologia - Holter.................................................................... 085 4 252 814
Cardiologia - Test Ergonometrico................................................ 085 4 252 803
Cardiologia Ecocardiografia........................................................ 085 4 252 473
Cardiologia Elettrofisiologia........................................................ 085 4 252 917
Cardiologia Emodinamica........................................................... 085 4 252 734
U.T.I.C. . ............................................................................ 085 4 252 526 / 734
DIABETOLOGIA Via Paolini, 47.................................................... 085 4 252 696
ALLERGOLOGIA.......................................................................... 085 4 252 601
ECOGRAFIA INTERNISTICA......................................................... 085 4 252 514
STROKE UNIT ........................................................................085 4 252 277 / 8
FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA 7° p. Nord..................................... 085 4 252 267
DIP. EMATOLOGICO
EMATOLOGIA CLINICA Direttore................................................ 085 4 252 467
Degenze Ovest e Sud...................................................085 4 252 725 / 6 / 502
Degenze protette........................................................................ 085 4 252 605
Day Hospital........................................................... 085 4 252 628 / 724 / 893
CENTRO TRAPIANTO MIDOLLO Direttore................................... 085 4 252 689
Degenze sterili............................................................................ 085 4 252 581
EMOSTASI E TROMBOSI Direttore............................................... 085 4 252 489
Ambulatorio................................................................................ 085 4 252 501
GENETICA - Via Paolini, 47
Direttore...................................................................................... 085 4 252 652
Segreteria.........................................................................085 4 252 640 / 1 / 2
DIP. DI ONCOLOGIA
ONCOLOGIA MEDICA Direttore.................................................. 085 4 252 500
Degenze...................................................................................... 085 4 252 862
Day Hospital................................................. 085 4 252 409 / 517 / 608 / 850
RADIOTERAPIA Direttore............................................................ 085 4 252 320
Segreteria.................................................................................... 085 4 252 876
MEDICINA TRASFUS. Direttore.................................................... 085 4 252 609
Accettazione e Referti....................................................... 085 4 252 497 / 573
MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA.................................................. 085 4 252 372
DIP. MEDICINA
REUMATOLOGIA Direttore.......................................................... 085 4 252 448
Segreteria.................................................................................... 085 4 252 924
DERMATOLOGIA Direttore.......................................................... 085 4 252 465
Segreteria.................................................................................... 085 4 252 650
GASTROENTEROLOGIA Direttore................................................ 085 4 252 622
Accettazione e Referti................................................................. 085 4 252 442
NEUROFISIOPATOLOGIA - Via Paolini - Direttore...................085 4 252 881 / 2
Segreteria EMG - Via Paolini, 47................................................. 085 4 252 884
NEFROLOGIA E DIALISI - Direttore............................................. 085 4 252 621
Dialisi 1...................................................... Fax 085 4 252 329 - 085 4 252 437
Dialisi 2...................................................... Fax 085 4 252 391 - 085 4 252 385
Degenze Nefrologia 4° p. Ovest.................................................. 085 4 252 483
Nefrologia 4° p. - Studio medici .............. Fax 085 4 252 348 - 085 4 252 348
Coord. Infermieristica Dialisi . .................................................... 085 4 252 669
Coord. Infermieristica Nefrologia . ............................................. 085 4 252 483
Studio Medici Dialisi 1 ............................................................... 085 4 252 670
Studio Medici Dialisi 2 ....................................................... 085 4 252 681/511
Nefrologia Pediatrica ................................................................ 085 4 252 483
ENDOCRINOLOGIA 1° p. a.......................................................... 085 4 252 516
DIP. MATERNO INFANTILE
OSTETRICIA-GINECOLOGIA - Direttore....................................... 085 4 252 550
Ostetricia Degenze.................................................................085 4 252 554 / 1
Ostetricia Parto................................................................. 085 4 252 429 / 547
Ginecologia....................................................................... 085 4 252 488 / 427
Interr. Volont. Gravidanze............................................................ 085 4 252 476
PEDIATRIA Direttore................................................................... 085 4 252 498
Divezzi e Lattanti.........................................................085 4 252 493 / 494 / 2
NEONATOLOGIA Direttore.......................................................... 085 4 252 557
Pat. Neonatale Immaturi............................................................. 085 4 252 705
CHIRURGIA PEDIATRICA Direttore.............................................. 085 4 252 589
Degenze............................................................................ 085 4 252 546 / 676
DIP. ANESTESIA e RIANIMAZIONE
ANESTESIA E RIANIMAZIONE Direttore...................................... 085 4 252 475
Medico di Servizio....................................................................... 085 4 252 732
Terapia del Dolore....................................................................... 085 4 252 463
HOSPICE - Via Paolini, 47......................... 085 4 252 343 - Fax 085 4 252 2736
DIP. CHIRURGIA
CHIRURGIA 1 Direttore............................................................... 085 4 252 576
Degenze.......................................................................085 4 252 612 / 453 / 2
CHIRURGIA 2 Direttore............................................................... 085 4 252 871
Degenze.................................................................................085 4 252 869 / 8
Day Surgery Chirurgico............................................................... 085 4 252 691
ORTOPEDIA e TRAUMATOL. Direttore......................................... 085 4 252 422
Degenze.................................................................. 085 4 252 477 / 423 / 565
Traumatologia p.t. . .................................................................... 085 4 252 462
NEUROCHIRURGIA Direttore...................................................... 085 4 252 438
Degenze...................................................................................... 085 4 252 535
CHIRURGIA TORACICA Direttore................................................. 085 4 252 912
Degenze............................................................................ 085 4 252 911 / 913
CHIRURGIA VASCOLARE Direttore.................................... 085 4 252 350 / 538
Degenze.......................................................................085 4 252 453 / 2 / 304
CHIRURGIA PLASTICA Direttore.................................................. 085 4 252 560
Degenze...................................................................................... 085 4 252 616
UROLOGIA Direttore......................................................... 085 4 252 485 / 4/ 6
Degenze...................................................................................... 085 4 252 482
OTORINOLARINGOIATRIA Direttore............................................ 085 4 252 433
Degenze............................................................................ 085 4 252 439 / 682
OCULISTICA Direttore................................................................. 085 4 252 531
Degenze...................................................................................... 085 4 252 530
Ambulatorio................................................................................ 085 4 252 527
DIP. DIAGNOSTICA PER IMAGINI.
RADIOLOGIA Direttore................................................................ 085 4 252 579
Accettazione e referti........................................................ 085 4 252 840 / 503
FISICA SANITARIA Direttore........................................................ 085 4 252 846
Segreteria.................................................................................... 085 4 252 847
MEDICINA NUCLEARE Direttore................................................. 085 4 252 513
Accettazione e referti.................................................................. 085 4 252 620
DIP. PATOLOGIA CLINICA
LAB. ANALISI CLINICHE Direttore................................................ 085 4 252 588
Accettazione e referti.................................................................. 085 4 252 510
ANATOMIA e ISTOLOGIA Direttore............................................. 085 4 252 419
Segreteria e referti...................................................................... 085 4 252 512
DIP. SALUTE MENTALE
Direttore...................................................................................... 085 4 252 430
Psichiatria - Segreteria e Degenze.................................... 085 4 252 826 / 455
Day Hospital............................................................................... 085 4 252 710
C. S. M. PE NORD - Via Naz. Adr. Nord, 140.....................085 4 253 446 / 7 / 9
C. S. M. PE SUD - Largo Lama, 68....................................085 4 253 582 / 3 / 1
Casa Famiglia - Largo Lama, 68.................................................. 085 4 253 443
Centro Diurno - Largo Lama, 68................................................. 085 4 253 444
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - Direttore................................. 085 4 252 844
Segreteria - Via Paolini, 47.....................................................085 4 252 843 / 2
FARMACIA Direttore.................................. 085 4 252 624 - Fax 085 4 252 625
Farmacisti.......................................................................... 085 4 252 421 / 468
Farmacia Esterna - Via Paolini, 47............................................... 085 4 252 383
HOSPICE - Via Paolini, 47......................... 085 4 252 343 - Fax 085 4 252 2736
OSPEDALE CIVILE PENNE - Via Btg. Alpini l’Aquila, 1
Centralino.........................................................................................085 82 761
Portineria - Servizio notte........................................................... 085 8 276 217
Direzione Sanitaria...................................................................... 085 8 276 331
Direttore Sanitario...................................................................... 085 8 276 395
Archivio Cartelle Cliniche............................................................ 085 8 276 245
Uff. Patrimonio................................. 085 8 276 202 / 396 - Fax 085 8 276 237
PRONTO SOCCORSO e ACC. ................................................... 085 8 276 282
MEDICINA GEN. - Direttore......................................................... 085 8 276 220
Degenze Uomini e Donne................................................085 8 276 226 / 7 / 9
GASTROENTEROLOGIA............................................................... 085 8 276 222
GERIATRIA - Direttore................................................................. 085 8 276 233
Degenze Uomini e Donne............................................085 8 276 223 / 36 / 30
CARDIOLOGIA - Direttore........................................................... 085 8 276 219
Degenze.............................................................................. 085 8 276 226 / 27
Ambulatorio...................................................................... 085 8 276 215 / 297
D.H. ........................................................................................... 085 8 276 296
DIABETOLOGIA......................................................................085 8 276 345 / 8
ONCOLOGIA D. H. . .......................................................... 085 8 276 319 / 367
CENTRO TRASFUSIONALE........................................................... 085 8 276 293
NEFROLOGIA E DIALISI............................................................... 085 8 276 241
OSTETRICIA-GINECOLOGIA........................................................ 085 8 276 300
Degenze.................................................................................085 8 276 250 / 8
SERV. DI PEDIATRIA.................................................................... 085 8 276 232
Neonatologia.............................................................................. 085 8 276 323
ANESTESIA e RIANIMAZIONE Direttore...................................... 085 8 276 401
Anestetisti................................................................. 085 8 276 283 / 402 / 03
CHIRURGIA GEN. Direttore......................................................... 085 8 276 314
Degenze Uomini e Donne........................................................... 085 8 276 243
ORTOPEDIA E TRAUM. Direttore................................................. 085 8 276 213
Degenze...................................................................................... 085 8 276 243
UROLOGIA Day Service............................................................... 085 8 276 305
OTORINOLARINGOIATRIA Direttore............................................ 085 8 276 254
Degenze...................................................................................... 085 8 276 274
OCULISTICA........................................................................ 085 8 276 285 / 86
RADIOLOGIA - Direttore............................................................. 085 8 276 306
Accettazione e Referti................................................................. 085 8 276 272
LAB. ANALISI CLINICHE............................................................... 085 8 276 263
Accettazione e Referti................................................................. 085 8 276 304
C.S.M. e D.H. C.da Carmine........................ 085 8 276 559 - Fax 085 8 276 550
C.S.M. e D.H. C.da Carmine........................................ 085 8 276 554 / 5 / 6 / 2
FARMACIA....................................... 085 8 276 329 / 260 - Fax 085 8 276 390
OSPEDALE CIVILE POPOLI - Via Saffi, 118
Centralino.........................................................................................085 98 981
Portineria - Servizio notte........................................................... 085 9 898 249
Direzione Sanitaria.....................085 9 898 297 / 417 / 236 - Fax 085 9 898 238
Direttore Sanitario...................................................................... 085 9 898 211
Servizi Sanitari Ausiliari............................................................... 085 9 898 297
Servizio Sociale........................................................................... 085 9 898 336
Archivio Cartelle Cliniche............................................................ 085 9 898 237
Economo..................................................................................... 085 9 898 383
Uff. Patrimonio................................. 085 9 898 327 / 220 - Fax 085 9 898 377
AMBULATORI.............................................................................. 085 9 898 256
PRONTO SOCCORSO e ACC. ......................................... 085 9 898 312 / 222
MEDICINA GENERALE - Direttore............................................... 085 9 898 255
Degenze Uomini e Donne................................................. 085 9 898 215 / 254
CARDIOLOGIA............................................................................. 085 9 898 337
Degenze...................................................................................... 085 9 898 264
AMB. EMATOLOGICO.................................................................. 085 9 898 349
CENTRO TRASFUSIONALE........................................................... 085 9 898 308
CENTRO TRASFUSIONALE Ambulatorio...................................... 085 9 898 414
NEFROLOGIA E DIALISI............................................................... 085 9 898 214
OSTETRICIA-GINECOLOGIA Ambulatorio.................................... 085 9 898 231
PEDIATRIA................................................................................... 085 9 898 432
Ambulatorio................................................................................ 085 9 898 322
ANESTESIA E RIANIMAZIONE..................................................... 085 9 898 280
Anestetisti......................................................................... 085 9 898 279 / 333
CHIRURGIA GENERALE Direttore................................................ 085 9 898 281
AFO Chirurgica Reparto.................................................... 085 9 898 271 / 368
