PASTIGLIE FRENO RMS - NHC (RICERCA PER MARCA)
RMS - NHC BRAKE PADS (RESEARCH FOR TRADE MARK)
Modello
Model
Cilindr.
Anno
Year
Ant. / Front
Post. / Rear
KEVLAR
Ant. / Front
Post. / Rear
SINTERIZZATE
Ant. / Front
Post. / Rear
ACCOSSATO
Ce 50/80/Kr 80
50-80
87
Enduro Codice 50
50
89
P 22 510 0010
P 22 510 0010
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0012
AEON
Cobra Roadster 180
180
02-04
Cobra Overland 180
180
02-04
P 22 510 1070
P 22 510 1070
22 510 1071
22 510 1071
22 510 1072
22 510 1072
AGRALE
Elefantre 300
P 22 510 0010
300
22 510 0011
22 510 0012
ALFER
80 Mc
80
87
125 Mc
125
87
125 Mc
125
88
Vre 125 4t
125
98
250 Gr/Enduro
250
85-87
250 Gr/Enduro
250
88
250 Mc
250
85-86
250 Mc
250
87
250 Mc
250
88
Ar 250
250
93
Diferente Enduro
250
01
Divertida 250 SuPer Motard
250
01
No Limits
250
95>
Vr
250
94
Vr 250
250
98
Vr Enduro Motocross
250
95>
Vr SuPermotard
250
99>
300 Gr Enduro
300
85-97
300 Gr Enduro
300
88
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0430
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 1330
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 1330
P 22 510 1200
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 0010
P 22 510 0010
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0431
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 1331
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 1331
22 510 1201
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1331
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0432
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 1332
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 1332
22 510 1202
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1332
22 510 0012
22 510 0012
P = Pastiglia Freno - G = Ganascia Freno -
Anteriore DX e SX sono uguali
APRILIA
Af1 Ae - Futura - EuroPa
50
87-91
Af1 50
50
93-95
Amico
50
90-91
Amico
50
92-98
Area 51
50
98>
Classic 50
50
92-01
Et Ae
50
87>
Et 50
50
85
Etx
50
86>
Gulliver
50
95>
Habana - Custom
50
98>
Mx
50
04
Pegaso
50
92-94
Rally
50
95
Rally Liquid Cooled
50
96>
Red Rose
50
88-92
Rs
50
93-98
Rs
50
99>
Rs 50 “RePlica”
50
99-05
Rx
50
90-91
Rx
50
92-95
Rx
50
96-98
Rx 50 C/Cd
50
95-04
Rx 50 Racing
50
04
Scarabeo
50
94
Scarabeo
50
94
Scarabeo
50
95-05
Scarabeo
50
00-05
Scarabeo 1° Serie
50
93>
Scarabeo 4t Euro 2
50
02-03
Scarabeo 4t Restyling Eu
50
06-08
Scarabeo De Luxe
50
98
Scarabeo Ditech
50
01-04
476
P 22 510 0070
P 22 510 0010
G 22 512 0090
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0010
P 22 510 0070
P 22 510 0010
P 22 510 0070
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0360
P 22 510 0360
P 22 510 0740
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0070
P 22 510 0010
P 22 510 0360
P 22 510 0070
P 22 510 0010
P 22 510 0360
P 22 510 0360
G 22 512 0090
P 22 510 0070
P 22 510 0190
P 22 510 0190
G 22 512 0200
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0020
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0011
22 510 0012
G 22 512 0090
G 22 512 0090
P 22 510 0190
P 22 510 0020
P 22 510 0010
22 510 0011
G 22 512 0090
G 22 512 0130
P 22 510 0020
P 22 510 0020
22 510 0361
22 510 0361
22 510 0362
22 510 0362
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0361
22 510 0362
22 510 0011
22 510 0361
22 510 0361
22 510 0012
22 510 0362
22 510 0362
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0012
G 22 512 0090
P 22 510 0190
P 22 510 0020
P 22 510 0020
P 22 510 0020
P 22 510 0120
P 22 510 0120
G 22 512 0090
G 22 512 0090
G 22 512 0090
P 22 510 0190
G 22 512 0090
G 22 512 0390
G 22 512 0390
P 22 510 0190
P 22 510 0310
22 510 0311
22 510 0312
www.rms.it
[email protected]
PASTIGLIE FRENO RMS - NHC (RICERCA PER MARCA)
RMS - NHC BRAKE PADS (RESEARCH FOR TRADE MARK)
P = Pastiglia Freno - G = Ganascia Freno -
Anteriore DX e SX sono uguali
Modello
Model
Cilindr.
Anno
Year
Scarabeo Street
50
00-04
Scarabeo Street Restyling
50
06-08
Sonic
50
97>
Sr
50
93-96
Sr
50
98
Sr 50 Www
50
97-01
Sr Ditech (Brembo)
50
00-04
Sr H20 Ditech E Carburatore
50
00-04
Sr H20 Ditech E Carburatore
50
00-04
Sr Motore Piaggio (Heng Tong)
50
Sr R Factory Mot. APrilia
50
05
Ant. / Front
Post. / Rear
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0010
P 22 510 0190
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
G 22 512 0090
G 22 512 0390
G 22 512 0090
G 22 512 0090
P 22 510 0190
G 22 512 0090
P 22 510 0310
P 22 510 0310
G 22 512 0130
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0190
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0010
Tuareg
50
86>
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0070
Tuareg
50
87>
P 22 510 0070
P 22 510 0120
Tuareg HPc System
50
87>
Tuareg Rally
50
90>
Tuono
50
03-04
Scarabeo 4t Euro 2
100
01-04
P 22 510 0060
P 22 510 0070
P 22 510 0360
P 22 510 0460
P 22 510 0460
P 22 510 0460
P 22 510 0530
Sr R Factory Mot. P.A. (Grim.)
50
Sr R Factory Mot. P.A. (H. T.)
50
Sr Stealth Racing-NetscaPer
50
97
Sr Street
50
03-08
Sr Street
50
03-08
Af1 RePl.-Sint.-EuroPa-Futura
125
89-91
Asr
125
86
Atlantic
125
03-08
P 22 510 0440
P 22 510 0010
P 22 510 0020
G 22 510 0010
G 22 512 0390
G 22 512 0390
G 22 512 0450
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0310
Atlantic (Heng Tong)
125
03-08
P 22 510 0440
P 22 510 0010
Classic
125
96
P 22 510 0010
Etx
125
85-86
Scarabeo 4t Restyling
100
08-09
Scarabeo M. Minarelli-Yamaha
100
00
Rs (Tutti I Modelli)
125
>92
P 22 510 0740
P 22 510 0010
P 22 510 0060
P 22 510 0360
P 22 510 0460
P 22 510 0010
P 22 510 0460
P 22 510 2020
P 22 510 0460
P 22 510 0430
P 22 510 0360
P 22 510 0060
P 22 510 0530
Rs 125
125
92-04
P 22 510 0530
P 22 510 0010
Rs Extrema - RePlica
125
93>
Rs RePlica
125
>93
P 22 510 0010
P 22 510 0010
Rx
125
86>
Rx
125
92-94
Rx
125
95>
Scarabeo
125
04-06
Scarabeo Eu3
125
06-07
P 22 510 0530
P 22 510 0530
P 22 510 0060
P 22 510 0360
P 22 510 0430
P 22 510 0440
P 22 510 0440
Etx
125
86-97
Etx
125
98>
Habana (Tutti I Modelli)
125
99>
Leonardo
125
96-98
Leonardo - St
125
99-04
Leonardo 4t
125
99
Mojito - Retro - Custom
125
99-08
Mx 125
125
04
Pegaso Kat
125
94>
Red Rose
125
89
Scarabeo LiGht
125
07-09
P 22 510 0440
Scarabeo Mot Rotax
125
98-03
SPort City (Grimeca)
125
SPort City (Heng Tong)
125
P 22 510 0060
P 22 510 0060
P 22 510 0760
P 22 510 0760
P 22 510 0530
P 22 510 0460
P 22 510 0060
P 22 510 0060
SPort City Euro 3
125
06
SPort Pro
125
>92
Sr
125
99-01
Trend Go West
125
87>
Tuareg
125
86-87
Tuareg Rally 125
125
92
Tuareg Wind
125
90>
www.rms.it
[email protected]
G 22 512 0420
P 22 510 0190
P 22 510 0460
P 22 510 0190
G 22 512 0420
KEVLAR
Ant. / Front
Post. / Rear
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0061
22 510 0012
22 510 0311
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0011
22 510 0062
22 510 0361
22 510 0461
22 510 0461
22 510 0461
22 510 0012
22 510 0461
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0062
22 510 0362
22 510 0462
22 510 0012
22 510 0462
G 22 512 0420
22 510 0461
22 510 0061
22 510 0061
22 510 0462
22 510 0462
22 510 0432
22 510 0362
22 510 0062
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0062
22 510 0362
22 510 0432
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0061
22 510 0061
22 510 0012
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
P 22 510 0310
P 22 510 0310
P 22 510 0010
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0461
22 510 0431
22 510 0361
22 510 0061
P 22 510 0310
P 22 510 0010
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0061
22 510 0361
22 510 0461
22 510 0011
22 510 0461
22 510 0312
22 510 0312
22 510 0362
22 510 0462
22 510 0462
22 510 0462
22 510 0061
22 510 0361
22 510 0431
P 22 510 0010
P 22 510 1200
P 22 510 0010
SINTERIZZATE
Ant. / Front
Post. / Rear
22 510 0311
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0011
22 510 1201
22 510 0011
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0062
22 510 0062
22 510 0462
22 510 0062
22 510 0062
22 510 0312
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0012
22 510 1202
22 510 0012
477
PASTIGLIE FRENO RMS - NHC (RICERCA PER MARCA)
RMS - NHC BRAKE PADS (RESEARCH FOR TRADE MARK)
Modello
Model
Cilindr.
Anno
Year
Ant. / Front
Post. / Rear
P 22 510 0010
Leonardo
150
96-98
Leonardo St
150
99-04
Leonardo 4t
150
99
Mojito Retrò Custom
150
99-08
Scarabeo
150
99-03
Scarabeo
150
07-08
Sr
150
99
Atlantic
200
03-05
Atlantic (Heng Tong)
200
03-05
Climber
200
93>
Climber
200
89-90
Scarabeo
200
01-03
P 22 510 0530
P 22 510 0080
P 22 510 0010
P 22 510 0460
P 22 510 2020
P 22 510 0460
P 22 510 0060
P 22 510 0440
P 22 510 0460
P 22 510 0440
P 22 510 0440
P 22 510 0010
P 22 510 0070
P 22 510 0060
Scarabeo Eu3
200
06-07
P 22 510 0440
SPort City (Grimeca)
200
SPort City (Heng Tong)
200
Tuono
125
03-04
Tx M
125
86>
Atlantic (Grimeca)
250
03-05
Atlantic (Heng Tong)
250
03-05
P 22 510 0060
P 22 510 0760
P 22 510 0760
P 22 510 0070
P 22 510 0530
P 22 510 0440
P 22 510 0440
Atlantic Eu3
250
06-08
P 22 510 0440
Leonardo-St-E1 (Tutti Mod.)
250
99-04
Mx
250
Rs
250
95-96
Rs
250
97
SPort City Euro 3
200
Trx M
200
06
Af1 RePlica
250
>90
Rs-Rs Pista
250
98-04
Rx
250
83-86
P 22 510 0060
P 22 510 0010
P 22 510 0520
P 22 510 0520
P 22 510 1100
P 22 510 0010
Scarabeo
250
04-06
P 22 510 0440
Scarabeo Light
250
06-08
P 22 510 0440
P 22 510 0060
SPort City Eu3
250
06-08
Tuareg Rally
250
86
Climber 275 Cc
275
89-92
Leonardo
300
02-04
Tx - Txm
300
86
Txm - Txrm 312 Cc
300
88
Txm 311 Cc
300
87
Grimeca
P 22 510 0190
P 22 510 0460
P 22 510 0190
G 22 510 0480
P 22 510 0310
P 22 510 0310
G 22 512 0420
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0020
P 22 510 0310
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0010
KEVLAR
Ant. / Front
Post. / Rear
SINTERIZZATE
Ant. / Front
Post. / Rear
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0461
22 510 0461
22 510 0061
22 510 0461
22 510 0311
22 510 0311
22 510 0461
22 510 0011
22 510 0061
22 510 0061
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0462
22 510 0462
22 510 0062
22 510 0462
22 510 0312
22 510 0312
22 510 0462
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0062
22 510 0062
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
P 22 510 0070
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0190
P 22 510 0190
22 510 0061
22 510 0011
22 510 0521
22 510 0521
22 510 1101
22 510 0011
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0310
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0062
22 510 0012
22 510 0522
22 510 0522
22 510 1102
22 510 0012
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0061
22 510 0311
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0062
22 510 0312
P 22 510 0760
P = Pastiglia Freno - G = Ganascia Freno -
Anteriore DX e SX sono uguali
HengTong
Atk 350 Es Cc/Mx/Std
350
91-92
Atk 350 Gs
350
93
P 22 510 0060
P 22 510 0070
P 22 510 0060
P 22 510 0080
P 22 510 0080
P 22 510 0080
P 22 510 0010
P 22 510 0060
Etx - Ae - Tuareg Wind
350
86-88
Tuareg Wind
350
89-90
370 (2t)
370
04
Atk 406 Cc/Mx
400
91-92
Atlantic SPrint
400
05-08
Atlantic SPrint
400
05-08
Scarabeo Light
400
06-08
P 22 510 0440
P 22 510 0440
P 22 510 0440
Scarabeo Light
400
06-08
P 22 510 0760
Atlantic
500
01-04
P 22 510 0430
22 510 0061
P 22 510 0020
P 22 510 0310
22 510 0061
22 510 0062
22 510 0311
22 510 0062
22 510 0312
P 22 510 0080
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 1200
P 22 510 1330
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 0010
22 510 0011
22 510 0061
22 510 0431
P 22 510 0310
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 1201
22 510 1331
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0012
22 510 0062
22 510 0432
22 510 0311
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 1202
22 510 1332
22 510 0012
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
P 22 510 0680
DX
P 22 510 0060
P 22 510 0310
SX
Atlantic SPrint
500
05-08
Atlantic SPrint
500
05-08
Scarabeo
500
03-06
478
P 22 510 0440 P 22 510 0310
P 22 510 0440 P 22 510 0010
P 22 510 0060 P 22 510 0310
22 510 0311
22 510 0061
22 510 0061
22 510 0312
22 510 0062
22 510 0311
22 510 0011
22 510 0311
22 510 0062
www.rms.it
22 510 0312
22 510 0012
22 510 0312
[email protected]
PASTIGLIE FRENO RMS - NHC (RICERCA PER MARCA)
RMS - NHC BRAKE PADS (RESEARCH FOR TRADE MARK)
Modello
Model
Cilindr.
Anno
Year
Ant. / Front
Scarabeo Light
500
06-08
500/600 SuPer Motard
500-600 02-03
Atk 560
560
84-85
Atk 560
560
86
600 Dtm Dirt Track Motard
600
03
Pegaso
600
90>
89>
Tuareg Wind
600
Atk 604 Es Cc/Mx/Std
604
91-92
620 (2t) Intimidator
620
04
Atk 640
640
93
P 22 510 0440
P 22 510 0760
P 22 510 0520
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0520
P 22 510 1010
P 22 510 1200
Post. / Rear
P 22 510 0310
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1200
P 22 510 0010
P 22 510 1330
P 22 510 0010
KEVLAR
Ant. / Front
Post. / Rear
22 510 0521
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0521
22 510 1011
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1202
22 510 0012
22 510 1332
22 510 0012
Pegaso Tuscany Tibet Raid
650
700
04
Blue Marlin
1000
02
Etv 1000 “CaPonord”-CaPonord Rally
Raid
1000
01-05
P 22 510 1010
P 22 510 0490
22 510 1011
22 510 0491
22 510 1012
22 510 0492
Rst Futura 1000
1000
01-05
Rsv 1000 All Models
1000
97-01
Rsv 1000 Mille SP - Sl - R Falco
1000
00>
Rsv 1000 Mille/Mille R
1000
98-00
Rsv 1000 Tuono - Tuono R
1000
02-05
P 22 510 1100
P 22 510 1100
P 22 510 1100
P 22 510 1100
P 22 510 1100
Rsv Mille/Mille R
1000
01-05
Rsv Tuono 1000 (Racing)
1000
02-04
Sl 1000 “Falco”
1000
00-05
P 22 510 0430
P 22 510 0490
P 22 510 0490
P 22 510 0490
P 22 510 0490
P 22 510 0490
P 22 510 0490
P 22 510 0490
22 510 1101
22 510 1101
22 510 1101
22 510 1101
22 510 1101
22 510 1391
22 510 1391
22 510 1101
22 510 0431
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0491
22 510 1102
22 510 1102
22 510 1102
22 510 1102
22 510 1102
22 510 1392
22 510 1392
22 510 1102
22 510 0432
22 510 0492
22 510 0492
22 510 0492
22 510 0492
22 510 0492
22 510 0492
22 510 0492
650
95-81
650
01-04
Pegaso Strada
650
05>
04>
P 22 510 1100
P 22 510 1330
P 22 510 0490
22 510 0312
22 510 1332
700 (2t) Intimidator
Moto 6.5
P 22 510 1330
P 22 510 1330
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1201
22 510 0011
22 510 1331
22 510 0011
22 510 0522
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0522
22 510 1012
P 22 510 0430
P 22 510 0010
P 22 510 1010
P 22 510 1010
P 22 510 1100
P 22 510 1010
P 22 510 0430
P 22 510 1100
Pegaso 650 Ie
22 510 0431
22 510 0011
22 510 1011
22 510 1011
22 510 1101
22 510 0311
22 510 1331
SINTERIZZATE
Ant. / Front
Post. / Rear
22 510 1331
22 510 1331
22 510 0432
22 510 0012
22 510 1012
22 510 1012
22 510 1102
22 510 0431
22 510 1101
22 510 1331
22 510 0491
22 510 0432
22 510 1102
22 510 1332
22 510 0492
22 510 1332
22 510 1332
ARMSTRONG
500-600 86
P 22 510 0010
22 510 0011
22 510 0012
250 (2x4/4x4)
250
02
Arctic Cat 250 (2x4)
250
99-01
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 1440
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
Mx 500/600
P = Pastiglia Freno - G = Ganascia Freno -
Anteriore DX e SX sono uguali
ARCTIC CAT
300 (2x4/4x4)
300
02
Arctic Cat 300 (2xx4) (4x4)
300
98-01
375 (2x4/4x4 Automatic)
375
02
Arctic Cat 375
375
02
Arctic Cat 376 (2x2/4x4)
376
02
400 (4x4)
400
02
400 I
400
02
400 I (2x4/4x4)
400
02
98-00
Arctic Cat 400 (2x4) (4x4)
400
Dvx
400
04>
Arctic Cat 454 (4x4)
454
98
Bear Cat 454 (2x2) (4x4)
454
96-97
Sbs 1000 (480cc)
480
02
500 (4x4/4x4 Auto)
500
02
500 I
500
02
Arctic Cat 500 (4x4)
500
98-01
ATK
All Models
50
94-96
Bull
50
94>
94>
Bullet Cn N
50
Atk Cobra
50
94>
125 (2 Stroke Enduro)
125
03
200 (2 T)
200
04
250/260 (2 Stroke Enduro)
250
03
Atk 250 Cc/Mx
250
91-92
P 22 510 1070
P 22 510 1070
P 22 510 1070
P 22 510 1070
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 0430
P 22 510 1070
P 22 510 1070
P 22 510 1070
P 22 510 1070
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 1330
P 22 510 0010
22 510 1071
22 510 1071
22 510 1071
22 510 1071
22 510 0431
22 510 0431
22 510 0431
22 510 1071
22 510 1071
22 510 1071
22 510 1071
22 510 1331
22 510 1331
22 510 1331
22 510 0011
22 510 1072
22 510 1072
22 510 1072
22 510 1072
22 510 0432
22 510 0432
22 510 0432
22 510 1072
22 510 1072
22 510 1072
22 510 1072
22 510 1332
22 510 1332
22 510 1332
22 510 0012
ATALA
Byte - Hacker
50
95-96
Carosello
50
97>
Hacker - Scheggia
50
96-98
www.rms.it
[email protected]
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
G 22 512 0090
G 22 512 0130
479
PASTIGLIE FRENO RMS - NHC (RICERCA PER MARCA)
RMS - NHC BRAKE PADS (RESEARCH FOR TRADE MARK)
Modello
Model
Cilindr.
Anno
Year
Ant. / Front
Post. / Rear
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
G 22 512 0190
P 22 510 0530
G 22 512 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0030
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0530
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 1100
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0010
P 22 510 0360
P 22 510 0360
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0360
P 22 510 0010
P 22 510 0010
G 22 512 0090
P 22 510 0300
P 22 510 0300
G 22 512 0090
G 22 512 0090
G 22 512 0190
P 22 510 0030
G 22 512 0190
G 22 512 0090
KEVLAR
Ant. / Front
Post. / Rear
SINTERIZZATE
Ant. / Front
Post. / Rear
BENELLI
491 Gt SPort
50
97>
491 Racing - Rr
50
97-01
03-04
491 Rr Morini
50
491 SP - St
50
99-01
491 St Morini
50
03
Bobo - City Bike
50
78>
Devil
50
92>
ExPort 3v - G2 Motorella
50
79>
K2 - Liquid Cooled
50
98-01
Master 4
50
95
Naked - Naked Morini
50
02-04
PePe Lx
50
99-04
SPring
50
K2
100
99-01
Naked
100
02
PePe Lx
100
02
124/125 2c/126 2t/2cse
125
76
125 T
125
83
666 Scooter
125
98-99
Adiva
125
01-02
Velvet - Touring
125
99-02
Adiva 125/150
125-150 00-04
Velvet - Touring
150
99-02
250 C/Ts, 250/4
250
76
Velvet - Touring
250
99-03
Velvet 250
250
99-02
350
350
83
354
354
82
354 SPort 2
354
83
Velvet 400 Dusk
400
03-04
500-4
500
76
650 SPort
650
82>
750 Sei (6cyl)
750
75
900 Sei (6cyl)
900
83
Tornado 900 Tre
900
00-02
Tornado Tre Novecento/Le/Rr
900
03-04
Tnt
1100
04-gen
Tnt
1130
05>
P 22 510 1100
P 22 510 1100
P 22 510 1100
G 22 512 0090
G 22 512 0090
P 22 510 0030
P 22 510 0190
P 22 510 0450
P 22 510 0190
P 22 510 0450
P 22 510 0190
P 22 510 0310
P 22 510 0310
P 22 510 0010
P 22 510 0010
P 22 510 0310
P 22 510 1330
P 22 510 0010
P 22 510 0490
P 22 510 0490
P 22 510 0490
22 510 0011
22 510 0011
22 510 1101
22 510 0011
22 510 0361
22 510 0361
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0011
22 510 0361
22 510 0011
22 510 0011
22 510 1291
22 510 1291
22 510 1101
22 510 1101
22 510 1101
22 510 0012
22 510 0012
22 510 1102
22 510 0451
22 510 0452
22 510 0451
22 510 0452
22 510 0311
22 510 0311
22 510 0011
22 510 1291
22 510 0011
22 510 0311
22 510 1291
22 510 1311
22 510 0011
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0491
22 510 0012
22 510 0362
22 510 0362
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0012
22 510 0362
22 510 0012
22 510 0012
22 510 1292
22 510 1292
22 510 1102
22 510 1102
22 510 1102
22 510 0312
22 510 0312
22 510 0012
22 510 1292
22 510 0012
22 510 0312
22 510 1292
22 510 1312
22 510 0492
22 510 0492
22 510 0492
P = Pastiglia Freno - G = Ganascia Freno -
Anteriore DX e SX sono uguali
BETA
AlP
50
91>
Ark Aria
50
96>
Ark Lc (Ruote Lega)
50
96>
Ark Lc (Ruote Raggi)
50
96>
Ark Lc Serie K
50
98>
Ch
50
96>
Crono
50
92-94
Eikon
50
99>
88>
Fout Twin
50
Kr Adventure - Kr
50
87>
Quadra - Crono 502
50
95-99
Rr SPrtrace - SuPermotard
50
98>
SuPer Motard
50
04-07
SuPer Trial
50
92>
Techno
50
96>
TemPo
50
94-95
TemPo 13
50
96-99
TemPo 16
50
96-99
AlP 4t
125
99>
Eikon
125
99>
Jonathan 125
125
99>
Kr - Kr Africa
125
86>
Tr 35
125
90>
480
P 22 510 0030
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0190
P 22 510 0070
P 22 510 0080
P 22 510 0030
P 22 510 0070
P 22 510 0190
P 22 510 0740
P 22 510 0080
P 22 510 0080
P 22 510 0080
P 22 510 0070
P 22 510 0190
P 22 510 0070
P 22 510 0080
P 22 510 2020
P 22 510 0520
P 22 510 0010
P 22 510 0080
P 22 510 0070
G 22 512 0090
P 22 510 0190
G 22 512 0090
P 22 510 0190
G 22 512 0090
G 22 512 0090
P 22 510 0080
P 22 510 0120
G 22 512 0090
P 22 510 0080
P 22 510 0080
P 22 510 0080
G 22 512 0090
G 22 512 0090
G 22 512 0090
P 22 510 0080
P 22 510 0310
P 22 510 1330
22 510 0521
22 510 0011
22 510 0311
22 510 1331
22 510 0522
22 510 0012
www.rms.it
22 510 0312
22 510 1332
[email protected]
PASTIGLIE FRENO RMS - NHC (RICERCA PER MARCA)
RMS - NHC BRAKE PADS (RESEARCH FOR TRADE MARK)
Modello
Model
Cilindr.
Anno
Year
Ant. / Front
Trial
125
Eikon 125/150
125-150 04>
97>
Eikon
150
AlP 4t
200
00-05
AlP
240
91-95
99>
AlP
240
96
AlP 240
240
96
SuPertrial
240
92
Tr 33 - Trekking
240
86-88
AlP
250
97>
Kr Rally
250
87>
Rev 3
250
00-04
Techno
250
96>
Tr 34 - Professional
250
88-89
90-91
Tr 35
250
AlP
260
90>
AlP 260
260
90
Tr 34
260
87-88
Tr 35
260
89-91
APl 4.0
350
3
Euro - Jonathan
350
99>
P 22 510 0080
P 22 510 0190
P 22 510 2020
P 22 510 0080
P 22 510 0030
P 22 510 0080
P 22 510 0070
P 22 510 0080
P 22 510 0030
P 22 510 0080
P 22 510 0010
P 22 510 0640
