orario in vigore dal 9 Giugno
2015
Milano(S.Donato M3)-Pantigliate-Settala-Melzo
z411
LUNEDI - VENERDI AGOSTO
MILANO M3
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
PESCHIERA B. Via I Maggio /Carducci
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
PESCHIERA B. SP 415 Paullese /Liberazione
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano
PANTIGLIATE Via Risorgimento /Bixio
PANTIGLIATE P,za Comunale -fr Municipio
PANTIGLIATE Via Gramsci /della Repubblica
SETTALA Caleppio -Via Grandi
MEDIGLIA Vigliano-SP 415 Paullese
SETTALA SP 39 Cerca /fr Grandi
SETTALA Viale delle Industrie
SETTALA Via Verdi - Comune
SETTALA P.za V.Veneto
SETTALA Premenugo -Via Brescia
LISCATE L.go Europa /XXV aprile
LISCATE Via XXV Aprile /De Gasperi
MELZO Via Verdi /Lussemburgo
MELZO Via M. Libertà - fr Cinema
MELZO Via XX Settembre /Dante
MELZO Via Invernizzi /M. Ignoto
MELZO V.le Germania /Carducci
MELZO Melzo FS - Terminal Bus
06.40 06.55 07.25 07.40 08.00 08.15 08.30 09.05 09.40 11.30 12.05 12.45 13.05
15.00 16.05 16.35
17.10 17.40
18.10 18.25 18.40 19.15 19.50 20.20
06.46
07.46
08.21 08.36 09.11
12.10 12.51 13.10
15.06 16.11 16.41
17.16
18.16 18.31
19.21
06.47
07.47
08.22 08.37 09.12
12.11 12.52 13.11
15.07 16.12 16.42
17.17
18.17 18.32
19.22
06.48
07.48
08.23 08.38 09.13
12.12 12.53 13.12
15.08 16.13 16.43
17.18
18.18 18.33
19.23
06.51
07.51
08.26 08.41 09.16
12.15 12.57 13.15
15.12 16.17 16.47
17.22
18.22 18.37
19.26
06.54
07.54
08.29 08.44 09.19
12.18 13.00 13.18
15.15 16.20 16.50
17.25
18.26 18.41
07.00 07.30
08.05
09.45 11.35
17.45
19.29
18.45
19.55 20.25
06.55 07.05
07.56
08.31 08.46 09.21 09.50 11.40 12.20 13.02 13.20
15.17 16.22 16.52
17.27 17.54
18.28 18.43 18.54 19.31 20.01 20.31
06.56 07.07
07.58
08.33 08.48 09.23 09.52 11.42 12.21 13.04 13.21
15.19 16.24 16.54
17.29 17.56
18.30 18.45 18.56 19.33 20.03 20.33
06.58 07.09
08.00
08.35 08.50 09.25 09.54 11.44 12.23 13.06 13.23
15.21 16.26 16.56
17.31 17.59
18.32 18.47 18.58 19.35 20.05 20.35
07.01 07.12
08.03
08.38 08.53 09.28 09.57 11.47 12.25 13.09 13.25
15.24 16.29 16.59
17.34 18.02
14.00
07.35
17.30
18.35 18.50 19.01 19.38 20.08 20.38
18.35
08.10
07.10 07.21 07.43 08.12 08.18 08.47 09.02 09.37 10.06 11.54 12.32 13.16 13.32 14.01 15.32 16.37 17.07 17.31 17.42 18.10 18.36 18.43 18.58 19.09 19.44 20.14 20.44
07.13 07.24 07.46 08.15 08.21 08.50 09.05 09.40 10.09 11.57 12.34 13.19 13.34 14.04 15.35 16.40 17.10 17.33 17.45 18.13 18.38 18.46 19.00 19.11 19.46 20.16 20.46
07.17 07.28 07.49 08.18 08.24 08.53 09.07 09.42 10.11 11.59 12.36 13.21 13.36 14.06 15.37 16.42 17.12 17.35 17.47 18.15 18.40 18.48 19.02 19.13 19.48 20.18 20.48
07.19 07.30 07.51 08.20 08.26 08.55 09.09 09.44 10.13 12.01 12.38 13.23 13.38 14.08 15.39 16.44 17.14 17.37 17.49 18.17 18.42 18.50 19.04 19.15 19.50 20.20 20.50
07.22 07.33 07.54 08.23 08.29 08.58 09.12 09.47 10.16 12.04 12.41 13.26 13.41 14.11 15.42 16.47 17.17 17.40 17.52 18.20 18.45 18.53 19.07 19.18 19.53 20.23 20.53
07.30 07.41 08.02 08.31 08.37 09.05 09.19 09.54 10.23 12.10 12.47 13.33 13.47 14.18 15.49 16.53 17.23 17.47 17.59 18.27 18.52 19.00 19.14 19.25 19.59 20.29 20.59
07.31 07.42 08.02 08.32 08.37 09.06 09.20 09.55 10.23 12.10 12.48 13.34 13.48 14.18 15.49 16.54 17.24 17.47 18.00 18.28 18.52 19.01 19.15 19.26 20.00 20.30 21.00
07.36 07.47 08.07 08.37 08.42 09.11 09.25 10.00 10.28 12.15 12.53 13.39 13.53 14.23 15.54 16.59 17.29 17.48 18.05 18.33 18.53 19.06 19.20 19.31 20.05 20.35 21.05
07.38 07.49 08.09 08.39 08.44 09.13 09.27 10.02 10.30 12.17 12.54 13.41 13.54 14.25 15.56 17.00 17.30 17.48 18.07 18.35 18.53 19.08 19.22 19.33 20.07 20.37 21.07
07.39 07.49 08.10 08.39 08.45 09.13 09.27 10.02 10.31 12.18 12.55 13.41 13.55 14.25 15.56 17.01 17.30 17.49 18.07 18.35 18.54 19.08 19.22 19.33 20.07 20.37 21.07
07.41 07.51 08.12 08.41 08.47 09.15 09.29 10.04 10.33 12.20 12.56 13.43 13.56 14.27 15.58 17.02 17.31 17.49 18.09 18.37 18.54 19.10 19.24 19.35 20.09 20.39 21.09
07.42 07.52 08.13 08.42 08.48 09.16 09.30 10.05 10.34 12.22 13.00 13.44 14.00 14.28 15.59 17.03 17.32 17.50 18.10 18.38 18.55 19.11 19.25 19.37 20.11 20.43 21.13
07.44 07.54 08.15 08.44 08.50 09.17 09.32 10.07 10.36 12.26 13.06 13.46 14.06 14.30 16.00 17.05 17.35 17.52 18.12 18.40 18.57 19.12 19.27 19.40 20.15 20.49 21.19
z411
orario in vigore dal 9 Giugno
2015
Melzo-Settala-Pantigliate-Milano(S.Donato M3)
LUNEDI - VENERDI AGOSTO
MELZO Melzo FS - Terminal Bus
MELZO V.le Germania /Carducci
MELZO P.za Milite Ignoto
MELZO Via XX Settembre /Cavour
MELZO Via M. Libertà - Cinema
MELZO Via Verdi
LISCATE Via XXV Aprile /Matteotti
LISCATE L.go Europa /Principale
SETTALA Premenugo -Via Brescia
SETTALA P.za V.Veneto
SETTALA Via Verdi - Comune
SETTALA Viale delle Industrie
SETTALA Caleppio -Via Grandi
SETTALA SP 39 Cerca /Grandi
PANTIGLIATE Via Gramsci fr 34/ Repubblica
PANTIGLIATE P.za Comunale
PANTIGLIATE Via Risorgimento /Bixio
MEDIGLIA Vigliano-Via Milano/Oberdan
MEDIGLIA Bettolino-Via Colombo
PESCHIERA B. Via 2 Giu -Centrale del latte
PESCHIERA B. Via Matteotti -Laghetto
PESCHIERA B. Via I Maggio /Carducci
PESCHIERA B. Via Di Vittorio /Paullese
MEDIGLIA Vigliano-SP 415 Paullese
PESCHIERA B. SP 415 Paullese /Liberazione
MILANO M3
05.40 06.30 06.50 07.20 07.50 08.25 09.10 09.30 10.20 10.50 12.05 12.40 13.25 13.55 14.35 15.00 15.30 16.00 16.30 16.55 17.10 17.40 18.00 18.20 18.45 19.20 19.45
05.42 06.32 06.52 07.22 07.52 08.27 09.12 09.32 10.22 10.52 12.07 12.42 13.27 13.57 14.37 15.02 15.32 16.02 16.32 16.57 17.12 17.42 18.02 18.22 18.47 19.22 19.47
05.44 06.34 06.54 07.24 07.54 08.29 09.14 09.34 10.24 10.54 12.09 12.44 13.29 13.59 14.39 15.04 15.34 16.04 16.34 16.59 17.14 17.44 18.04 18.24 18.49 19.24 19.49
05.45 06.35 06.55 07.25 07.55 08.30 09.15 09.35 10.25 10.55 12.10 12.45 13.30 14.00 14.40 15.05 15.35 16.05 16.35 17.00 17.15 17.45 18.05 18.25 18.50 19.25 19.50
05.46 06.36 06.56 07.26 07.56 08.31 09.16 09.36 10.26 10.56 12.11 12.46 13.31 14.01 14.41 15.06 15.36 16.06 16.36 17.01 17.16 17.46 18.06 18.26 18.51 19.26 19.51
05.48 06.38 06.58 07.28 07.58 08.33 09.18 09.38 10.28 10.57 12.12 12.47 13.32 14.03 14.42 15.08 15.37 16.08 16.38 17.02 17.17 17.47 18.07 18.27 18.53 19.27 19.53
05.54 06.44 07.04 07.34 08.04 08.39 09.24 09.44 10.34 11.04 12.19 12.54 13.37 14.09 14.49 15.14 15.44 16.14 16.44 17.08 17.24 17.54 18.13 18.34 18.59 19.34 19.59
05.54 06.44 07.04 07.34 08.04 08.39 09.24 09.44 10.34 11.04 12.19 12.54 13.37 14.09 14.49 15.14 15.44 16.14 16.44 17.08 17.24 17.54 18.13 18.34 18.59 19.34 19.59
06.01 06.51 07.11 07.41 08.11 08.46 09.31 09.51 10.41 11.11 12.26 13.01 13.44 14.16 14.56 15.21 15.51 16.21 16.51 17.15 17.31 18.01 18.20 18.41 19.06 19.41 20.06
06.04 06.54 07.14 07.44 08.14 08.49 09.34 09.54 10.44 11.14 12.29 13.04 13.47 14.19 14.59 15.24 15.54 16.24 16.54 17.18 17.34 18.04 18.23 18.44 19.09 19.44 20.09
06.06 06.56 07.16 07.46 08.16 08.51 09.36 09.56 10.46 11.16 12.31 13.06 13.48 14.21 15.01 15.26 15.56 16.26 16.56 17.20 17.36 18.06 18.25 18.46 19.11 19.45 20.10
06.08 06.58 07.18 07.48 08.18 08.53 09.38 09.58 10.48 11.18 12.33 13.08 13.50 14.23 15.03 15.28 15.58 16.28 16.58 17.22 17.39 18.09 18.27 18.48 19.13 19.47 20.12
13.52
17.26
18.31
06.11 07.01 07.21 07.51 08.21 08.56 09.41 10.01 10.51 11.21 12.36 13.11
14.26 15.06 15.31 16.01 16.31 17.01
17.42 18.12
18.51 19.16 19.50 20.15
06.17 07.06 07.26 07.56 08.26 09.01 09.46 10.06 10.56 11.26
13.16
14.31
15.36 16.06 16.36 17.06
17.47
18.56 19.21 19.55 20.20
06.19 07.08 07.28 07.58 08.28 09.03 09.48 10.08 10.58 11.28
13.18
14.33
15.38 16.08 16.38 17.08
17.49
18.58 19.23 19.57 20.22
06.21 07.10 07.30 08.00 08.30 09.05 09.50 10.10 11.00 11.30
13.20
14.35
15.40 16.10 16.40 17.10
17.51
19.00 19.25 19.59 20.23
06.23 07.12 07.32 08.02 08.32 09.06 09.51 10.11 11.01 11.31
13.21
14.36
15.41 16.11 16.41 17.11
17.52
19.01 19.26 20.00 20.24
06.25 07.14 07.34 08.04 08.34 09.08 09.53 10.13 11.03
14.38
15.43
16.43 17.13
19.28
20.25
06.27 07.16 07.36 08.06 08.36 09.10 09.55 10.15 11.05
14.40
15.45
16.45 17.15
19.30
20.27
06.32 07.21 07.41 08.11 08.41 09.15 10.00 10.20 11.10
14.45
15.50
16.50 17.20
19.35
20.32
06.33 07.22 07.42 08.12 08.42 09.16 10.01 10.21 11.11
14.46
15.51
16.51 17.21
19.36
20.33
06.35 07.24 07.44 08.14 08.44 09.18 10.03 10.23 11.13
14.47
15.52
16.52 17.22
19.38
20.35
12.41
11.35 12.45 13.25
06.42 07.32 07.52 08.22 08.52 09.25 10.10 10.30 11.20 11.42 12.52 13.32
15.11
15.15
18.17
16.15
14.53 15.22 15.58 16.22 16.58 17.28
17.56 18.21
19.05
18.04 18.29
19.12 19.45 20.12 20.42
20.05
Scarica

z411 Milano(S.Donato M3)-Pantigliate-Settala - Milano sud-est