Motoseghe e potatori
Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene
Lunghezza
Codice
Catene
Passo
x Spessore
N.
maglieTipo
Rotoli OMX
Codice
Desc.
Codice
Macchine
MT 2600
132 S
132 SK
MT 350 - MT 3500
137 - MT 3700
141 S - MT 4100 S
141 SP - MT 4100 SP
MT 440 - MT 4400 e-jet
147
152
156
162
165 HD
MT 7200
MT 8200
199
EF 1800 E
EF 2000 E
EP 90
EP 100
EP 120
PT 2700
PTX 2700
Barre
14” - cm 35 0935 00357R .3/8” x .050” (1,3mm) 50-91 VG 5101 0103R 91 VGL 0010 00701
10” - cm 25 6309 0031R .3/8” x .043” (1,1mm) 39-90 SG 6309 0029R
10” - cm 25 5016 0097R .3/8” x .050” (1,3mm) 40-91 VG 5016 0096R
12” - cm 30 6309 0055R .3/8” x .043” (1,1mm) 44-90 SG 0010 0599R
12” - cm 30 5003 0233R .3/8” x .050” (1,3mm) 45-91 VG 5003 0235R
14” - cm 35 5003 0212R .3/8” x .050” (1,3mm) 52-91 VG 5003 0191R
14” - cm 35 5003 0212R .3/8” x .050” (1,3mm) 53-91 VG 5024 0146R
16” - cm 41 5005 2019R .3/8” x .050” (1,3mm) 57-91 VG 5005 0093R
91 VGL
91 PL
91 VS
0010 00701
0010 00765
16” - cm 41 0935 00536R .3/8” x .050” (1,3mm) 57-91 VG 5005 0093R
16” - cm 41 5005 2019R .3/8” x .050” (1,3mm) 57-91 VG 5005 0093R
Barra con puntale a rocchetto
16” - cm 41 5006 2014R .325” x .050” (1,3mm) 66-95 VP 0010 00722R
18” - cm 46 5023 0059R .325” x .050” (1,3mm) 72-95 VP 0010 00723R
95 VPL 0100 00087
16” - cm 41 0946 00332R .325” x .058” (1,5mm) 66-21 BP 0010 00710R
18” - cm 46 0946 00333 .325” x .058” (1,5mm) 72-21 BP 0010 00711R
20” - cm 51 5001 2034 .325” x .058” (1,5mm) 78-21 BP 0010 00712R
13” - cm 33 0946 00309 .325” x .058” (1,5mm) 56-21 BP 0010 01038
21 BPL 01000 0053
(1)
16” - cm 41 5001 2038 .325” x .058” (1,5mm) 66-21 BP 0010 00710R
18” - cm 46 5001 2039 .325” x .058” (1,5mm) 72-21 BP 0010 00711R
20” - cm 51 5001 2040 .325” x .058” (1,5mm) 78-21 BP 0010 00712R
16” - cm 41 5002 2022 .3/8” x .058” (1,5mm) 60-73 DP 0010 00453R
18” - cm 46 5009 2021 .3/8” x .058” (1,5mm) 68-73 DP 0010 00350R
18” - cm 46 5002 2023R .3/8” x .058” (1,5mm) 68-73 DP 0010 00350R
20” - cm 51 5002 2024R .3/8” x .058” (1,5mm) 72-73 DP 0010 00373R
22” - cm 56 5002 2025 .3/8” x .058” (1,5mm) 77-73 DP 0010 00754R
18” - cm 46 0970 00300 .3/8” x .058” (1,5mm) 68-73 DP 0010 00350R
20” - cm 51 0970 00301R .3/8” x .058” (1,5mm) 72-73 DP 0010 00373R
73 DPL 00100 1118
73 DXL 01000 0054
73 LPL 01000 0055
22” - cm 56 0970 00501 .3/8” x .058” (1,5mm) 77-73 DP 0010 00754R
24” - cm 61 0970 00502 .3/8” x .058” (1,5mm) 84-73 DP 0010 01134R
(1)
25” - cm 64 5002 2042 .3/8” x .058” (1,5mm) 88-73 DP 0010 00598R
10” - cm 25 5003 0353 .1/4” x .050” (1,3mm) 60-25 AP 5003 0332R
25 AP 0100 00085
Barra con puntale in stellite
18” - cm 46 5002 2027 .3/8” x .058” (1,5mm) 68-73 DP 0010 00350R
20” - cm 51 5002 2028 .3/8” x .058” (1,5mm) 72-73 DP 0010 00373R
20” - cm 51 0970 00318 .3/8” x .058” (1,5mm) 72-73 DP 0010 00373R 73 DPL 00100 1118
23” - cm 58 0970 00292 .3/8” x .058” (1,5mm) 80-73 DP 0010 00351R 73 DXL 01000 0054
24” - cm 61 5009 0026 .3/8” x .058” (1,5mm) 80-73 LP 0010 00768R 73 LPL 01000 0055
25” - cm 64 0970 00293 .3/8” x .058” (1,5mm) 88-73 DP 0010 00598R
30” - cm 76 0980 00030 .3/8” x .058” (1,5mm) 98-73 DP 0010 00471R
30” - cm 76 0999 00670 .404” x .063” (1,6mm) 92-59 ACL 0999 00228
36” - cm 91 0999 00669 .404” x .063” (1,6mm) 108-59 ACL 0999 00225
22
(1) Solo per i paesi extraeuropei.
Sistemi di taglio di serie.
Sistemi di taglio compatibili.
(1)
Scarica

Accessori per motoseghe e potatori - Barre e catene