RNA EA08 POLLI Massimo
1667 400.1 PHAEO ROSSO MOSAICO MASCHIO 91 1°
1673 580.1 AGATA ONICE ROSSO MOSAICO MASCHIO 90 1°
1678 474.1 AGATA TOPAZIO ROSSO MOSAICO FEMMINA 90 2°
1679 528.1 AGATA EUMO ROSSO MOSAICO FEMMINA 90 2°
1680 616.1 BRUNO COBALTO ROSSO MOSAICO MASCHIO 90 1°
1682 202.1 AGATA ROSSO MOSAICO MASCHIO 92 1°
1683 204.1 AGATA ROSSO MOSAICO FEMMINA 91 1°
1684 476.2 AGATA TOPAZIO BIANCO 91 2°
1685 476.2 AGATA TOPAZIO BIANCO 92 1°
4002 190.1 AGATA GIALLO INTENSO 90 2°
STAMM
1669 393.1 PHAEO GIALLO MOSAICO FEMMINA 89 88 89 89 360 1°
RNA 23NC POLLI ALBERTO
1649 548.2 NERO ONICE BIANCO 90 1°
1650 572.1 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO MASCHIO 91 1°
1651 574.1 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO FEMMINA 90 2°
1652 194.1 AGATA GIALLO MOSAICO MASCHIO 92 1°
1656 520.1 AGATA EUMO GIALLO MOSAICO FEMMINA 91 1°
1657 516.1 AGATA EUMO GIALLO BRINATO 90 1°
1658 584.2 AGATA ONICE BIANCO 89 2°
1659 584.2 AGATA ONICE BIANCO 90 1°
1660 460.1 AGATA TOPAZIO GIALLO INTENSO 91 1°
1661 460.1 AGATA TOPAZIO GIALLO INTENSO 90 2°
1662 592.1 NERO COBALTO GIALLO MOSAICO FEMMINA 90 1°
1663 556.1 BRUNO ONICE GIALLO MOSAICO FEMMINA 90 1°
1664 556.1 BRUNO ONICE GIALLO MOSAICO FEMMINA 89 2°
1666 178.2 BRUNO GIALLO AVORIO MOSAICO FEMMINA 91 2°
4007 572.1 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO MASCHIO 90 2°
4008 572.1 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO MASCHIO 89 3°
4009 574.1 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO FEMMINA 91 1°
4010 574.1 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO FEMMINA 89 3°
4011 304.1 ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO FEMMINA 88 3°
Scarica

RISULTATI CAMPIONATO REGIONALE 2011 clikka e apri