CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Pag.
1
*** ELEZIONI ANNO 2015 ***
SEZIONE NR. 2
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| Num. |
Dati
Anagrafici
Contribuente
|C.Fiscale/P.IVA |Comune di Contribuenza |
Seggio
|Contributo |Sez|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
37| ACQUADRO RITA - 11/09/1948 MONGRANDO (BI)
|CQDRTI48P51F369B|VERRONE
|
|
697,16 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
76| AGRICOLA IMMOBILIARE PIEMONTESE S.R.L. - A.I.P. S.R.L. CON SEDE IN
|05720260016
|BALOCCO
|
|
798,48 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
105| AINA GIUSEPPE - 26/03/1939 GHISLARENGO (VC)
|NAIGPP39C26E007T|GHISLARENGO
|
|
336,60 | 2 |
| ==>> | AINA FRANCO - 16/06/1944 GHISLARENGO (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| AINA GIUSEPPE - 26/03/1939 GHISLARENGO (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
106| AINA GIUSEPPINO - 14/07/1947 GATTINARA (VC)
|NAIGPP47L14D938J|GHISLARENGO
|
|
231,81 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
161| ALESSIO LORENZO - 04/06/1948 BIANZE' (VC)
|LSSLNZ48H04A847R|CASANOVA ELVO
|
|
479,48 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
171| ALIOTTA ANNAMARIA - 16/04/1954 BIELLA (BI)
|LTTNMR54D56A859S|CARISIO
|
|
649,24 | 2 |
|
| MAGGI ANNAMARIA - 01/04/1944 STRADELLA (PV)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
185| ALLEGRA DI SCHELLINO BRUNO & C SAS
|01980110025
|CERRIONE
|
|
299,85 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
209| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI
|80005210028
|BURONZO
|
|
320,81 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
210| AMOSSO CLAUDIO - 02/01/1927 BIELLA (BI)
|MSSCLD27A02A859Q|SANDIGLIANO
|
|
650,74 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
219| ANDREOLETTI MARILENA - 13/03/1959 ROVASENDA (VC)
|NDRMLN59C53H364Y|ROVASENDA
|
|
329,14 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
224| ANDREOTTI FRANCO - 08/06/1935 VILLANOVA MARCHESANA (RO)
|NDRFNC35H08L988J|CERRIONE
|
|
271,98 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
226| ANDREOTTI FRANCO - 08/06/1935 VILLANOVA MARCHESANA (RO)
|NDRFNC35H08L988J|SALUSSOLA
|
|
713,34 | 2 |
|
| ANDREOTTI LINO - 27/06/1932 VILLANOVA MARCHESANA (RO)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
233| ANGARAMO CLAUDIA - 18/11/1957 VILLANOVA BIELLESE (BI)
|NGRCLD57S58L978B|VILLANOVA BIELLESE
|
|
536,36 | 2 |
|
| ANGARAMO CATERINA - 24/06/1953 VILLANOVA BIELLESE (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
234| ANGARAMO GIOVANNI - 05/12/1954 VILLANOVA BIELLESE (BI)
|NGRGNN54T05L978T|VILLANOVA BIELLESE
|
|
556,65 | 2 |
|
| ANGARAMO LUCIA - 11/09/1958 VILLANOVA BIELLESE (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| ANGARAMO MAURO - 24/11/1962 BIELLA (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
235| ANGARAMO GIOVANNI BATTISTA - 08/07/1966 VERCELLI (VC)
|NGRGNN66L08L750V|VILLANOVA BIELLESE
|
|
329,18 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
265| ANSELMETTI VALTER - 29/03/1936 GRAGLIA (BI)
|NSLVTR36C29E130N|BORRIANA
|
|
225,73 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
268| ANTEO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITAT
|01758780025
|CERRIONE
|
|
577,17 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
272| ANTONIAZZI LORENZO - 14/08/1914 SAN GIACOMO VERCELLESE (VC)
|NTNLNZ14M14B952X|SAN GIACOMO VERCELLESE |
|
239,32 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
275| ANTONIAZZO GIANCARLO - 07/01/1939 ARBORIO (VC)
|NTNGCR39A07A358W|ARBORIO
|
|
310,98 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
290| ANTONIOTTI CLELIA - 19/08/1935 ALBANO VERCELLESE (VC)
|NTNCLL35M59A130G|ALBANO VERCELLESE
|
|
325,45 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
294| AONDIO DAVIDE FELICE - 24/09/1925 LECCO (CO)
|NDADDF25P24E507T|CANDELO
|
|
796,89 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
297| APREA MARIA - 10/09/1932 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
|PRAMRA32P50C129G|CERRIONE
|
|
231,42 | 2 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Pag.
2
*** ELEZIONI ANNO 2015 ***
SEZIONE NR. 2
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| Num. |
Dati
Anagrafici
Contribuente
|C.Fiscale/P.IVA |Comune di Contribuenza |
Seggio
|Contributo |Sez|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
| ROSA MAURO - 17/01/1980 BIELLA (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| ROSA SILVANO - 23/01/1974 BIELLA (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
300| ARDISSINO RITA - 02/01/1940 SANTHIA' (VC)
|RDSRTI40A42I337M|SALUSSOLA
|
|
394,46 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
303| ARDISSONE GIOVANNI - 13/07/1936 ARBORIO (VC)
|RDSGNN36L13A358O|ARBORIO
|
|
768,68 | 2 |
|
| COMUNE DI ARBORIO
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
307| ARDISSONE PIERCARLO - 28/06/1964 ARBORIO (VC)
|RDSPCR64H28A358S|ARBORIO
|
|
453,16 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
308| ARDISSONE STEFANO - 24/02/1970 ARBORIO (VC)
|RDSSFN70B24A358W|ARBORIO
|
|
505,35 | 2 |
|
| COMUNE DI ARBORIO
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
311| ARDIZIO FRANCO - 16/08/1948 VILLARBOIT (VC)
|RDZFNC48M16M003C|VILLARBOIT
|
|
239,53 | 2 |
|
| TOSCANI MARIA - 09/01/1912 SAN GIACOMO VERCELLESE (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
313| ARDIZIO LUIGI - 29/11/1939 VILLARBOIT (VC)
|RDZLGU39T29M003X|VILLARBOIT
|
|
278,80 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
315| ARDIZIO MASSIMO - 02/12/1959 VILLARBOIT (VC)
|RDZMSM59T02M003B|VILLARBOIT
|
|
304,37 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
316| ARDIZIO PIERO - 14/07/1951 VILLARBOIT (VC)
|RDZPRI51L14M003J|VILLARBOIT
|
|
382,47 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
325| ARIAGNO EUGENIO - 13/04/1941 GREGGIO (VC)
|RGNGNE41D13E163C|GREGGIO
|
|
272,26 | 2 |
| ==>> | ARIAGNO ENZIO - 06/06/1937 GREGGIO (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| ARIAGNO EUGENIO - 13/04/1941 GREGGIO (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| ARIAGNO GIUSEPPE - 11/03/1947 GREGGIO (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BOZZINI ELISA - 04/07/1914 GROPPARELLO (PC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
334| ARMETTI GIOVANNI - 10/01/1944 ARBORIO (VC)
|RMTGNN44A10A358Q|ARBORIO
|
|
386,60 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
335| ARMETTI SIMONE - 21/05/1974 GATTINARA (VC)
|RMTSMN74E21D938F|GHISLARENGO
|
|
633,26 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
362| ASILO INFANTILE TORELLI GIUDICE MALPANGOTTO
|80012140028
|LENTA
|
|
379,37 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
363| ASPESI ANGELA - 01/01/1935 CARDANO AL CAMPO (VA)
|SPSNGL35A41B754X|CASTELLETTO CERVO
|
|
354,13 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
369| ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA VERCELLI
|00146480025
|SALUSSOLA
|
|
531,87 | 2 |
|
| REGIONE PIEMONTE
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
370| ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA VERCELLI CON SEDE IN VERCELLI
|00146480025
|SALUSSOLA
|
|
240,86 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
377| ATTUATI TRAVOSTINO GIANPIERO - 16/03/1956 ROASIO (VC)
|TTTGPR56C16H365Q|ROVASENDA
|
|
428,61 | 2 |
|
| ATTUATI TRAVOSTINO MAURO - 13/06/1961 GATTINARA (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| ATTUATI TRAVOSTINO GUIDO - 23/11/1924 NOVARA (NO)
|
|
|
|
|
|
|
| FEDERICI ODILIA - 02/05/1930 BAGNONE (MS)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
396| AVONDO CELESTINO - 22/02/1956 ARBORIO (VC)
|VNDCST56B22A358Q|ARBORIO
|
|
493,11 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
404| AVONDO LUIGI - 25/04/1933 ARBORIO (VC)
|VNDLGU33D25A358J|ARBORIO
|
|
275,91 | 2 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Pag.
3
*** ELEZIONI ANNO 2015 ***
SEZIONE NR. 2
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| Num. |
Dati
Anagrafici
Contribuente
|C.Fiscale/P.IVA |Comune di Contribuenza |
Seggio
|Contributo |Sez|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
411| AVONTI DANIELA - 31/05/1960 TORINO (TO)
|VNTDNL60E71L219K|SALUSSOLA
|
|
504,61 | 2 |
|
| REVELLI PAOLO - 11/09/1986 VERCELLI (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
477| BAIARDI GIUSEPPE - 22/09/1951 ISOLA SANT'ANTONIO (AL)
|BRDGPP51P22E360M|GHISLARENGO
|
|
345,62 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
481| BAIETTO CRISTINA - 11/07/1949 BIELLA (BI)
|BTTCST49L51A859I|SALUSSOLA
|
|
332,07 | 2 |
|
| BAIETTO GIUSEPPE - 27/12/1919 SALUSSOLA (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
482| BAIETTO GIAN PAOLO - 26/04/1951 BIELLA (BI)
|BTTGPL51D26A859G|SALUSSOLA
|
|
347,76 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
505| BALLIN MAURO - 02/04/1962 VERCELLI (VC)
|BLLMRA62D02L750U|CARISIO
|
|
228,31 | 2 |
|
| MASSARA FRANCA - 05/02/1947 VERCELLI (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| MASSARA MARIA - 21/09/1938 CARISIO (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
513| BALOCCA LUIGI - 18/11/1938 BIELLA (BI)
|BLCLGU38S18A859Y|VERRONE
|
|
763,63 | 2 |
| ==>> | BALOCCA ANTONIO - 29/11/1944 BRUSNENGO (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| BALOCCA GILBERTO - 17/03/1943 GATTINARA (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BALOCCA LUIGI - 18/11/1938 BIELLA (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| BALOCCA PAOLA - 27/01/1941 BRUSNENGO (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| BALTERA NORMA - 08/02/1915 MASSERANO (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
514| BALOCCO FRANCO - 21/11/1954 QUINTO VERCELLESE (VC)
|BLCFNC54S21H132L|ALBANO VERCELLESE
|
|
286,75 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
531| BALTERA MARIO - 03/10/1932 SVIZZERA (EE)
|BLTMRA32R03Z133A|MASSERANO
|
|
329,09 | 2 |
| ==>> | BALDO NOEMI - 04/07/1907 MASSERANO (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| BALTERA BEATRICE - 28/07/1928 SVIZZERA (EE)
|
|
|
|
|
|
|
| BALTERA JEAN LOUIS PIERRE - 13/03/1935 SVIZZERA (EE)
|
|
|
|
|
|
|
| BALTERA MARIO - 03/10/1932 SVIZZERA (EE)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
550| BANFI LUISELLA - 18/09/1963 MILANO (MI)
|BNFLLL63P58F205Q|MASSAZZA
|
|
253,98 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
576| BANINO ROSANGELA - 11/10/1932 CERRIONE (BI)
|BNNRNG32R51C532R|CERRIONE
|
|
371,98 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
590| BARALE ETTORE - 27/12/1916 CASANOVA ELVO (VC)
|BRLTTR16T27B928X|SANTHIA'
|
|
463,19 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
591| BARALE GIOVANNI - 04/12/1946 SANTHIA' (VC)
|BRLGNN46T04I337D|SANTHIA'
|
|
236,21 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
593| BARALE RENZO - 02/09/1952 VERCELLI (VC)
|BRLRNZ52P02L750K|SANTHIA'
|
|
615,37 | 2 |
| ==>> | BARALE GIAN PIERO - 01/03/1942 SANTHIA' (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BARALE MARGHERITA - 17/03/1940 SANTHIA' (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BARALE RENZO - 02/09/1952 VERCELLI (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
623| BARBERA MICHELE - 25/05/1938 SALUSSOLA (BI)
|BRBMHL38E25H726H|SALUSSOLA
|
|
550,78 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
638| BARBERIS MARIA - 28/12/1939 GHISLARENGO (VC)
|BRBMRA39T68E007K|GHISLARENGO
|
|
470,21 | 2 |
|
| RINOLFI DARIA - 15/01/1971 VERCELLI (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| RINOLFI MARTINA - 07/08/1968 VERCELLI (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
668| BARBOTTO BERAUD OGNISSANTI - 23/10/1930 TORINO (TO)
|BRBGSS30R23L219L|GATTINARA
|
|
491,19 | 2 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Pag.
4
*** ELEZIONI ANNO 2015 ***
SEZIONE NR. 2
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| Num. |
Dati
Anagrafici
Contribuente
|C.Fiscale/P.IVA |Comune di Contribuenza |
Seggio
|Contributo |Sez|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
686| BARILE ERMES - 24/03/1931 SAN GIACOMO VERCELLESE (VC)
|BRLRMS31C24B952A|ROVASENDA
|
|
714,13 | 2 |
|
| LUPO ELSA - 27/01/1933 ROVASENDA (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
695| BARONCHELLI SILVESTRO - 21/12/1927 VILLA D'OGNA (BG)
|BRNSVS27T21L938J|CARISIO
|
|
317,88 | 2 |
| ==>> | BARONCELLI DANILO - 08/10/1966 VERCELLI (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BARONCELLI MANFREDO - 15/03/1962 CLUSONE (BG)
|
|
|
|
|
|
|
| BARONCHELLI SILVESTRO - 21/12/1927 VILLA D'OGNA (BG)
|
|
|
|
|
|
|
| MASSA CATERINA - 16/03/1937 VILLA D'OGNA (BG)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
708| BARONE ITALO - 18/09/1925 GHISLARENGO (VC)
|BRNTLI25P18E007T|GHISLARENGO
|
|
288,43 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
741| BATTAGION FLORIDO - 06/10/1940 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
|BTTFRD40R06E184Y|ROVASENDA
|
|
262,55 | 2 |
|
| BOVOLENTA MARIA LUISA - 14/03/1946 TAGLIO DI PO (RO)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
742| BATTAGION FRANCO LINO - 07/06/1957 ROVASENDA (VC)
|BTTFNC57H07H364N|ROVASENDA
|
|
260,10 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
744| BATTAGION TITO - 30/04/1934 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
|BTTTTI34D30E184N|ROVASENDA
|
|
269,96 | 2 |
|
| MARCHIORI MARIA - 27/08/1949 MAROSTICA (VI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
756| BAUDUCCO ALDO - 24/01/1945 MONCALIERI (TO)
|BDCLDA45A24F335C|SALUSSOLA
|
|
222,20 | 2 |
|
| BAUDUCCO MICHELE - 19/07/1940 MONCALIERI (TO)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
757| BAUDUCCO MICHELE - 18/07/1940 MONCALIERI (TO)
|BDCMHL40L18F335F|CAVAGLIA'
|
|
360,30 | 2 |
| ==>> | BAUDUCCO ALDO - 24/01/1945 MONCALIERI (TO)
|
|
|
|
|
|
|
| BAUDUCCO MICHELE - 18/07/1940 MONCALIERI (TO)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
766| BECCARIA CATERINA - 20/11/1948 ROCCA DE' BALDI (CN)
|BCCCRN48S60H395Y|SALUSSOLA
|
|
305,13 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
767| BECCARIA GIOVANNA - 08/02/1953 SALUSSOLA (BI)
|BCCGNN53B48H726W|SALUSSOLA
|
|
317,55 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
772| BECCARO ARNALDO - 24/06/1933 ARBORIO (VC)
|BCCRLD33H24A358W|ARBORIO
|
|
465,35 | 2 |
|
| COMUNE DI ARBORIO
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
773| BECCARO BERNARDINO - 21/02/1939 ARBORIO (VC)
|BCCBNR39B21A358Q|ARBORIO
|
|
656,59 | 2 |
|
| BECCARO GIOVANNI - 16/02/1942 ARBORIO (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| COMUNE DI ARBORIO
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
774| BECCARO BERNARDINO - 21/02/1939 ARBORIO (VC)
|BCCBNR39B21A358Q|BURONZO
|
|
705,63 | 2 |
|
| MORELLO CARLA - 11/03/1941 ARBORIO (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
820| BELLO SILVANA - 09/03/1956 CAMPERTOGNO (VC)
|BLLSVN56C49B505C|CASTELLETTO CERVO
|
|
802,02 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
834| BELLONE PIERA - 24/09/1926 OLEVANO DI LOMELLINA (PV)
|BLLPRI26P64G021G|MASSERANO
|
|
318,32 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
842| BELLOTTO DILMA - 23/02/1949 ROVASENDA (VC)
|BLLDLM49B63H364Q|ROVASENDA
|
|
442,94 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
901| BERGAMINI BATTISTA - 20/09/1942 CASANOVA ELVO (VC)
|BRGBTS42P20B928V|FORMIGLIANA LA LISTA
|
|
333,47 | 2 |
|
| DAMA CARLA - 07/08/1944 MOTTALCIATA (BI)
|
|
|
|
|
|
|
| BERGAMINI PAOLO - 01/05/1971 BIELLA (BI)
|
|
|
|
|
|
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Pag.
5
*** ELEZIONI ANNO 2015 ***
SEZIONE NR. 2
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| Num. |
Dati
Anagrafici
Contribuente
|C.Fiscale/P.IVA |Comune di Contribuenza |
Seggio
|Contributo |Sez|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
925| BERNASCONE FRANCO - 23/06/1943 GATTINARA (VC)
|BRNFNC43H23D938S|ROVASENDA
|
|
448,15 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
928| BERNASCONE GIOVANNI FIORINO - 27/12/1938 ROVASENDA (VC)
|BRNGNN38T27H364X|GATTINARA
|
|
734,08 | 2 |
| ==>> | BERNASCONE GIANCARLO - 24/08/1948 GATTINARA (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BERNASCONE GIOVANNI FIORINO - 27/12/1938 ROVASENDA (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
932| BERRA ITALICO - 17/05/1941 LIVORNO FERRARIS (VC)
|BRRTLC41E17E626T|BURONZO
|
|
772,75 | 2 |
|
| GEDDA FERNANDA - 27/02/1945 VILLARBOIT (VC)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
933| BERRA ROSANNA - 25/10/1947 VILLANOVA BIELLESE (BI)
|BRRRNN47R65L978U|SANTHIA'
|
|
532,30 | 2 |
| ==>> | BERRA FERDINANDO - 19/04/1940 ROVASENDA (VC)
|
|
|
|
|
|
|
| BERRA ROSANNA - 25/10/1947 VILLANOVA BIELLESE (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
936| BERRONE FULVIO - 16/06/1964 VERCELLI (VC)
|BRRFLV64H16L750L|VILLARBOIT
|
|
721,66 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
942| BERTA AMABILE - 20/06/1920 ROVASENDA (VC)
|BRTMBL20H60H364I|ROVASENDA
|
|
707,53 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
944| BERTA GIAN MARIO - 04/01/1958 GATTINARA (VC)
|BRTGMR58A04D938T|ROVASENDA
|
|
498,76 | 2 |
|
| MARCON TERESA - 22/01/1932 SUSEGANA (TV)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
945| BERTACCO ANTONIO - 03/11/1927 BRESSANVIDO (VI)
|BRTNTN27S03B161F|VILLARBOIT
|
|
237,65 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
950| BERTACCO MARIO - 01/04/1940 BRESSANVIDO (VI)
|BRTMRA40D01B161W|VILLARBOIT
|
|
280,89 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
952| BERTACCO TRANQUILLO - 03/03/1943 BRESSANVIDO (VI)
|BRTTNQ43C03B161N|BALOCCO
|
|
222,27 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
953| BERTACCO VINCENZO - 12/05/1949 BRESSANVIDO (VI)
|BRTVCN49E12B161G|BALOCCO
|
|
594,64 | 2 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
|
964| BERTAGNOLIO GIUSEPPE - 03/04/1948 BORRIANA (BI)
|BRTGPP48D03B058I|CERRIONE
|
|
231,09 | 2 |
|
| VALCAUDA FIORENTINA - 16/08/1950 SORDEVOLO (BI)
|
|
|
|
|
|
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| 1007| BERTINOTTI CATERINA - 03/11/1961 MILANO (MI)
|BRTCRN61S43F205M|GATTINARA
|
|
234,95 | 2 |
|
| BERTINOTTI GIANCARLA - 29/11/1963 NOVARA (NO)
|
|
|
|
|
|
|
