-6
-8
V
L
O
Y
M
-6
-8
C
http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI62/SI62L0NP.PDF /.PS; cominciare l’uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 1/4
Y
O
V
-8
-6
grafico TUB-SI62; colorimetric display system
LECD: XYZ & LCh* (n=89) andrgb (3D linearized)
C
M
Y
immettere: w/rgb/cmyk −> w/rgb/cmyk−
uscita: nessun cambiamento
O
L
V
[X, Y, Z]89
21.5 11.6
22.8 12.0
24.5 12.5
26.7 13.2
29.0 13.9
30.8 14.5
32.9 15.2
36.2 16.5
40.5 18.1
24.1 16.9
25.4 17.3
27.1 17.8
29.2 18.5
31.6 19.3
33.4 19.9
35.4 20.6
38.9 21.9
43.1 23.5
26.7 22.3
28.0 22.8
29.7 23.4
31.8 24.1
34.2 24.9
36.1 25.5
38.1 26.2
41.5 27.5
45.7 29.2
29.9 29.3
31.3 29.9
33.0 30.4
35.1 31.2
37.6 32.0
39.4 32.6
41.4 33.3
44.8 34.6
49.2 36.4
32.5 34.8
33.9 35.4
35.6 35.9
37.8 36.7
40.2 37.5
42.0 38.1
44.1 38.9
47.4 40.2
51.8 41.9
35.0 39.9
36.3 40.5
38.1 41.1
40.2 41.8
42.7 42.6
44.5 43.3
46.6 44.0
50.0 45.4
54.3 47.2
38.9 48.0
40.3 48.6
42.0 49.2
44.2 49.9
46.6 50.7
48.4 51.4
50.4 52.1
53.9 53.4
58.2 55.3
44.6 59.8
46.0 60.4
47.8 61.0
49.9 61.7
52.3 62.5
54.2 63.1
56.2 63.9
59.6 65.2
63.9 67.0
52.2 74.9
53.4 75.3
55.1 75.8
57.3 76.5
59.7 77.2
61.5 77.8
63.5 78.5
66.9 79.8
71.1 81.4
[L*, C*ab, h]Fain
1.7 38.8 91.3 47.1
8.5 39.4 68.3 17.1
18.0 40.4 69.5 356.2
29.8 41.4 78.0 342.1
43.1 42.6 88.1 333.4
53.2 43.6 95.3 329.3
64.5 44.6 102.6 326.0
83.1 46.3 113.2 322.2
106.7 48.4 124.8 319.1
2.2 46.9 86.7 62.7
9.1 47.4 53.9 37.3
18.5 48.1 48.0 9.8
30.4 49.0 53.6 348.0
43.7 49.9 63.5 335.0
53.8 50.7 71.0 329.2
65.0 51.5 78.7 324.9
83.8 52.9 90.7 320.4
107.2 54.7 103.5 317.0
2.7 53.4 85.9 74.8
9.6 53.9 49.8 58.7
19.0 54.5 35.5 31.8
30.9 55.3 35.3 359.1
44.3 56.1 43.7 338.1
54.3 56.7 51.3 329.7
65.6 57.4 59.5 323.8
84.3 58.6 71.9 318.2
107.8 60.2 85.3 314.4
3.4 60.4 88.2 86.1
10.3 60.8 53.6 80.2
19.7 61.3 32.6 65.7
31.6 62.0 21.2 30.2
45.0 62.7 24.3 347.8
55.1 63.2 31.1 331.6
66.3 63.8 39.5 322.4
85.0 64.9 52.4 314.9
108.5 66.3 66.5 310.7
3.9 65.0 92.0 92.5
10.8 65.5 59.5 91.1
20.3 65.9 37.1 85.3
32.2 66.5 19.7 66.5
45.5 67.1 13.3 10.3
55.6 67.6 18.3 336.4
66.8 68.2 26.5 321.1
85.5 69.1 39.8 311.5
109.0 70.4 54.2 307.2
4.4 68.9 96.1 97.2
11.3 69.4 65.8 98.1
20.8 69.8 43.4 97.0
32.7 70.3 24.4 91.3
46.0 70.9 9.8 62.0
56.1 71.3 8.2 352.9
67.3 71.8 15.9 319.2
86.0 72.7 29.5 307.0
109.5 73.9 44.2 303.1
5.2 74.4 103.1 102.7
12.0 74.8 75.6 105.3
21.5 75.2 54.0 107.4
33.4 75.7 35.1 109.2
46.7 76.2 18.7 110.7
56.8 76.6 8.4 112.0
68.1 77.1 1.7 288.0
86.8 77.8 16.1 292.9
110.3 78.9 31.1 293.8
6.2 81.5 113.2 108.1
13.1 81.8 88.9 111.5
22.5 82.2 68.6 114.9
34.4 82.6 50.5 119.1
47.8 83.0 35.0 124.8
57.9 83.3 25.2 131.0
69.1 83.7 16.2 143.4
87.9 84.4 8.3 205.9
111.3 85.4 17.5 265.8
7.4 89.3 125.1 112.2
14.3 89.4 103.5 115.6
23.7 89.7 84.5 119.3
35.6 90.0 67.3 123.7
49.0 90.4 52.4 128.9
59.1 90.6 43.1 133.6
70.3 91.0 34.3 140.5
89.1 91.5 22.6 158.2
112.4 92.3 16.0 200.4
V
L
O
Y
TUB materiale: code=rha4ta
L
no.
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
TUB iscrizione: 20130201-SI62/SI62L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display
M
vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI62/SI62.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik
C
no. [X, Y, Z]89
[L*, C*ab, h]Fain no. [X, Y, Z]89
[L*, C*ab, h]Fain no. [X, Y, Z]89
[L*, C*ab, h]Fain no. [X, Y, Z]89
[L*, C*ab, h]Fain no. [X, Y, Z]89
[L*, C*ab, h]Fain no. [X, Y, Z]89
[L*, C*ab, h]Fain
1
1.1 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0
82
5.0 3.1 1.4 15.1 44.1 36.1 163 8.4 4.8 1.5 22.6 58.6 41.7 244 11.6 6.5 1.5 27.7 68.8 44.0 325 14.2 7.8 1.6 31.2 75.7 45.2 406 16.9 9.2 1.6 34.3 82.1 46.1
2
2.3 1.5 8.1 2.4 55.8 306.3 83
6.2 3.5 8.2 17.0 48.4 336.1 164 9.6 5.2 8.3 23.9 50.3 351.6 245 12.8 6.8 8.4 28.7 54.3 1.2
326 15.4 8.2 8.4 32.0 58.0 6.9
407 18.2 9.6 8.5 35.1 62.0 11.6
3
4.0 1.9 17.3 6.9 83.3 310.3 84
7.9 4.0 17.6 19.2 68.1 321.8 165 11.3 5.7 17.7 25.5 64.8 331.4 246 14.5 7.3 17.7 30.0 64.5 339.1 327 17.1 8.7 17.8 33.2 65.2 344.5 408 19.9 10.1 17.9 36.1 66.6 349.4
4
6.1 2.6 28.9 12.3 98.1 309.9 85
10.0 4.6 29.3 21.9 85.5 316.7 166 13.4 6.4 29.5 27.5 80.4 322.7 247 16.6 8.0 29.6 31.7 78.3 328.2 328 19.3 9.4 29.7 34.6 77.4 332.2 409 22.1 10.8 29.7 37.4 77.3 336.2
5
8.4 3.4 41.9 16.5 110.6 309.7 86
12.4 5.4 42.6 24.5 99.7 314.2 167 15.8 7.1 42.8 29.5 94.6 318.5 248 19.0 8.8 42.8 33.4 91.6 322.5 329 21.7 10.2 42.9 36.1 90.0 325.6 410 24.5 11.6 43.0 38.8 88.9 328.7
6
10.2 4.0 52.0 19.4 117.6 309.3 87
14.2 6.0 52.6 26.4 108.4 313.2 168 17.6 7.8 52.7 31.0 103.2 316.6 249 20.8 9.4 52.9 34.7 99.9 319.9 330 23.5 10.8 53.0 37.3 98.1 322.5 411 26.2 12.2 53.1 39.8 96.7 325.2
7
12.2 4.7 63.2 22.1 125.0 309.2 88
16.2 6.7 63.8 28.4 116.3 312.2 169 19.6 8.5 64.0 32.6 111.6 315.2 250 22.9 10.1 64.1 36.1 108.1 317.9 331 25.5 11.5 64.2 38.6 106.2 320.1 412 28.3 12.9 64.3 41.0 104.5 322.4
8
15.6 5.9 82.0 26.2 134.5 308.7 89
19.6 7.9 82.7 31.5 127.5 311.2 170 23.0 9.7 82.8 35.3 122.8 313.5 251 26.2 11.4 82.9 38.4 119.5 315.6 332 28.9 12.7 83.0 40.7 117.5 317.4 413 31.7 14.2 83.1 43.0 115.5 319.3
9
20.0 7.6 106.4 30.6 145.0 308.3 90
23.9 9.6 106.4 35.0 138.5 310.2 171 27.3 11.3 106.5 38.3 134.6 312.1 252 30.5 13.0 106.6 41.1 131.5 313.8 333 33.1 14.3 106.6 43.2 129.2 315.2 414 35.9 15.8 106.6 45.3 127.3 316.7
10 3.5 6.2 1.9 27.1 61.4 134.2 91
7.4 8.3 2.0 32.2 53.2 98.2 172 10.8 10.0 2.0 35.9 59.4 82.0 253 14.0 11.7 2.1 39.0 66.6 73.6 334 16.7 13.1 2.1 41.3 72.3 69.3 415 19.5 14.5 2.1 43.5 78.0 66.1
11 4.7 6.7 8.6 28.2 25.4 181.3 92
8.6 8.7 8.8 33.1 7.8 81.6 173 12.1 10.5 8.8 36.7 20.2 43.9 254 15.3 12.1 8.9 39.7 30.6 38.8 335 17.9 13.5 8.9 41.9 37.7 37.7 416 20.7 14.9 9.0 44.1 44.4 37.2
12 6.3 7.2 17.8 29.6 25.3 251.1 93
10.3 9.2 18.1 34.2 19.8 305.5 174 13.7 11.0 18.2 37.7 24.6 335.7 255 17.0 12.6 18.3 40.6 30.7 350.6 336 19.6 14.0 18.3 42.7 35.6 358.0 417 22.5 15.5 18.4 44.9 40.6 3.6
13 8.5 7.9 29.4 31.3 42.4 280.4 94
12.5 9.9 29.9 35.7 40.9 302.5 175 15.9 11.7 30.0 39.0 42.2 317.1 256 19.2 13.4 30.1 41.8 44.3 327.5 337 21.8 14.7 30.2 43.8 46.8 334.3 418 24.6 16.2 30.3 45.9 49.2 340.3
14 10.8 8.6 42.5 33.0 59.9 290.6 95
14.9 10.7 43.1 37.2 58.7 303.0 176 18.3 12.5 43.3 40.3 58.7 311.8 257 21.6 14.1 43.4 42.9 59.3 318.7 338 24.2 15.5 43.5 45.0 60.0 323.6 419 27.0 16.9 43.6 46.9 61.3 328.4
15 12.6 9.2 52.5 34.3 70.9 294.2 96
16.6 11.3 53.1 38.3 69.5 303.3 177 20.1 13.1 53.3 41.3 69.1 310.0 258 23.4 14.8 53.5 43.9 68.9 315.5 339 26.0 16.1 53.5 45.8 69.2 319.6 420 28.8 17.5 53.6 47.7 69.8 323.5
16 14.7 9.9 63.7 35.7 81.6 296.9 97
18.7 12.0 64.4 39.5 80.1 303.8 178 22.1 13.8 64.6 42.4 78.9 308.9 259 25.4 15.5 64.7 44.9 78.4 313.4 340 28.1 16.8 64.8 46.8 78.4 316.8 421 30.9 18.2 64.9 48.6 78.6 320.1
17 18.1 11.2 82.6 38.1 96.2 299.3 98
22.1 13.3 83.2 41.6 94.3 304.2 179 25.5 15.0 83.4 44.3 93.0 308.0 260 28.8 16.7 83.5 46.6 91.9 311.3 341 31.5 18.1 83.6 48.4 91.4 313.9 422 34.3 19.5 83.6 50.2 91.0 316.4
18 22.5 12.9 106.9 41.0 111.1 301.0 99
26.4 14.9 106.9 44.1 108.6 304.4 180 29.8 16.7 107.0 46.6 106.8 307.2 261 33.1 18.4 107.1 48.8 105.7 309.8 342 35.7 19.7 107.1 50.5 104.8 311.8 423 38.5 21.2 107.2 52.1 104.3 313.8
19 6.0 11.6 2.4 38.9 79.6 132.0 100 9.9 13.7 2.5 42.2 69.9 112.3 181 13.3 15.4 2.6 44.9 69.8 99.4 262 16.6 17.1 2.6 47.2 72.6 90.4 343 19.2 18.5 2.7 48.9 75.7 84.9 424 22.1 20.0 2.7 50.7 79.5 80.2
20 7.2 12.1 9.1 39.7 45.6 156.4 101 11.2 14.2 9.3 43.0 30.5 129.2 182 14.6 15.9 9.4 45.5 28.6 101.6 263 17.9 17.6 9.4 47.8 32.2 82.6 344 20.5 19.0 9.5 49.5 36.6 72.7 425 23.4 20.5 9.5 51.3 41.7 65.7
21 8.9 12.6 18.3 40.6 29.1 190.1 102 12.9 14.7 18.6 43.8 10.0 179.8 183 16.3 16.5 18.7 46.3 4.7 69.7 264 19.6 18.2 18.8 48.5 13.3 38.2 345 22.2 19.5 18.9 50.2 19.9 34.0 426 25.1 21.0 19.0 51.9 26.2 32.7
22 11.0 13.4 29.9 41.7 28.1 237.3 103 15.0 15.4 30.5 44.8 18.8 270.2 184 18.5 17.2 30.6 47.3 17.6 304.3 265 21.8 18.9 30.7 49.4 20.6 328.4 346 24.4 20.3 30.7 51.1 24.3 341.1 427 27.2 21.7 30.8 52.7 28.5 349.9
23 13.4 14.1 43.1 42.9 38.8 266.0 104 17.4 16.2 43.7 45.9 35.4 285.9 185 20.9 18.0 43.9 48.3 35.1 301.3 266 24.1 19.7 44.0 50.3 36.2 313.2 347 26.8 21.0 44.1 52.0 37.8 321.4 428 29.6 22.5 44.2 53.6 39.8 328.7
24 15.2 14.8 53.0 43.9 48.2 276.3 105 19.2 16.8 53.7 46.8 46.3 290.5 186 22.7 18.6 53.9 49.1 45.8 301.0 267 26.0 20.3 54.0 51.1 46.4 309.6 348 28.6 21.7 54.1 52.7 47.3 315.8 429 31.4 23.1 54.2 54.3 48.6 321.5
25 17.2 15.5 64.3 44.9 58.1 282.9 106 21.3 17.5 64.9 47.7 56.7 293.3 187 24.7 19.3 65.1 49.9 56.4 301.1 268 28.0 21.0 65.2 51.9 56.5 307.7 349 30.6 22.4 65.4 53.5 56.9 312.4 430 33.5 23.8 65.4 55.0 57.8 317.1
26 20.6 16.7 83.1 46.7 72.7 289.0 107 24.6 18.8 83.7 49.3 71.6 296.0 188 28.1 20.6 83.9 51.5 71.0 301.4 269 31.4 22.3 84.0 53.4 70.8 306.1 350 34.0 23.6 84.1 54.8 71.1 309.7 431 36.9 25.1 84.2 56.3 71.2 313.1
27 25.0 18.5 107.4 48.9 88.3 293.2 108 29.0 20.5 107.5 51.4 87.0 298.1 189 32.4 22.3 107.6 53.4 86.1 301.9 270 35.7 24.0 107.6 55.2 85.6 305.2 351 38.3 25.4 107.7 56.6 85.4 307.8 432 41.1 26.8 107.7 58.0 85.2 310.4
28 9.2 18.6 3.1 49.1 93.6 131.5 109 13.1 20.6 3.2 51.5 84.7 119.2 190 16.6 22.5 3.2 53.6 82.0 109.6 271 19.9 24.2 3.3 55.4 81.7 102.3 352 22.6 25.5 3.3 56.7 82.7 97.0 433 25.4 27.0 3.4 58.2 84.4 92.3
29 10.5 19.1 9.8 49.7 63.6 147.6 110 14.5 21.2 10.0 52.1 51.7 132.7 191 18.0 23.0 10.1 54.1 47.1 118.6 272 21.2 24.7 10.1 55.9 46.3 106.4 353 23.8 26.0 10.2 57.3 47.1 97.7 434 26.7 27.5 10.2 58.7 49.1 90.0
30 12.2 19.7 19.0 50.4 44.9 165.5 111 16.2 21.8 19.3 52.8 30.9 151.1 192 19.7 23.6 19.5 54.8 24.3 131.2 273 22.9 25.3 19.6 56.5 22.5 109.2 354 25.6 26.7 19.6 57.9 23.6 92.8 435 28.4 28.1 19.7 59.2 26.4 79.3
31 14.3 20.4 30.7 51.3 33.0 192.9 112 18.3 22.5 31.1 53.6 18.5 191.9 193 21.8 24.3 31.3 55.5 8.4 184.2 274 25.1 26.0 31.4 57.2 2.4 103.3 355 27.7 27.3 31.5 58.5 6.9 41.8 436 30.6 28.8 31.5 59.9 12.7 33.2
32 16.7 21.2 43.8 52.2 31.3 226.9 113 20.7 23.3 44.4 54.4 21.4 244.9 194 24.2 25.1 44.5 56.3 16.2 268.2 275 27.5 26.8 44.7 58.0 14.9 296.1 356 30.1 28.1 44.8 59.3 16.1 316.4 437 33.0 29.6 44.8 60.6 18.7 332.1
33 18.5 21.8 53.7 52.8 35.2 246.6 114 22.5 23.9 54.4 55.1 29.0 263.5 195 26.0 25.7 54.6 56.9 26.1 280.3 276 29.3 27.4 54.7 58.6 25.6 296.3 357 32.0 28.8 54.8 59.8 26.2 307.8 438 34.8 30.2 54.9 61.2 27.7 318.4
34 20.5 22.5 65.0 53.6 41.9 260.8 115 24.6 24.6 65.7 55.9 38.1 274.6 196 28.1 26.4 65.8 57.6 36.4 286.4 277 31.3 28.1 66.0 59.3 35.9 296.8 358 34.0 29.5 66.1 60.5 36.3 304.5 439 36.8 30.9 66.2 61.8 37.2 312.0
35 23.9 23.8 83.9 55.0 54.2 274.0 116 28.0 25.9 84.5 57.1 52.2 283.5 197 31.5 27.7 84.7 58.9 51.1 291.1 278 34.7 29.4 84.7 60.4 50.7 297.7 359 37.4 30.8 84.8 61.7 50.8 302.6 440 40.2 32.2 84.9 62.9 51.3 307.7
36 28.4 25.7 108.2 56.9 68.8 282.4 117 32.3 27.7 108.3 58.9 67.2 288.7 198 35.8 29.5 108.3 60.5 66.4 293.9 279 39.1 31.2 108.4 62.0 66.0 298.5 360 41.7 32.6 108.4 63.2 65.9 302.0 441 44.6 34.0 108.5 64.4 66.0 305.4
37 11.8 24.1 3.7 55.3 101.6 131.4 118 15.8 26.1 3.7 57.3 93.7 121.7 199 19.2 27.9 3.8 59.0 90.1 114.1 280 22.5 29.6 3.8 60.6 88.9 107.7 361 25.1 31.0 3.9 61.8 88.9 103.1 442 27.9 32.4 3.9 63.0 89.6 98.6
38 13.1 24.6 10.4 55.8 74.1 144.1 119 17.1 26.7 10.5 57.9 64.1 133.2 200 20.5 28.5 10.6 59.6 59.2 123.1 281 23.8 30.2 10.7 61.1 57.0 113.9 362 26.5 31.5 10.7 62.3 56.6 106.9 443 29.3 33.0 10.8 63.5 57.1 100.1
39 14.8 25.2 19.6 56.4 55.6 157.6 120 18.8 27.3 19.9 58.5 43.8 146.4 201 22.3 29.1 20.0 60.1 37.5 133.9 282 25.5 30.7 20.1 61.6 34.3 120.6 363 28.2 32.1 20.1 62.8 33.6 109.8 444 31.0 33.6 20.2 64.0 34.1 99.3
40 16.9 25.9 31.2 57.1 41.4 176.5 121 20.9 28.0 31.7 59.1 28.7 169.1 202 24.4 29.8 31.8 60.8 20.4 156.3 283 27.7 31.5 31.9 62.2 15.4 135.9 364 30.3 32.9 32.0 63.4 13.9 113.5 445 33.2 34.3 32.0 64.6 14.8 89.9
41 19.3 26.7 44.3 57.9 34.1 202.4 122 23.3 28.8 44.9 59.9 22.3 207.1 203 26.8 30.6 45.1 61.5 13.5 213.2 284 30.1 32.3 45.2 62.9 6.6 228.3 365 32.8 33.7 45.3 64.1 3.0 284.7 446 35.6 35.1 45.4 65.3 5.8 351.4
42 21.1 27.3 54.3 58.5 33.5 222.2 123 25.1 29.4 55.0 60.4 24.2 234.4 204 28.6 31.2 55.1 62.0 18.1 250.1 285 31.9 32.9 55.3 63.5 14.5 271.1 366 34.6 34.3 55.4 64.6 13.5 291.9 447 37.4 35.7 55.5 65.7 14.5 313.1
43 23.1 28.0 65.5 59.2 36.5 240.8 124 27.2 30.2 66.2 61.1 30.1 254.0 205 30.6 31.9 66.4 62.6 26.3 267.8 286 34.0 33.7 66.5 64.1 24.3 282.0 367 36.6 35.0 66.6 65.2 23.8 293.6 448 39.4 36.5 66.7 66.3 24.3 305.3
44 26.5 29.4 84.4 60.4 45.5 260.0 125 30.6 31.5 85.0 62.3 41.8 270.8 206 34.1 33.2 85.1 63.7 39.8 280.0 287 37.4 35.0 85.3 65.1 38.8 288.5 368 40.0 36.3 85.4 66.2 38.6 295.2 449 42.9 37.8 85.4 67.3 38.7 301.9
45 31.0 31.2 108.7 62.0 58.3 273.0 126 35.0 33.3 108.7 63.8 56.0 280.3 207 38.4 35.1 108.8 65.2 54.7 286.5 288 41.7 36.8 108.9 66.6 54.0 292.0 369 44.4 38.1 109.0 67.6 53.8 296.3 450 47.2 39.6 109.0 68.7 53.7 300.6
46 14.2 29.2 4.1 60.2 108.3 131.1 127 18.2 31.2 4.2 62.0 100.9 123.2 208 21.7 33.1 4.3 63.6 97.1 116.8 289 24.9 34.7 4.3 65.0 95.5 111.2 370 27.6 36.1 4.3 66.1 94.9 107.1 451 30.4 37.6 4.4 67.2 94.9 103.0
47 15.6 29.8 10.9 60.8 82.7 142.0 128 19.5 31.8 11.0 62.6 73.5 133.1 209 23.0 33.7 11.1 64.1 68.8 125.1 290 26.3 35.3 11.1 65.4 66.1 117.7 371 28.9 36.7 11.2 66.5 65.0 112.0 452 31.7 38.1 11.2 67.6 64.8 106.3
48 17.2 30.4 20.0 61.3 64.3 153.2 129 21.3 32.4 20.3 63.1 53.9 144.1 210 24.7 34.2 20.4 64.6 48.0 134.7 291 28.0 35.9 20.5 65.9 44.5 125.1 372 30.7 37.3 20.6 67.0 43.0 117.2 453 33.5 38.7 20.7 68.1 42.4 109.0
49 19.4 31.1 31.6 61.9 49.4 167.8 130 23.4 33.1 32.1 63.7 38.1 160.1 211 26.9 34.9 32.3 65.1 31.0 150.1 292 30.2 36.6 32.4 66.5 26.2 137.4 373 32.8 38.0 32.5 67.5 24.0 125.4 454 35.7 39.5 32.5 68.6 23.0 111.5
50 21.7 31.9 44.8 62.6 39.6 187.3 131 25.8 34.0 45.4 64.3 28.2 185.2 212 29.3 35.8 45.6 65.8 19.9 180.3 293 32.6 37.5 45.7 67.1 13.1 170.7 374 35.3 38.8 45.8 68.1 8.7 153.2 455 38.0 40.3 45.9 69.2 6.4 116.4
51 23.6 32.5 54.8 63.1 36.0 204.1 132 27.6 34.6 55.5 64.9 25.6 208.4 213 31.1 36.4 55.6 66.3 17.8 213.3 294 34.4 38.1 55.8 67.6 11.2 222.1 375 37.1 39.5 55.9 68.6 6.8 238.5 456 39.9 40.9 55.9 69.7 4.1 285.7
52 25.6 33.2 66.0 63.7 35.6 222.2 133 29.7 35.4 66.7 65.5 27.3 231.7 214 33.2 37.1 66.9 66.9 21.4 242.9 295 36.4 38.8 67.0 68.1 17.3 258.0 376 39.1 40.2 67.1 69.1 15.1 273.3 457 41.9 41.7 67.2 70.2 14.3 291.7
53 29.0 34.5 84.9 64.8 40.7 245.8 134 33.1 36.7 85.5 66.5 35.5 256.3 215 36.6 38.4 85.7 67.8 32.2 266.6 296 39.8 40.2 85.7 69.1 30.1 276.5 377 42.5 41.5 85.9 70.1 29.2 285.1 458 45.3 43.0 85.9 71.1 28.8 293.7
54 33.5 36.4 109.2 66.3 51.1 263.1 135 37.5 38.5 109.2 67.9 47.9 271.0 216 40.9 40.3 109.3 69.2 46.0 278.0 297 44.2 42.0 109.4 70.4 44.9 284.6 378 46.9 43.4 109.4 71.4 44.2 289.7 459 49.7 44.8 109.4 72.4 44.0 295.0
55 18.1 37.2 4.9 66.9 117.1 130.9 136 22.1 39.3 4.9 68.5 110.5 124.6 217 25.5 41.1 5.0 69.8 106.8 119.5 298 28.8 42.7 5.0 71.0 104.5 114.9 379 31.4 44.1 5.1 71.9 103.6 111.4 460 34.3 45.6 5.1 72.9 103.0 107.9
56 19.4 37.8 11.6 67.4 93.8 139.7 137 23.4 39.9 11.8 68.9 86.0 132.9 218 26.9 41.7 11.8 70.2 81.4 126.8 299 30.1 43.4 11.9 71.4 78.5 121.2 380 32.8 44.8 11.9 72.3 76.8 116.7 461 35.6 46.2 12.0 73.3 75.9 112.3
57 21.1 38.4 20.8 67.8 75.8 148.7 138 25.1 40.5 21.1 69.4 67.0 141.7 219 28.6 42.3 21.2 70.6 61.6 134.8 300 31.9 44.0 21.3 71.8 58.0 128.0 381 34.5 45.4 21.3 72.7 56.0 122.4 462 37.4 46.8 21.4 73.7 54.6 116.5
58 23.2 39.1 32.4 68.3 60.6 159.6 139 27.3 41.2 32.9 69.9 51.1 153.0 220 30.8 43.0 33.0 71.1 44.9 145.7 301 34.0 44.7 33.1 72.3 40.4 137.7 382 36.7 46.1 33.2 73.2 37.9 130.5 463 39.5 47.5 33.3 74.2 36.1 122.4
59 25.6 39.9 45.5 68.9 49.0 173.4 140 29.7 42.0 46.1 70.4 39.1 168.6 221 33.2 43.8 46.3 71.7 32.0 162.2 302 36.5 45.5 46.4 72.9 26.6 153.8 383 39.1 46.9 46.5 73.8 23.1 144.9 464 42.0 48.4 46.6 74.7 20.4 133.2
60 27.4 40.6 55.5 69.4 43.1 185.3 141 31.5 42.7 56.2 70.9 33.3 183.3 222 35.0 44.5 56.4 72.2 25.9 179.6 303 38.3 46.2 56.5 73.3 19.7 173.9 384 41.0 47.5 56.6 74.2 15.2 166.2 465 43.8 49.0 56.7 75.1 11.4 152.7
61 29.5 41.3 66.7 69.9 39.3 199.9 142 33.6 43.4 67.4 71.4 30.1 202.0 223 37.1 45.2 67.6 72.6 22.9 203.7 304 40.3 46.9 67.7 73.8 16.7 205.8 385 43.0 48.3 67.9 74.7 12.1 208.4 466 45.8 49.7 67.9 75.6 7.4 213.8
62 32.9 42.6 85.6 70.9 38.7 223.6 143 37.0 44.7 86.2 72.3 31.5 230.8 224 40.5 46.5 86.4 73.5 26.2 239.0 305 43.7 48.2 86.5 74.6 22.0 248.2 386 46.4 49.6 86.6 75.5 19.4 258.0 467 49.3 51.1 86.7 76.4 17.4 270.2
63 37.4 44.5 109.9 72.2 44.3 246.2 144 41.3 46.6 110.0 73.5 39.6 254.0 225 44.8 48.4 110.0 74.7 36.4 261.5 306 48.1 50.1 110.1 75.8 34.1 269.0 387 50.8 51.4 110.2 76.6 32.7 275.5 468 53.6 52.9 110.2 77.5 31.7 282.5
64 23.8 49.0 5.9 75.1 128.0 130.4 145 27.8 51.1 6.0 76.4 122.6 125.7 226 31.3 52.9 6.0 77.5 119.0 121.7 307 34.6 54.6 6.1 78.5 116.5 118.1 388 37.2 56.0 6.1 79.3 115.2 115.3 469 40.1 57.4 6.1 80.2 114.1 112.4
65 25.2 49.6 12.6 75.5 107.2 137.4 146 29.2 51.7 12.7 76.8 100.6 132.3 227 32.6 53.5 12.8 77.9 96.3 127.8 308 35.9 55.2 12.9 78.9 93.5 123.6 389 38.6 56.6 13.0 79.7 91.6 120.3 470 41.4 58.0 13.0 80.5 90.2 116.9
66 26.8 50.2 21.8 75.9 89.8 144.6 147 30.9 52.3 22.1 77.2 82.6 139.3 228 34.4 54.1 22.2 78.2 77.8 134.3 309 37.6 55.8 22.3 79.2 74.3 129.6 390 40.3 57.1 22.4 80.0 72.0 125.7 471 43.2 58.6 22.4 80.8 70.3 121.5
67 29.0 50.9 33.4 76.3 74.6 152.8 148 33.0 53.0 33.9 77.6 66.8 147.6 229 36.5 54.8 34.0 78.7 61.5 142.3 310 39.8 56.5 34.2 79.6 57.5 137.1 391 42.5 57.9 34.2 80.4 54.9 132.4 472 45.3 59.3 34.3 81.2 52.8 127.4
68 31.3 51.7 46.6 76.8 62.1 162.4 149 35.4 53.8 47.1 78.1 53.9 157.7 230 38.9 55.6 47.3 79.1 48.1 152.6 311 42.2 57.3 47.5 80.1 43.6 146.9 392 44.9 58.7 47.6 80.9 40.4 141.6 473 47.7 60.1 47.6 81.7 37.9 135.6
69 33.1 52.3 56.5 77.2 54.9 170.4 150 37.2 54.4 57.2 78.4 46.5 166.6 231 40.8 56.2 57.4 79.5 40.4 161.9 312 44.0 57.9 57.5 80.5 35.5 156.4 393 46.7 59.3 57.6 81.2 32.0 151.1 474 49.5 60.8 57.7 82.1 28.9 144.3
70 35.2 53.0 67.8 77.6 48.8 180.3 151 39.3 55.2 68.5 78.9 40.4 178.0 232 42.8 57.0 68.6 79.9 34.0 174.7 313 46.1 58.7 68.8 80.9 28.6 170.4 394 48.8 60.0 68.9 81.7 24.7 165.7 475 51.6 61.5 69.0 82.4 21.0 159.1
71 38.6 54.4 86.7 78.4 42.8 198.7 152 42.7 56.5 87.2 79.6 35.1 199.8 233 46.2 58.3 87.4 80.7 28.8 200.6 314 49.5 60.0 87.5 81.6 23.3 201.4 395 52.2 61.4 87.6 82.4 19.1 202.1 476 55.0 62.8 87.7 83.2 14.9 203.1
